导读摘要:北京吉利学院(北京吉利大学)2014年统招本科录取查询序号省市考生号姓名1北京市14110113153063张德嵩2北京市14110108150266邱光磊3北京市14110107150886邢
北京吉利学院(北京吉利大学)2014年统招本科录取查询
序号 | 省市 | 考生号 | 姓名 |
1 | 北京市 | 14110113153063 | 张德嵩 |
2 | 北京市 | 14110108150266 | 邱光磊 |
3 | 北京市 | 14110107150886 | 邢云枫 |
4 | 北京市 | 14110113150310 | 叶子鹏 |
5 | 北京市 | 14110116159052 | 缐宇航 |
6 | 北京市 | 14110101151553 | 高建 |
7 | 北京市 | 14110107150851 | 杨俊峰 |
8 | 北京市 | 14110114150017 | 安玉玮 |
9 | 北京市 | 14110108154441 | 王圣 |
10 | 北京市 | 14110102152151 | 李笑楠 |
11 | 北京市 | 14110116152047 | 许鑫 |
12 | 北京市 | 14110116159005 | 朱俊帆 |
13 | 北京市 | 14110117150350 | 邢晋 |
14 | 北京市 | 14110102152148 | 高博 |
15 | 北京市 | 14110108154434 | 王子轩 |
16 | 北京市 | 14110229153080 | 裴思琦 |
17 | 北京市 | 14110106150742 | 车适 |
18 | 北京市 | 14110116152151 | 陈佳旺 |
19 | 北京市 | 14110105151410 | 甄雪松 |
20 | 北京市 | 14110117150507 | 黄子臣 |
21 | 北京市 | 14110105152232 | 邵瑞迪 |
22 | 北京市 | 14110114151133 | 张泽阳 |
23 | 北京市 | 14110102155371 | 张倬铖 |
24 | 北京市 | 14110102152582 | 白靖 |
25 | 北京市 | 14110102155769 | 储绪良 |
26 | 北京市 | 14110105152038 | 王嘉宁 |
27 | 北京市 | 14110113153041 | 冯新宇 |
28 | 北京市 | 14110111151770 | 范容铭 |
29 | 北京市 | 14110115151956 | 潘祎 |
30 | 北京市 | 14110108154759 | 赵悦 |
31 | 北京市 | 14110108153320 | 樊建军 |
32 | 北京市 | 14110107150480 | 丁梦媛 |
33 | 北京市 | 14110101151395 | 邓雪涵 |
34 | 北京市 | 14110108151249 | 张瀚文 |
35 | 北京市 | 14110102156069 | 吉承泽 |
36 | 北京市 | 14110110151113 | 吕燕 |
37 | 北京市 | 14110111151384 | 张钊 |
38 | 北京市 | 14110102156386 | 刘秉霖 |
39 | 北京市 | 14110102150483 | 王悦哲 |
40 | 北京市 | 14110108154145 | 连雨泽 |
41 | 北京市 | 14110115151721 | 李可欣 |
42 | 北京市 | 14110108153276 | 华山 |
43 | 北京市 | 14110116152092 | 张振 |
44 | 北京市 | 14110101151045 | 王时宇 |
45 | 北京市 | 14110108154057 | 王子文 |
46 | 北京市 | 14110111150904 | 贾奥 |
47 | 北京市 | 14110108158379 | 陈化婧 |
48 | 北京市 | 14110102156405 | 吕明鑫 |
49 | 北京市 | 14110102154047 | 罗磊 |
50 | 北京市 | 14110108154067 | 赵子豪 |
51 | 北京市 | 14110108151300 | 李靳 |
52 | 北京市 | 14110108150972 | 李宁菲 |
53 | 北京市 | 14110105153106 | 魏加逊 |
54 | 北京市 | 14110117150813 | 赵慧斌 |
55 | 北京市 | 14110106151129 | 沈纪鸿 |
56 | 北京市 | 14110102154723 | 李星昱 |
57 | 北京市 | 14110114110204 | 闻逸婷 |
58 | 北京市 | 14110102110680 | 陈曦 |
59 | 北京市 | 14110105110900 | 吴旭阳 |
60 | 北京市 | 14110102111421 | 刘伊琳 |
61 | 北京市 | 14110116112153 | 孙艺斌 |
62 | 北京市 | 14110229111115 | 刘洋 |
63 | 北京市 | 14110108111903 | 田亮 |
64 | 北京市 | 14110108111089 | 李思 |
65 | 北京市 | 14110102110693 | 王宇菲 |
66 | 北京市 | 14110115110410 | 郭宇昕 |
67 | 北京市 | 14110111110092 | 李穆鑫 |
68 | 北京市 | 14110115110135 | 宋慧颖 |
69 | 北京市 | 14110108111082 | 高楠 |
70 | 北京市 | 14110106110900 | 陈尹淼 |
71 | 北京市 | 14110101110357 | 张譞子 |
72 | 北京市 | 14110101110386 | 李卓珩 |
73 | 北京市 | 14110101110574 | 陈小溪 |
74 | 北京市 | 14110101111075 | 庞子凡 |
75 | 北京市 | 14110102113338 | 胡依山 |
76 | 北京市 | 14110103110468 | 刘焱 |
77 | 北京市 | 14110103110485 | 宣佳 |
78 | 北京市 | 14110105110596 | 白玥 |
79 | 北京市 | 14110105111080 | 张志伟 |
80 | 北京市 | 14110105111084 | 徐彤 |
81 | 北京市 | 14110105111325 | 张璐怡 |
82 | 北京市 | 14110108110413 | 丁姝含 |
83 | 北京市 | 14110108111424 | 段磊 |
84 | 北京市 | 14110108111458 | 金银珠 |
85 | 北京市 | 14110108112817 | 白慧杰 |
86 | 北京市 | 14110109110127 | 杜亚静 |
87 | 北京市 | 14110109110334 | 刘梦涵 |
88 | 北京市 | 14110111110534 | 齐昊 |
89 | 北京市 | 14110111110569 | 王杰晨 |
90 | 北京市 | 14110112111307 | 曹海郁 |
91 | 北京市 | 14110112111309 | 马事诚 |
92 | 北京市 | 14110112111562 | 王梓卫 |
93 | 北京市 | 14110112111824 | 桑小凡 |
94 | 北京市 | 14110113110287 | 李琦璇 |
95 | 北京市 | 14110114110517 | 王燕 |
96 | 北京市 | 14110114110694 | 邢璐鹏 |
97 | 北京市 | 14110114111111 | 甄禛 |
98 | 北京市 | 14110115110174 | 邓晓玮 |
99 | 北京市 | 14110115111034 | 王硕 |
100 | 北京市 | 14110116112147 | 武超凡 |
101 | 北京市 | 14110117110448 | 张媛 |
102 | 北京市 | 14110228110345 | 张震 |
103 | 北京市 | 14110229114058 | 李耀兵 |
104 | 北京市 | 14110101151022 | 杨之光 |
105 | 北京市 | 14110101151471 | 程元盛 |
106 | 北京市 | 14110102150460 | 魏豪 |
107 | 北京市 | 14110102152269 | 张玉涛 |
108 | 北京市 | 14110102153932 | 艾奎爽 |
109 | 北京市 | 14110102154255 | 许鹏飞 |
110 | 北京市 | 14110102154941 | 吕泉 |
111 | 北京市 | 14110102155068 | 张天翔 |
112 | 北京市 | 14110102155642 | 党贺媛 |
113 | 北京市 | 14110102155739 | 石翔 |
114 | 北京市 | 14110102156145 | 闫晓文 |
115 | 北京市 | 14110102156266 | 陈鹏飞 |
116 | 北京市 | 14110102156432 | 张礼毅 |
117 | 北京市 | 14110103151018 | 张昊 |
118 | 北京市 | 14110103151046 | 代瑶 |
119 | 北京市 | 14110105151411 | 宋梦麒 |
120 | 北京市 | 14110105151821 | 朱心硕 |
121 | 北京市 | 14110105151828 | 郭宁 |
122 | 北京市 | 14110105152044 | 路雨 |
123 | 北京市 | 14110105152409 | 杨浩宇 |
124 | 北京市 | 14110105152649 | 吴凡 |
125 | 北京市 | 14110105152658 | 王岸宸 |
126 | 北京市 | 14110105154032 | 郭凯毅 |
127 | 北京市 | 14110106150235 | 赵桐 |
128 | 北京市 | 14110106150754 | 张宇涵 |
129 | 北京市 | 14110106151365 | 王磊 |
130 | 北京市 | 14110106151466 | 司云飞 |
131 | 北京市 | 14110107150406 | 于敬泽 |
132 | 北京市 | 14110107150915 | 王筵淞 |
133 | 北京市 | 14110108150718 | 谭玉凯 |
134 | 北京市 | 14110108151027 | 穆森 |
135 | 北京市 | 14110108151216 | 王京亮 |
136 | 北京市 | 14110108151532 | 李昕 |
137 | 北京市 | 14110108154628 | 李瑞馨 |
138 | 北京市 | 14110108158072 | 金宇新 |
139 | 北京市 | 14110109150129 | 乔青跃 |
140 | 北京市 | 14110109150727 | 费佳琦 |
141 | 北京市 | 14110111150323 | 罗佳豪 |
142 | 北京市 | 14110111150507 | 李锁 |
143 | 北京市 | 14110111150556 | 谢振东 |
144 | 北京市 | 14110111150562 | 张依依 |
145 | 北京市 | 14110111150908 | 袁欣 |
146 | 北京市 | 14110111150948 | 肖祎 |
147 | 北京市 | 14110111150960 | 田众依 |
148 | 北京市 | 14110111151484 | 丁晟洺 |
149 | 北京市 | 14110111151684 | 胡国庆 |
150 | 北京市 | 14110111151843 | 郝金 |
151 | 北京市 | 14110111152148 | 陈琪 |
152 | 北京市 | 14110112151389 | 胥虹颖 |
153 | 北京市 | 14110112152876 | 袁博 |
154 | 北京市 | 14110112152924 | 王世豪 |
155 | 北京市 | 14110113150703 | 焦宏麟 |
156 | 北京市 | 14110113150806 | 李家豪 |
157 | 北京市 | 14110113150868 | 李万通 |
158 | 北京市 | 14110113150988 | 郑佳 |
159 | 北京市 | 14110113151122 | 闫宇豪 |
160 | 北京市 | 14110113151332 | 蔡博通 |
161 | 北京市 | 14110113151896 | 孙虓 |
162 | 北京市 | 14110113151990 | 王宇桐 |
163 | 北京市 | 14110113152201 | 张京宁 |
164 | 北京市 | 14110113152585 | 陈雪健 |
165 | 北京市 | 14110114150591 | 高成 |
166 | 北京市 | 14110115150094 | 崔桐 |
167 | 北京市 | 14110115151221 | 汪晴 |
168 | 北京市 | 14110115151246 | 金泽栋 |
169 | 北京市 | 14110116151374 | 李祎祎 |
170 | 北京市 | 14110116153189 | 于海洋 |
171 | 北京市 | 14110117150749 | 刘畅 |
172 | 北京市 | 14110117150789 | 朱鑫宇 |
173 | 北京市 | 14110117151110 | 王慧 |
174 | 北京市 | 14110117151308 | 李欣雅 |
175 | 北京市 | 14110117151439 | 石琦 |
176 | 北京市 | 14110228151225 | 袁帅 |
177 | 北京市 | 14110228151288 | 袁帅 |
178 | 北京市 | 14110228151391 | 张晓龙 |
179 | 北京市 | 14110229154059 | 赵莹 |
180 | 北京市 | 14110229154141 | 马秀玲 |
北京吉利学院(北京吉利大学)https://www.mshao.com/art/107.html