导读摘要:西北师范大学2013年体育艺术类专业录取分数线情况统计表省份专业科类合计性别一志愿少数民族汉族专业成绩文化课英语男女最高分最低分平均分
西北师范大学2013年体育艺术类专业录取分数线情况统计表
省份 | 专业 | 科类 | 合计 | 性别 | 一志愿 | 少数民族 | 汉族 | 专业成绩 | 文化课 | 英语 | |||||||
男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 168 | 150 | 157 | 446 | 243 | 347 | 113 | 50 | 67 |
福建 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 70 | 71 | 341 | 316 | 329 | 78 | 50 | 64 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术(文理兼收) | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 259 | 245 | 249 | 449 | 341 | 403 | 115 | 36 | 82 |
动画 | 艺术(文理兼收) | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 272 | 235 | 262 | 402 | 306 | 352 | 86 | 45 | 61 | |
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 艺术(文理兼收) | 72 | 20 | 52 | 72 | 4 | 68 | 263 | 216 | 235 | 476 | 416 | 436 | 123 | 71 | 92 | |
环境设计 | 艺术(文理兼收) | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 288 | 270 | 275 | 385 | 280 | 338 | 69 | 39 | 52 | |
绘画(油画方向) | 艺术(文理兼收) | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | 277 | 271 | 274 | 410 | 273 | 346 | 81 | 39 | 56 | |
绘画(中国画方向) | 艺术(文理兼收) | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 | 279 | 260 | 270 | 375 | 278 | 338 | 65 | 39 | 52 | |
美术学 | 艺术(文理兼收) | 30 | 14 | 16 | 30 | 2 | 28 | 289 | 275 | 280 | 407 | 301 | 356 | 91 | 42 | 61 | |
美术学(书法方向) | 艺术(文理兼收) | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 19 | 263 | 215 | 237 | 469 | 332 | 374 | 104 | 38 | 68 | |
视觉传达设计 | 艺术(文理兼收) | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 14 | 283 | 267 | 272 | 411 | 291 | 347 | 94 | 36 | 61 | |
体育教育(田径类) | 体育类(文理兼收) | 20 | 20 | 0 | 11 | 2 | 18 | 274 | 220 | 247.7 | 381 | 285 | 321.5 | 79 | 40 | 55.5 | |
体育教育(足、篮、排球类) | 体育类(文理兼收) | 31 | 31 | 0 | 29 | 0 | 31 | 268 | 231 | 254.5 | 425 | 267 | 330.4 | 111 | 41 | 57.7 | |
体育教育(武术、体操类) | 体育类(文理兼收) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 255 | 247 | 249.7 | 331 | 311 | 319.3 | 55 | 50 | 52 | |
体育教育(田径类) | 体育类(文理兼收) | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 259 | 212 | 229.6 | 374 | 283 | 331 | 70 | 41 | 54.7 | |
体育教育(足、篮、排球类) | 体育类(文理兼收) | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 262 | 210 | 235 | 361 | 279 | 329.2 | 73 | 44 | 55 | |
体育教育(武术、体操类) | 体育类(文理兼收) | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 259 | 211 | 242.7 | 456 | 279 | 335 | 100 | 47 | 70.8 | |
舞蹈表演 | 艺术(文理兼收) | 47 | 6 | 41 | 47 | 4 | 43 | 255 | 210 | 232 | 328 | 220 | 258 | 55 | 18 | 34 | |
舞蹈学 | 艺术(文理兼收) | 34 | 7 | 27 | 34 | 2 | 32 | 259 | 195 | 223 | 378 | 241 | 304 | 81 | 21 | 44 | |
学前教育(键盘乐方向) | 艺术(文理兼收) | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 201 | 184 | 194 | 450 | 345 | 393 | 106 | 63 | 83 | |
学前教育(美术方向) | 艺术(文理兼收) | 15 | 1 | 14 | 15 | 2 | 13 | 266 | 191 | 213 | 427 | 329 | 373 | 96 | 48 | 69 | |
学前教育(声乐方向) | 艺术(文理兼收) | 17 | 4 | 13 | 17 | 0 | 17 | 261 | 181 | 228 | 449 | 357 | 393 | 93 | 46 | 74 | |
学前教育(舞蹈方向) | 艺术(文理兼收) | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 212 | 181 | 187 | 448 | 358 | 410 | 110 | 51 | 81 | |
音乐表演(键盘乐方向) | 艺术(文理兼收) | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 267 | 202 | 237 | 336 | 225 | 303 | 71 | 39 | 54 | |
音乐表演(空中乘务方向) | 艺术(文理兼收) | 172 | 36 | 136 | 172 | 8 | 164 | 293 | 250 | 274 | 486 | 350 | 398 | 130 | 52 | 81 | |
音乐表演(民族管弦乐方向) | 艺术(文理兼收) | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 12 | 278 | 250 | 259 | 386 | 298 | 337 | 69 | 47 | 60 | |
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文理兼收) | 19 | 8 | 11 | 19 | 1 | 18 | 281 | 260 | 267 | 385 | 281 | 349 | 98 | 39 | 58 | |
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术(文理兼收) | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 276 | 200 | 238 | 393 | 256 | 324 | 82 | 33 | 56 | |
音乐学(理论作曲方向) | 艺术(文理兼收) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 260 | 234 | 247 | 376 | 339 | 358 | 86 | 52 | 69 | |
音乐学(器乐方向) | 艺术(文理兼收) | 26 | 1 | 25 | 26 | 3 | 23 | 270 | 204 | 235 | 468 | 342 | 397 | 108 | 41 | 80 | |
音乐学(声乐方向) | 艺术(文理兼收) | 19 | 3 | 16 | 19 | 0 | 19 | 264 | 241 | 252 | 450 | 376 | 401 | 93 | 44 | 73 | |
广西 | 美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 文理综合 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 185 | 157 | 167 | 420 | 336 | 360 | 95 | 48 | 67 |
河北 | 播音与主持艺术 | 联考未涉及的艺考 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 170 | 162 | 167 | 419 | 391 | 406 | 96 | 65 | 84 |
动画 | 美术校考 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 155 | 151 | 153 | 422 | 379 | 392 | 89 | 52 | 75 | |
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 联考未涉及的艺考 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 142 | 125 | 132 | 507 | 474 | 487 | 113 | 81 | 101 | |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 美术校考 | 25 | 11 | 14 | 25 | 2 | 23 | 188 | 157 | 166 | 440 | 311 | 375 | 96 | 36 | 66 | |
舞蹈表演 | 舞蹈校考 | 17 | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 86 | 76 | 81 | 438 | 312 | 362 | 107 | 41 | 70 | |
音乐表演(器乐方向) | 器乐校考 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 82 | 75 | 79 | 359 | 288 | 327 | 92 | 55 | 74 | |
音乐表演(声乐方向) | 声乐校考 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 91 | 87 | 89 | 403 | 340 | 357 | 88 | 48 | 65 | |
河南 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 理科综合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 | 137 | 137 | 406 | 406 | 406 | 73 | 73 | 73 |
文科综合 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 162 | 134 | 144 | 451 | 425 | 434 | 98 | 73 | 85 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 理科综合 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 170 | 153 | 162 | 359 | 346 | 353 | 83 | 51 | 63 | |
文科综合 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 189 | 154 | 166 | 403 | 305 | 351 | 93 | 45 | 60 | ||
体育教育 | 理科综合 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 84 | 87 | 353 | 309 | 331 | 78 | 54 | 66 | |
音乐表演(器乐方向) | 理科综合 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 79 | 72 | 75 | 442 | 319 | 381 | 112 | 65 | 89 | |
文科综合 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 80 | 69 | 72 | 408 | 329 | 374 | 87 | 53 | 71 | ||
音乐表演(声乐方向) | 文科综合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 79 | 76 | 77 | 340 | 320 | 329 | 74 | 47 | 60 | |
湖南 | 广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 音乐(理) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 79 | 79 | 380 | 380 | 380 | 114 | 114 | 114 |
音乐(文) | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 84 | 77 | 80 | 509 | 399 | 451 | 121 | 47 | 92 | ||
舞蹈表演 | 音乐(文) | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 87 | 80 | 83 | 417 | 327 | 375 | 87 | 39 | 69 | |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 96 | 79 | 87 | 310 | 200 | 258 | 50 | 27 | 37 |
音乐表演(器乐方向) | 汉授音乐 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 89 | 83 | 85 | 369 | 262 | 302 | 111 | 71 | 84 | |
音乐表演(声乐方向) | 汉授音乐 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | 90 | 91 | 313 | 276 | 295 | 83 | 64 | 73 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 81 | 81 | 396 | 396 | 396 | 82 | 82 | 82 |
艺术文 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 87 | 79 | 82 | 482 | 389 | 446 | 106 | 63 | 82 | ||
动画 | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 | 153 | 153 | 315 | 315 | 315 | 87 | 87 | 87 | |
艺术文 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 149 | 145 | 147 | 442 | 311 | 354 | 106 | 57 | 72 | ||
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 艺术理 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 73 | 74 | 470 | 348 | 409 | 86 | 38 | 62 | |
艺术文 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 83 | 73 | 76 | 510 | 408 | 448 | 110 | 59 | 86 | ||
美术学(书法方向) | 艺术理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 186 | 186 | 186 | 345 | 345 | 345 | 57 | 57 | 57 | |
艺术文 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 190 | 160 | 172 | 430 | 325 | 378 | 81 | 50 | 63 | ||
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术理 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 166 | 153 | 159 | 395 | 316 | 354 | 86 | 62 | 74 | |
艺术文 | 23 | 6 | 17 | 16 | 0 | 23 | 173 | 145 | 161 | 444 | 303 | 363 | 87 | 43 | 63 | ||
体育教育 | 体育类 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85 | 83 | 84 | 485 | 421 | 453 | 110 | 88 | 99 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 85 | 81 | 82 | 368 | 323 | 334 | 98 | 59 | 76 |
广播电视编导(含戏剧影视文学方向) | 艺术综合 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 307 | 300 | 302 | 449 | 412 | 422 | 106 | 72 | 88 | |
美术学(书法方向) | 艺术综合 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 78 | 76 | 77 | 402 | 330 | 361 | 87 | 66 | 74 | |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术综合 | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 167 | 147 | 157 | 417 | 302 | 342 | 89 | 48 | 68 | |
美术学类(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计4个专业) | 艺术综合 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 221 | 215 | 218 | 357 | 310 | 329 | 78 | 52 | 69 | |
陕西 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 73 | 80 | 418 | 304 | 361 | 93 | 50 | 72 |
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 74 | 74 | 74 | 361 | 351 | 356 | 81 | 79 | 80 |
新疆 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 87 | 77 | 82 | 306 | 237 | 272 | 74 | 66 | 70 |
浙江 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 82 | 77 | 80 | 398 | 382 | 390 | 85 | 77 | 81 |
体育教育(高水平) | 14 | 7 | 7 | 14 | 1 | 13 | |||||||||||
武术与民族传统体育 | 28 | 20 | 8 | 28 | 4 | 24 | |||||||||||
运动训练 | 33 | 29 | 4 | 33 | 5 | 28 | |||||||||||
合计 | 1011 | 354 | 657 | 956 | 56 | 955 |
西北师范大学https://www.mshao.com/art/469.html
相关高考热词TAG搜索:西北师范大学 体育艺术类专业录取分数线