导读摘要:西北师范大学2013年普通文理科录取分数线情况统计表省份科类合计性别投档成绩英语一志愿男女最高分最低分平均分最高分最低分平均分安徽理工
西北师范大学2013年普通文理科录取分数线情况统计表
省份 | 科类 | 合计 | 性别 | 投档成绩 | 英语 | 一志愿 | |||||
男 | 女 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 理工 | 27 | 15 | 12 | 471 | 451 | 457 | 133 | 79 | 108 | 27 |
文史 | 22 | 8 | 14 | 535 | 525 | 528 | 136 | 97 | 117 | 22 | |
福建 | 理工 | 17 | 11 | 6 | 499 | 448 | 465 | 110 | 58 | 86 | 17 |
文史 | 16 | 8 | 8 | 514 | 484 | 495 | 118 | 76 | 96 | 16 | |
甘肃 | 理工 | 1352 | 479 | 873 | 590 | 472 | 500 | 134 | 49 | 99 | 498 |
理工(民族班) | 77 | 47 | 30 | 472 | 416 | 437 | 121 | 50 | 81 | 72 | |
理工(专项计划) | 119 | 37 | 82 | 519 | 469 | 485 | 118 | 23 | 91 | 86 | |
文史 | 1073 | 267 | 806 | 589 | 492 | 510 | 136 | 68 | 107 | 491 | |
文史(民族班) | 60 | 11 | 49 | 509 | 455 | 472 | 129 | 69 | 99 | 49 | |
文史(专项计划) | 35 | 11 | 24 | 525 | 499 | 505 | 116 | 81 | 102 | 29 | |
广东 | 理工 | 12 | 5 | 7 | 530 | 515 | 520 | 127 | 90 | 109 | 8 |
文史 | 8 | 4 | 4 | 577 | 559 | 565 | 130 | 99 | 119 | 8 | |
广西 | 理工 | 12 | 7 | 5 | 460 | 440 | 449 | 122 | 46 | 94 | 12 |
理工(民族班) | 5 | 1 | 4 | 447 | 439 | 441 | 116 | 78 | 104 | 5 | |
文史 | 16 | 5 | 11 | 535 | 492 | 518 | 137 | 96 | 116 | 16 | |
文史(民族班) | 7 | 2 | 5 | 525 | 485 | 508 | 117 | 88 | 102 | 6 | |
贵州 | 理工 | 13 | 7 | 6 | 430 | 363 | 397 | 93 | 43 | 69 | 12 |
理工(民族班) | 8 | 4 | 4 | 397 | 369 | 378 | 85 | 46 | 64 | 8 | |
文史 | 12 | 2 | 10 | 532 | 484 | 502 | 115 | 50 | 89 | 11 | |
文史(民族班) | 7 | 2 | 5 | 488 | 453 | 467 | 95 | 64 | 80 | 4 | |
海南 | 理工 | 18 | 5 | 13 | 607 | 552 | 576 | 619 | 383 | 523 | 18 |
文史 | 12 | 4 | 8 | 656 | 631 | 638 | 676 | 515 | 597 | 12 | |
河北 | 理工 | 15 | 4 | 11 | 524 | 512 | 518 | 133 | 88 | 115 | 15 |
文史 | 13 | 3 | 10 | 559 | 553 | 556 | 137 | 105 | 120 | 13 | |
河南 | 理工 | 34 | 10 | 24 | 490 | 447 | 467 | 126 | 77 | 102 | 34 |
文史 | 29 | 11 | 18 | 517 | 500 | 506 | 124 | 91 | 109 | 29 | |
黑龙江 | 理工 | 19 | 1 | 18 | 521 | 438 | 477 | 123 | 81 | 102 | 18 |
文史 | 11 | 2 | 9 | 496 | 457 | 473 | 116 | 69 | 98 | 9 | |
湖北 | 理工 | 16 | 11 | 5 | 517 | 466 | 487 | 124 | 84 | 109 | 5 |
文史 | 14 | 5 | 9 | 523 | 485 | 500 | 131 | 104 | 117 | 14 | |
湖南 | 理工 | 38 | 16 | 22 | 490 | 451 | 460 | 136 | 93 | 113 | 38 |
文史 | 27 | 9 | 18 | 552 | 534 | 541 | 135 | 90 | 118 | 27 | |
吉林 | 理工 | 18 | 7 | 11 | 497 | 428 | 457 | 125 | 73 | 97 | 8 |
文史 | 12 | 3 | 9 | 493 | 413 | 465 | 126 | 63 | 98 | 8 | |
江苏 | 理工 | 18 | 9 | 9 | 329 | 312 | 316 | 88 | 61 | 77 | 14 |
文史 | 13 | 6 | 7 | 315 | 302 | 305 | 94 | 63 | 77 | 3 | |
江西 | 理工 | 12 | 7 | 5 | 526 | 497 | 508 | 128 | 84 | 110 | 0 |
文史 | 15 | 3 | 12 | 539 | 514 | 524 | 136 | 99 | 114 | 8 | |
辽宁 | 理工 | 16 | 4 | 12 | 529 | 470 | 489 | 124 | 74 | 112 | 12 |
文史 | 14 | 5 | 9 | 549 | 516 | 531 | 129 | 101 | 115 | 14 | |
内蒙古 | 理工 | 15 | 2 | 13 | 486 | 420 | 449 | 113 | 53 | 94 | 15 |
理工(民族班) | 13 | 6 | 7 | 400 | 391 | 394 | 105 | 53 | 85 | 13 | |
蒙授文科 | 8 | 1 | 7 | 362 | 354 | 357 | 51 | 18 | 37 | 8 | |
文史 | 5 | 1 | 4 | 471 | 440 | 458 | 123 | 89 | 105 | 5 | |
文史(民族班) | 5 | 1 | 4 | 409 | 407 | 408 | 89 | 79 | 84 | 5 | |
宁夏 | 理工 | 22 | 3 | 19 | 466 | 440 | 455 | 118 | 58 | 94 | 19 |
理工(民族班) | 5 | 0 | 5 | 463 | 450 | 456 | 88 | 70 | 79 | 5 | |
文史 | 12 | 1 | 11 | 488 | 478 | 481 | 111 | 57 | 88 | 12 | |
文史(民族班) | 7 | 1 | 6 | 485 | 479 | 482 | 110 | 60 | 96 | 7 | |
青海 | 理工 | 19 | 2 | 17 | 408 | 362 | 379 | 102 | 47 | 77 | 19 |
理工(民族班) | 10 | 3 | 7 | 392 | 363 | 373 | 89 | 36 | 70 | 10 | |
文史 | 16 | 3 | 13 | 439 | 428 | 433 | 98 | 38 | 75 | 16 | |
文史(民族班) | 5 | 0 | 5 | 403 | 382 | 391 | 71 | 53 | 62 | 5 | |
山东 | 理工 | 20 | 5 | 15 | 552 | 516 | 532 | 124 | 92 | 113 | 20 |
文史 | 18 | 5 | 13 | 561 | 539 | 549 | 124 | 104 | 116 | 18 | |
山西 | 理工 | 27 | 7 | 20 | 496 | 466 | 474 | 121 | 71 | 104 | 27 |
文史 | 19 | 4 | 15 | 504 | 491 | 496 | 122 | 81 | 108 | 19 | |
陕西 | 理工 | 28 | 8 | 20 | 489 | 472 | 478 | 140 | 68 | 112 | 27 |
文史 | 31 | 6 | 25 | 550 | 527 | 536 | 135 | 77 | 119 | 27 | |
文史(民族班) | 1 | 0 | 1 | 495 | 495 | 495 | 129 | 129 | 129 | 0 | |
四川 | 理工 | 34 | 10 | 24 | 536 | 502 | 518 | 132 | 86 | 113 | 34 |
理工(民族班) | 6 | 1 | 5 | 524 | 492 | 508 | 119 | 67 | 98 | 0 | |
文史 | 22 | 6 | 16 | 553 | 527 | 537 | 130 | 88 | 113 | 22 | |
文史(民族班) | 6 | 2 | 4 | 547 | 515 | 528 | 124 | 106 | 112 | 1 | |
天津 | 理工 | 23 | 7 | 16 | 484 | 438 | 451 | 112 | 70 | 95 | 19 |
文史 | 19 | 4 | 15 | 514 | 489 | 496 | 128 | 69 | 104 | 19 | |
西藏 | 理工 | 6 | 3 | 3 | 403 | 271 | 313 | 89 | 32 | 51 | 6 |
理工(民族班) | 12 | 4 | 8 | 288 | 268 | 275 | 52 | 33 | 41 | 12 | |
文史 | 2 | 0 | 2 | 419 | 285 | 352 | 88 | 45 | 67 | 2 | |
文史(民族班) | 5 | 1 | 4 | 290 | 282 | 284 | 48 | 31 | 40 | 5 | |
新疆 | 理工 | 20 | 6 | 14 | 468 | 395 | 424 | 113 | 65 | 96 | 20 |
理工(民族班) | 13 | 3 | 10 | 434 | 385 | 397 | 13 | ||||
民考汉理(内地班) | 6 | 0 | 6 | 398 | 318 | 367 | 99 | 37 | 72 | 6 | |
民考汉文(内地班) | 1 | 0 | 1 | 424 | 424 | 424 | 75 | 75 | 75 | 1 | |
民语言理(内地班) | 7 | 0 | 7 | 404 | 328 | 367 | 99 | 55 | 76 | 7 | |
文史 | 12 | 5 | 7 | 467 | 410 | 432 | 106 | 79 | 90 | 8 | |
文史(民族班) | 9 | 2 | 7 | 398 | 321 | 357 | 5 | ||||
云南 | 理工 | 13 | 11 | 2 | 484 | 430 | 447 | 100 | 46 | 75 | 13 |
理工(民族班) | 13 | 5 | 8 | 480 | 426 | 447 | 107 | 50 | 80 | 11 | |
文史 | 14 | 5 | 9 | 511 | 482 | 493 | 108 | 58 | 86 | 14 | |
文史(民族班) | 5 | 1 | 4 | 498 | 476 | 485 | 106 | 85 | 96 | 4 | |
浙江 | 理工 | 29 | 13 | 16 | 559 | 508 | 522 | 126 | 81 | 110 | 25 |
文史 | 21 | 5 | 16 | 576 | 513 | 531 | 128 | 81 | 110 | 17 | |
重庆 | 理工 | 22 | 5 | 17 | 518 | 463 | 479 | 128 | 89 | 110 | 18 |
文史 | 18 | 5 | 13 | 559 | 507 | 531 | 132 | 92 | 110 | 15 |
西北师范大学https://www.mshao.com/art/469.html