导读摘要:中南民族大学2013年各省本科、预科录取最低分数线地区本科录取批次文史类理工类一本批次线二本批次线本科录取最低分贫困专项录取最低分预科
中南民族大学2013年各省本科、预科录取最低分数线
地区 | 本科录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
一本批次线 | 二本批次线 | 本科录取最低分 | 贫困专项录取最低分 | 预科录取最低分 | 一本批次线 | 二本批次线 | 本科录取最低分 | 贫困专项录取最低分 | 预科录取最低分 | ||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||||||||
北京 | 二本 | 549 | 494 | 490 | 507 | — | — | 550 | 505 | 498 | 499 | — | — |
天津 | 二本 | 533 | 474 | 496 | 495 | — | — | 521 | 436 | — | 436 | — | — |
河北 | 二本 | 561 | 511 | 540 | 557 | — | — | 538 | 478 | 513 | 530 | 531 | — |
山西 | 一本 | 507 | 459 | 515 | 507 | — | — | 493 | 440 | 498 | 493 | 487 | — |
山西 | 二本 | 507 | 459 | 488 | 481 | — | — | 493 | 440 | 465 | 456 | — | — |
内蒙古 | 一本 | 474 | 409 | 460 | 474 | 483 | 469 | 482 | 399 | 443 | 482 | — | 473 |
辽宁 | 二本 | 554 | 499 | 503 | 503 | — | 531 | 538 | 470 | 470 | 471 | — | 467 |
吉林 | 二本 | 510 | 401 | 405 | 401 | — | 407 | 535 | 421 | 422 | 427 | 470 | 397 |
黑龙江 | 二本 | 504 | 424 | 460 | 501 | — | 429 | 527 | 437 | 446 | 465 | 509 | 441 |
上海 | 二本 | 448 | 403 | 415 | 411 | — | — | 405 | 331 | — | 345 | — | — |
江苏 | 二本 | 328 | 299 | 310 | 309 | — | — | 338 | 312 | 319 | 318 | — | — |
浙江 | 二本 | 619 | 468 | 535 | 547 | — | — | 617 | 438 | 479 | 517 | — | — |
安徽 | 二本 | 540 | 498 | 520 | 538 | — | 500 | 490 | 429 | 450 | 482 | 476 | 442 |
福建 | 二本 | 513 | 431 | 483 | 508 | — | 471 | 501 | 401 | 436 | 491 | — | 422 |
江西 | 二本 | 532 | 484 | 482 | 528 | — | 473 | 517 | 456 | 456 | 502 | 507 | 440 |
山东 | 二本 | 570 | 506 | 524 | 558 | — | 523 | 554 | 471 | 482 | 534 | — | 472 |
河南 | 一本 | 519 | 465 | 499 | 526 | 520 | 511 | 505 | 443 | 486 | 516 | — | 487 |
湖北 | 一本 | 531 | 480 | 537 | 537 | 537 | 532 | 527 | 462 | 535 | 535 | 533 | 522 |
湖南 | 二本 | 557 | 502 | 550 | 555 | 555 | 534 | 495 | 423 | 466 | 483 | 491 | 443 |
广东 | 二本 | 594 | 546 | 541 | 563 | — | 490 | 574 | 516 | 506 | 534 | — | 496 |
广西 | 一本 | 541 | 467 | 545 | 552 | 524 | 547 | 510 | 413 | 488 | 517 | 512 | 506 |
海南 | 二本 | 667 | 590 | 651 | 657 | — | 593 | 608 | 541 | 576 | 596 | — | 548 |
重庆 | 二本 | 556 | 499 | 524 | 528 | 558 | 496 | 520 | 462 | 476 | 480 | 516 | 461 |
四川 | 二本 | 567 | 505 | 508 | 547 | 541 | 461 | 562 | 492 | 492 | 508 | 540 | 439 |
贵州 | 二本 | 522 | 446 | 510 | 514 | 536 | 458 | 449 | 360 | 417 | 425 | 459 | 353 |
云南 | 一本 | 520 | 455 | 528 | 528 | 529 | 467 | 495 | 425 | 467 | 495 | 503 | 429 |
西藏 | 一本 | 310 | 265 | 322 | — | 320 | 269 | 290 | 235 | 317 | — | — | 213 |
陕西 | 二本 | 540 | 486 | 488 | 528 | — | — | 485 | 435 | 441 | 461 | 457 | — |
甘肃 | 二本 | 503 | 451 | 436 | 460 | 489 | — | 489 | 430 | 413 | 431 | 453 | — |
青海 | 二本 | 435 | 382 | 404 | 406 | 423 | — | 383 | 340 | 341 | 358 | — | — |
宁夏 | 一本 | 484 | 450 | 469 | — | — | 480 | 455 | 417 | 437 | — | 435 | 446 |
新疆(汉语言) | 一本 | 460 | 394 | — | 491 | — | 399 | 443 | 378 | 496 | 463 | — | 422 |
新疆(民考汉) | 一本 | 376 | 314 | 416 | — | 403 | 399 | 418 | 370 | 426 | — | — | 422 |
中南民族大学https://www.mshao.com/art/466.html
相关高考热词TAG搜索:中南民族大学 本科预科录取最低分数线