导读摘要:四川外国语大学2014年普通类专业录取分数线2014年录取工作正式开始,录取分数线和结果将于录取结束后第一时间公布。请考生在本网站首页招生
四川外国语大学2014年普通类专业录取分数线
2014年录取工作正式开始,录取分数线和结果将于录取结束后第一时间公布。请考生在本网站首页“招生查询”栏目中,输入14位考生号或身份证号查询录取结果。
注:因制作校园一卡通,录取通知书将于录取结果发布后三日左右寄出。请各位新生按照高考报名时所留邮寄地址注意查收,并保持所留电话畅通,以备邮局工作人员联系。
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 我校调档分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 567 |
理 | ∕ | 532 | ||
贫困专项本科 | 文 | 555 | 555 | |
理 | 514 | 514 | ||
本科一批(中澳) | 文 | 555 | 556 | |
理 | 514 | 514 | ||
本科一批 | 文 | 555 | 555 | |
理 | 514 | 514 | ||
农村学生专项 | 文 | 555 | 556 | |
理 | 514 | 514 | ||
本科二批 | 文 | 507 | 525 | |
理 | 455 | 489 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 570 |
理 | ∕ | 565 | ||
本科一批 | 文 | 551 | 562 | |
理 | 540 | 562 | ||
本科二批 | 文 | 500 | 551 | |
理 | 475 | 536 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 500 | 541 | |
理 | 475 | 535 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | ∕ | 584 |
理 | ∕ | 594 | ||
本科一批 | 文 | 563 | 587 | |
理 | 573 | 602 | ||
本科二批 | 文 | 513 | 564 | |
理 | 503 | 574 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 570 |
理 | ∕ | 537 | ||
本科一批B | 文 | 552 | 567 | |
理 | 526 | 561 | ||
本科二批 | 文 | 490 | 544 | |
理 | 450 | 501 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 571 |
理 | ∕ | 562 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 581 | |
理 | 529 | 577 | ||
本科二批 | 文 | 454 | 546 | |
理 | 414 | 525 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 569 |
理 | ∕ | 537 | ||
本科一批 | 文 | 548 | 551 | |
理 | 503 | 535 | ||
本科二批 | 文 | 492 | 539 | |
理 | 452 | 486 | ||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 603 |
理 | ∕ | 606 | ||
本科一批 | 文 | 579 | 603 | |
理 | 572 | 609 | ||
本科二批 | 文 | 523 | 582 | |
理 | 489 | 578 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 523 | 566 | |
理 | 489 | 557 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 589 |
理 | ∕ | 534 | ||
本科一批 | 文 | 569 | 608 | |
理 | 484 | 537 | ||
本科二批 | 文 | 489 | 564 | |
理 | 382 | 476 | ||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 508 |
本科一批 | 文 | 473 | 478 | |
理 | 406 | 466 | ||
本科二批 | 文 | 426 | 437 | |
理 | 362 | 368 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 553 |
理 | ∕ | 567 | ||
本科一批 | 文 | 536 | 552 | |
理 | 547 | 573 | ||
本科二批 | 文 | 483 | 537 | |
理 | 476 | 541 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 483 | 525 | |
理 | 476 | 488 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 581 |
理 | ∕ | 562 | ||
本科一批 | 文 | 561 | 592 | |
理 | 506 | 555 | ||
本科二批 | 文 | 482 | 557 | |
理 | 408 | 487 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | ∕ | 537 |
理 | ∕ | 543 | ||
本科一批B | 文 | 526 | 533 | |
理 | 534 | 539 | ||
本科二本A | 文 | 478 | 516 | |
理 | 462 | 526 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 563 |
理 | ∕ | 522 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 562 | |
理 | 489 | 520 | ||
本科二批 | 文 | 500 | 540 | |
理 | 438 | 487 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 500 | 530 | |
理 | 438 | 451 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 563 |
理 | ∕ | 531 | ||
本科一批 | 文 | 543 | 545 | |
理 | 516 | 531 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 511 | |
理 | 456 | 474 | ||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 340 |
理 | ∕ | 356 | ||
本科一批 | 文 | 333 | 336 | |
理 | 345 | 359 | ||
本科二批 | 文 | 301 | 326 | |
理 | 312 | 348 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 530 |
理 | ∕ | 532 | ||
本科一批 | 文 | 524 | 528 | |
理 | 526 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 479 | 500 | |
理 | 471 | 519 | ||
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 556 |
理 | ∕ | 522 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 559 | |
理 | 520 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 463 | 514 | |
理 | 407 | 500 | ||
浙江(750+模板分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 577 |
理 | ∕ | 552 | ||
本科二批 | 文 | 485 | 531 | |
理 | 420 | 420 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 556 |
理 | ∕ | 536 | ||
本科二批 | 文 | 501 | 573 | |
理 | 442 | 517 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 574 |
理 | ∕ | 559 | ||
本科二批A | 文 | 459 | 545 | |
理 | 445 | 544 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 579 |
理 | ∕ | 557 | ||
本科二批A | 文 | 534 | 571 | |
理 | 504 | 549 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 531 |
理 | ∕ | 520 | ||
本科二批 | 文 | 482 | 535 | |
理 | 471 | 522 | ||
本科二批(中澳) | 文 | 482 | 531 | |
理 | 471 | 522 | ||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 595 |
理 | ∕ | 543 | ||
本科二批 | 文 | 500 | 551 | |
理 | 445 | 518 | ||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 667 |
理 | ∕ | 595 | ||
本科二批 | 文 | 590 | 667 | |
理 | 542 | 616 | ||
内蒙古(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 551 |
理 | ∕ | 523 | ||
本科二批 | 文 | 455 | 524 | |
理 | 388 | 502 | ||
天津(750分) | 本科提前批 | 文 | ∕ | 493 |
理 | ∕ | 487 | ||
本科二批 | 文 | 462 | 476 | |
理 | 439 | 470 | ||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 507 | 507 |
理 | 495 | 510 | ||
上海(600分) | 本科二批 | 文 | 390 | 408 |
理 | 351 | 364 | ||
西藏(750分) | 本科二批(汉/少) | 文 | 355 | 472/330 |
理 | 310 | 441/243 |
四川外国语大学https://www.mshao.com/art/456.html
相关高考热词TAG搜索:四川外国语大学 普通类专业录取分数线