导读摘要:河南工程学院2013年各省本科录取分数线省份层次最高分最低分理 文理 文天津二本460 502445 479河北二本532 553512 541山西二本473 489453 4
河南工程学院2013年各省本科录取分数线
省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 |
理/文 | 理/文 | ||
天津 | 二本 | 460/502 | 445/479 |
河北 | 二本 | 532/553 | 512/541 |
山西 | 二本 | 473/489 | 453/474 |
艺本 | 211/210(折合后) | ||
内蒙 | 二本 | 454/457 | 399/413 |
辽宁 | 二本 | 523/533 | 470/500 |
吉林 | 二本 | 481/468 | 427/412 |
黑龙江 | 二本 | 497/457 | 459/426 |
江苏 | 二本 | 323/317 | 313/303 |
艺本 | 270 | 183 | |
浙江 | 二本 | 514/538 | 496/529 |
安徽 | 二本 | 462/528 | 449/522 |
艺本 | 295/429 | 295/282 | |
福建 | 二本 | 491/492 | 386/471 |
江西 | 二本 | 490/520 | 462/502 |
艺本 | 357 | 211 | |
山东 | 二本 | 555/522 | 474/506 |
湖北 | 二本 | 517/511 | 462/480 |
湖南 | 二本 | 488/544 | 454/523 |
广西 | 二本 | 524 | 423 |
艺本 | 418 | 289 | |
海南 | 二本 | 585/638 | 561/591 |
重庆 | 二本 | 490/529 | 463/501 |
四川 | 二本 | 534/526 | 498/510 |
贵州 | 二本 | 479/509 | 361/457 |
艺本 | 307/457 | 285/342 | |
云南 | 二本 | 483/515 | 440/455 |
艺本 | 376 | 330 | |
陕西 | 二本 | 447/467 | 417/458 |
甘肃 | 二本 | 459/473 | 430/455 |
宁夏 | 二本 | 447/467 | 417/448 |
河南 | 二本 | 540/513 | 468/489 |
艺本 | 410/465 | 343/320 |
河南工程学院https://www.mshao.com/art/419.html