导读摘要:2014年临沂大学本科一批艺术体育类专业录取成绩统计表类别科类层次专业名称文化最低分文化最高分专业最低分专业最高分体育类体育类本科一批
2014年临沂大学本科一批艺术体育类专业录取成绩统计表
类别 | 科类 | 专业名称 | 文化最低分 | 文化最高分 | 专业最低分 | 专业最高分 |
体育类 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 433 | 481 | 62.21 | 75.99 |
体育类 | 体育类 | 体育教育(师范类) | 385 | 500 | 63.42 | 96.63 |
体育类 | 体育类 | 体育学类(中外合作办学)(说明:社会体育专业,高尔夫方向) | 410 | 429 | 62.28 | 73.62 |
非美术类 | 艺术理 | 广播电视编导 | 381 | 476 | 83.00 | 89.00 |
非美术类 | 艺术理 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 312 | 418 | 85.83 | 93.67 |
非美术类 | 艺术理 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 310 | 429 | 57.17 | 66.50 |
非美术类 | 艺术理 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 314 | 376 | 53.00 | 68.00 |
非美术类 | 艺术理 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 323 | 463 | 81.90 | 84.00 |
非美术类 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 321 | 534 | 78.83 | 91.62 |
非美术类 | 艺术文 | 服装与服饰设计(说明:服装表演与形象设计方向) | 320 | 454 | 74.27 | 85.80 |
非美术类 | 艺术文 | 广播电视编导 | 403 | 545 | 83.50 | 92.00 |
非美术类 | 艺术文 | 书法学 | 334 | 480 | 81.00 | 93.50 |
非美术类 | 艺术文 | 舞蹈表演(说明:健美操方向) | 320 | 435 | 86.50 | 95.43 |
非美术类 | 艺术文 | 舞蹈表演(说明:啦啦操方向) | 320 | 452 | 59.67 | 85.17 |
非美术类 | 艺术文 | 舞蹈表演(说明:体育表演方向) | 320 | 466 | 49.50 | 74.00 |
非美术类 | 艺术文 | 舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向) | 323 | 458 | 83.73 | 90.30 |
非美术类 | 艺术文 | 舞蹈学 | 322 | 441 | 40.67 | 67.33 |
非美术类 | 艺术文 | 音乐学(师范类) | 320 | 468 | 69.30 | 85.15 |
非美术类 | 艺术文 | 音乐学(说明:流行音乐方向) | 328 | 457 | 61.42 | 86.12 |
非美术类 | 艺术文 | 音乐学(说明:民族器乐方向) | 320 | 465 | 59.83 | 73.15 |
非美术类 | 艺术文 | 音乐学(说明:音乐艺术管理方向) | 329 | 457 | 59.12 | 83.35 |
美术类 | 艺术理 | 产品设计 | 322 | 398 | 193.33 | 264.67 |
美术类 | 艺术理 | 动画 | 346 | 456 | 201.67 | 260.00 |
美术类 | 艺术理 | 环境设计 | 353 | 420 | 204.67 | 250.33 |
美术类 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 328 | 439 | 199.34 | 269.00 |
美术类 | 艺术理 | 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向) | 375 | 468 | 227.00 | 243.67 |
美术类 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 426 | 529 | 185.66 | 230.33 |
美术类 | 艺术理 | 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向) | 397 | 470 | 187.00 | 265.33 |
美术类 | 艺术文 | 产品设计 | 329 | 457 | 189.00 | 269.33 |
美术类 | 艺术文 | 动画 | 342 | 469 | 231.33 | 275.67 |
美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 351 | 474 | 232.00 | 273.67 |
美术类 | 艺术文 | 美术学(师范类) | 322 | 483 | 185.34 | 273.00 |
美术类 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 322 | 444 | 187.00 | 277.34 |
美术类 | 艺术文 | 视觉传达设计(说明:广告策划与设计方向) | 323 | 477 | 187.00 | 268.34 |
美术类 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 382 | 511 | 185.33 | 248.67 |
美术类 | 艺术文 | 数字媒体艺术(说明:3D影视技术方向) | 445 | 511 | 185.00 | 240.33 |
临沂大学https://www.mshao.com/art/335.html
相关高考热词TAG搜索:临沂大学 艺术体育类专业录取分数线