导读摘要:江西财经大学2014年在江西招生计划本科一批 报考代码:8102《江西省2014年普通高校招生计划》P27(文)P140(理)专业名称科类计划数经济学类(01含经济学、国民经济管理)文
江西财经大学2014年在江西招生计划
本科一批 报考代码:8102《江西省2014年普通高校招生计划》P27(文)P140(理)
专业名称 | 科类 | 计划数 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 文史 | 39 |
经济学类(02含经济统计学) | 文史 | 29 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 文史 | 47 |
金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 文史 | 57 |
金融学(国际金融) | 文史 | 20 |
金融学(CFA方向-注册金融分析师) | 文史 | 4 |
金融学(FRM方向-全球金融风险管理师) | 文史 | 11 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易) | 文史 | 15 |
国际经济与贸易(CITF方向-特许国际贸易金融师) | 文史 | 4 |
国际经济与贸易(国际投资与结算) | 文史 | 11 |
法学类(01含法学、法学(法务会计)) | 文史 | 30 |
社会学类(01含社会工作) | 文史 | 8 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 文史 | 21 |
外国语言文学类(02含日语) | 文史 | 6 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 文史 | 8 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 56 |
市场营销(国际市场营销) | 文史 | 15 |
工商管理类(02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 文史 | 58 |
会计学(国际会计) | 文史 | 40 |
会计学(CIMA方向-英国特许管理会计师) | 文史 | 10 |
会计学(ACCA方向-英国特许注册会计师) | 文史 | 30 |
工商管理类(03含国际商务) | 文史 | 9 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 文史 | 15 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 文史 | 21 |
物流管理与工程类(01含物流管理) | 文史 | 16 |
电子商务类(01含电子商务) | 文史 | 9 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 文史 | 19 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 理工 | 95 |
经济学类(02含经济统计学) | 理工 | 60 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 理工 | 111 |
金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 理工 | 119 |
金融学(国际金融) | 理工 | 45 |
金融学(CFA方向-注册金融分析师) | 理工 | 7 |
金融学(FRM方向-全球金融风险管理师) | 理工 | 23 |
经济与贸易类(01含国际经济与贸易) | 理工 | 32 |
国际经济与贸易(CITF方向-特许国际贸易金融师) | 理工 | 8 |
国际经济与贸易(国际投资与结算) | 理工 | 23 |
法学类(01含法学、法学(法务会计)) | 理工 | 62 |
社会学类(01含社会工作) | 理工 | 19 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 理工 | 43 |
外国语言文学类(02含日语) | 理工 | 16 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 理工 | 18 |
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 理工 | 24 |
统计学类(01含应用统计学(金融精算)) | 理工 | 36 |
电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 理工 | 34 |
计算机类(01含计算机科学与技术(财经大数据管理)) | 理工 | 48 |
计算机类(02含物联网工程) | 理工 | 18 |
管理科学与工程类(01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)) | 理工 | 78 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 理工 | 115 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 94 |
市场营销(国际市场营销) | 理工 | 31 |
工商管理类(02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 理工 | 118 |
会计学(国际会计) | 理工 | 80 |
会计学(CIMA方向-英国特许管理会计师) | 理工 | 20 |
会计学(ACCA方向-英国特许注册会计师) | 理工 | 58 |
工商管理类(03含国际商务) | 理工 | 22 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 理工 | 41 |
物流管理与工程类(01含物流管理) | 理工 | 36 |
电子商务类(01含电子商务) | 理工 | 15 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 理工 | 49 |
本科一批 报考代码:8102(贫困地区专项计划)《江西省2014年普通高校招生计划》P11(文)P94(理) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 文史 | 1 |
经济学类(02含经济统计学) | 文史 | 1 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 文史 | 1 |
金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 文史 | 1 |
法学类(01含法学、法学(法务会计)) | 文史 | 1 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 文史 | 1 |
外国语言文学类(02含日语) | 文史 | 2 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 2 |
工商管理类(02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 文史 | 2 |
工商管理类(04含文化产业管理) | 文史 | 2 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 文史 | 1 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 文史 | 2 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 理工 | 2 |
经济学类(02含经济统计学) | 理工 | 2 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 理工 | 2 |
金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 理工 | 3 |
法学类(01含法学、法学(法务会计)) | 理工 | 2 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 理工 | 2 |
数学类(01含信息与计算科学(经济计量)) | 理工 | 2 |
统计学类(01含应用统计学(金融精算)) | 理工 | 2 |
电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 理工 | 2 |
计算机类(01含计算机科学与技术(财经大数据管理)) | 理工 | 2 |
计算机类(02含物联网工程) | 理工 | 2 |
管理科学与工程类(01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)) | 理工 | 2 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 理工 | 3 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 1 |
工商管理类(02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 理工 | 1 |
公共管理类(01含劳动与社会保障、行政管理、公共事业管理) | 理工 | 2 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 理工 | 1 |
本科一批 报考代码:8102(地方农村专项计划)《江西省2014年普通高校招生计划》P28(文)P142(理) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
经济学类(01含经济学、国民经济管理) | 文史 | 2 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 文史 | 1 |
金融学类(01含金融学、保险学、投资学) | 文史 | 2 |
社会学类(01含社会工作) | 文史 | 2 |
新闻传播学类(01含新闻学、广告学) | 文史 | 2 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 文史 | 1 |
工商管理类(03含国际商务) | 文史 | 2 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 文史 | 2 |
经济学类(02含经济统计学) | 理工 | 2 |
财政学类(01含财政学、税收学) | 理工 | 2 |
法学类(01含法学、法学(法务会计)) | 理工 | 2 |
外国语言文学类(01含商务英语) | 理工 | 2 |
电子信息类(01含通信工程、电子信息工程) | 理工 | 2 |
计算机类(01含计算机科学与技术(财经大数据管理)) | 理工 | 2 |
管理科学与工程类(01含管理科学(金融风险管理)、信息管理与信息系统(经济信息管理)) | 理工 | 2 |
管理科学与工程类(02含工程管理、房地产开发与管理) | 理工 | 3 |
工商管理类(01含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 理工 | 2 |
工商管理类(02含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理) | 理工 | 3 |
物流管理与工程类(01含物流管理) | 理工 | 2 |
电子商务类(01含电子商务) | 理工 | 2 |
旅游管理类(01含旅游管理) | 理工 | 2 |
本科二批 报考代码:8102《江西省2014年普通高校招生计划》P246(美术) P258(体育) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
体育学类(01含社会体育指导与管理) | 体育(理) | 17 |
视觉传达设计 | 美术类 | 16 |
环境设计 | 美术类 | 16 |
产品设计 | 美术类 | 8 |
本科二批 报考代码:9853《江西省2014年普通高校招生计划》P248(音乐) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
音乐学 | 音乐类 | 5 |
本科二批 报考代码:8224《江西省2014年普通高校招生计划》P185(理) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
软件工程 | 理工 | 240 |
本科二批 报考代码:9821(职教本科合作实验班)《江西省2014年普通高校招生计划》P49(文)P185(理) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
国际经济与贸易 | 文史 | 15 |
电子商务 | 文史 | 15 |
国际经济与贸易 | 理工 | 35 |
电子商务 | 理工 | 35 |
注:就读地点江西外语外贸职业学院 | ||
本科二批 报考代码:9822(职教本科合作实验班)《江西省2014年普通高校招生计划》P49(文)P185(理) | ||
专业名称 | 科类 | 计划数 |
会计学 | 文史 | 35 |
会计学 | 理工 | 65 |
注:就读地点江西财经职业学院 |
江西财经大学https://www.mshao.com/art/359.html