导读摘要:福建工程学院2012-2013年各校区(学院)录取分数线校区录取批次科类2013年录取分数2012年录取分数省控线最高分最低分平均分省控线最高分最
福建工程学院2012-2013年各校区(学院)录取分数线
校区 | 录取批次 | 科类 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
校本部(大学城) | 本一批 | 理工 | 501 | 569 | 519 | 535 | ||||
本二批 | 文史 | 431 | 539 | 503 | 510 | 466 | 567 | 543 | 550 | |
本二批 | 理工 | 401 | 561 | 497 | 506 | 435 | 594 | 537 | 547 | |
艺术本科批 | 艺术文 | 综合分 | 522 | 511 | 515 | 综合分 | 525 | 516 | 519 | |
艺术理 | 519 | 508 | 512 | 524 | 500 | 506 | ||||
本二批 | 理工 | 少数民族预科 | 508 | 417 | 437 | 少数民族预科 | 541 | 459 | 475 | |
鳝溪校区(国脉信息学院) | 本二批 | 文史 | 431 | 502 | 483 | 489 | 466 | 542 | 522 | 527 |
本二批 | 理工 | 401 | 503 | 447 | 470 | 435 | 544 | 497 | 509 | |
海峡工学院(闽台合作项目) | 本二批 | 文史 | 431 | 483 | 438 | 447 | 466 | 519 | 473 | 483 |
本二批 | 理工 | 401 | 539 | 403 | 471 | 435 | 545 | 475 | 501 | |
艺术本科批 | 艺术文 | 综合分 | 509 | 489 | 497 | |||||
艺术理 | 489 | 461 | 473 | |||||||
软件学院 | 本二批 | 文史 | 431 | 509 | 468 | 474 | 466 | 551 | 479 | 499 |
本二批 | 理工 | 401 | 491 | 453 | 460 | 435 | 548 | 435 | 483 |
福建工程学院https://www.mshao.com/art/326.html