导读摘要:2014年太原科技大学华科学院招生计划来源表 合计北天河山内辽吉黑上江浙安福江山河湖湖广广海重四贵云陕甘青宁新 蒙 龙
2014年太原科技大学华科学院招生计划来源表
合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
蒙 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
本科合计 | 1300 | 5 | 40 | 55 | 690 | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文、理 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文、理 | 35 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文、理 | 60 | 2 | 2 | 52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 70 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文、理 | 70 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 125 | 6 | 8 | 93 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 35 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 35 | 3 | 4 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 35 | 3 | 4 | 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 65 | 2 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 2 | 4 | 60 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 35 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 35 | 2 | 2 | 22 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 35 | 2 | 4 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 35 | 2 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 专升本 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专升本 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 对口 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 对口 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 对口 | 45 | 45 |
太原科技大学https://www.mshao.com/art/305.html
相关高考热词TAG搜索:太原科技大学华科学院 招生计划