全国 切换地区

河北体育学院2014年健美操项目测试成绩一分一档表

导读摘要:河北体育学院2014年健美操项目测试成绩一分一档表总分人数累计人数89 7671189 41289 2671389 2341488 91588 21688 0661787 31887 2331986 6

河北体育学院2014年健美操项目测试成绩一分一档表

总分 人数 累计人数
89.767 1 1
89.4 1 2
89.267 1 3
89.234 1 4
88.9 1 5
88.2 1 6
88.066 1 7
87.3 1 8
87.233 1 9
86.633 1 10
86.467 1 11
86.066 1 12
85.567 1 13
85.5 1 14
85.467 1 15
85.4 2 17
85.1 1 18
85.066 2 20
84.867 1 21
84.667 1 22
84.534 1 23
84.533 1 24
84.5 1 25
84.233 1 26
84.1 1 27
84 1 28
83.933 1 29
83.8 1 30
83.733 1 31
83.5 1 32
83.466 1 33
83.433 1 34
83.267 1 35
83.167 2 37
83 1 38
82.967 1 39
82.834 1 40
82.833 1 41
82.733 1 42
82.434 1 43
82.367 1 44
82.333 1 45
82.2 1 46
82.1 1 47
82.067 1 48
81.934 1 49
81.9 2 51
81.867 1 52
81.866 1 53
81.8 2 55
81.734 1 56
81.6 1 57
81.5 2 59
81.467 2 61
81.4 2 63
81.3 1 64
81.2 2 66
81.134 1 67
81.1 1 68
81 1 69
80.967 1 70
80.9 1 71
80.833 1 72
80.8 2 74
80.767 1 75
80.734 1 76
80.733 1 77
80.7 1 78
80.667 1 79
80.633 1 80
80.6 2 82
80.567 1 83
80.533 3 86
80.5 1 87
80.467 1 88
80.367 1 89
80.366 1 90
80.333 1 91
80.3 1 92
80.2 1 93
80.167 2 95
80.1 1 96
80.066 1 97
79.9 2 99
79.833 1 100
79.734 1 101
79.6 2 103
79.567 2 105
79.533 2 107
79.467 1 108
79.4 1 109
79.367 1 110
79.3 1 111
79.167 2 113
79.033 1 114
78.934 1 115
78.9 1 116
78.867 1 117
78.8 1 118
78.767 1 119
78.734 1 120
78.666 1 121
78.633 1 122
78.6 2 124
78.567 2 126
78.534 2 128
78.533 2 130
78.5 1 131
78.467 1 132
78.4 2 134
78.3 1 135
78.267 2 137
78.133 2 139
78.1 2 141
77.967 2 143
77.934 1 144
77.9 1 145
77.867 1 146
77.833 1 147
77.8 1 148
77.767 2 150
77.734 1 151
77.633 1 152
77.566 1 153
77.5 1 154
77.467 1 155
77.433 1 156
77.366 1 157
77.233 2 159
77.167 1 160
77.166 1 161
77.133 2 163
77.1 1 164
77 1 165
76.934 1 166
76.933 1 167
76.867 1 168
76.8 1 169
76.767 2 171
76.734 1 172
76.733 1 173
76.667 1 174
76.6 2 176
76.533 1 177
76.5 1 178
76.3 1 179
76.233 1 180
76.167 1 181
76.1 1 182
76.067 2 184
76.066 1 185
76.034 1 186
76.033 1 187
76 2 189
75.9 3 192
75.833 1 193
75.8 2 195
75.767 3 198
75.734 2 200
75.7 2 202
75.666 1 203
75.633 1 204
75.6 1 205
75.5 3 208
75.434 2 210
75.433 1 211
75.4 1 212
75.333 1 213
75.3 2 215
75.267 1 216
75.266 1 217
75.167 1 218
75.166 1 219
75.134 1 220
75.133 1 221
75.1 1 222
75.067 1 223
75.034 1 224
75 1 225
74.933 2 227
74.833 1 228
74.7 1 229
74.633 1 230
74.6 2 232
74.567 2 234
74.433 1 235
74.4 1 236
74.366 1 237
74.1 2 239
74.067 2 241
74.066 1 242
73.966 1 243
73.9 1 244
73.866 1 245
73.834 1 246
73.833 1 247
73.767 1 248
73.734 2 250
73.7 1 251
73.667 2 253
73.6 3 256
73.567 1 257
73.533 1 258
73.5 1 259
73.467 1 260
73.434 1 261
73.367 2 263
73.334 1 264
73.333 1 265
73.3 1 266
73.233 1 267
73.2 1 268
73.166 1 269
73.134 1 270
73.1 1 271
73.033 2 273
73 1 274
72.967 1 275
72.934 1 276
72.833 1 277
72.8 2 279
72.766 1 280
72.667 2 282
72.567 2 284
72.566 1 285
72.534 1 286
72.467 2 288
72.434 1 289
72.433 1 290
72.4 1 291
72.367 1 292
72.3 1 293
72.267 1 294
72.266 1 295
72.233 1 296
72.1 1 297
72.034 1 298
71.967 2 300
71.9 2 302
71.766 1 303
71.734 1 304
71.733 2 306
71.7 1 307
71.633 1 308
71.6 1 309
71.5 1 310
71.333 1 311
71.267 1 312
71.233 2 314
71.133 2 316
71.1 1 317
71.067 2 319
71.034 1 320
71.033 1 321
70.933 1 322
70.9 1 323
70.867 1 324
70.733 1 325
70.7 1 326
70.634 1 327
70.5 1 328
70.433 1 329
70.367 1 330
70.334 1 331
70.3 2 333
70.267 1 334
70.266 1 335
70.167 1 336
70.067 1 337
70 1 338
69.934 1 339
69.867 1 340
69.834 1 341
69.767 1 342
69.633 2 344
69.6 1 345
69.566 1 346
69.533 1 347
69.433 1 348
69.333 1 349
69.2 1 350
69.1 1 351
69.067 1 352
69 1 353
68.966 1 354
68.934 1 355
68.933 1 356
68.9 2 358
68.733 2 360
68.6 1 361
68.467 1 362
68.4 2 364
68.367 1 365
68.366 1 366
68.267 1 367
68.066 1 368
67.867 2 370
67.734 1 371
67.733 1 372
67.633 1 373
67.534 1 374
67.4 1 375
67.3 1 376
67.233 1 377
67.034 1 378
66.966 1 379
66.733 1 380
66.666 1 381
66.6 1 382
66.567 1 383
66.4 1 384
66.333 1 385
66.067 1 386
66 1 387
65.934 1 388
65.667 1 389
65.666 2 391
65.633 1 392
65.566 1 393
65.533 1 394
65.4 2 396
65.2 1 397
65.033 1 398
64.934 1 399
64.734 1 400
64.6 1 401
64.333 1 402
64 1 403
63.933 1 404
63.866 1 405
63.633 1 406
63.367 1 407
63.3 1 408
63.267 1 409
63.067 2 411
62.834 1 412
62.533 1 413
62.5 1 414
61.934 1 415
61.634 1 416
59.9 1 417
0 2 419

河北体育学院https://www.mshao.com/art/302.html

相关高考热词TAG搜索:河北体育学院  健美操项目一分一档  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

体育专业合格分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: