导读摘要:河北体育学院2014年普通本专科招生计划表所属院系专业方向层次批次科类计划性质学制收费标准(元 年)办学地点外语语种是否口试面试专业类别拟定计划文科理科文理比例备注(招生
河北体育学院2014年普通本专科招生计划表
所属院系 | 专业 | 方向 | 层次 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 学制 | 收费标准(元/年) | 办学地点 | 外语语种 | 是否口试面试 | 专业类别 | 拟定计划 | 文科 | 理科 | 文理比例 | 备注(招生范围及数额等) |
学校体育系 | 体育教育 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 150 | 75 | 75 | 5:5 | ||
社会体育系 | 体育教育 | 高尔夫球教育 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 12000 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 60 | 30 | 30 | 5:5 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 25 | 13 | 12 | 5:5 | |||
社会体育指导与管理 | 高尔夫球管理 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 12000 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 280 | 168 | 112 | 6:4 | 同等条件,女生优先 | |
社会体育指导与管理 | 少数民族传统体育项目 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 25 | 17 | 8 | 7:3 | 专业成绩使用我院校考成绩 | |
休闲体育 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 25 | 13 | 12 | 5:5 | |||
物业管理 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 普通类 | 20 | 8 | 12 | 4:6 | |||
体育经济与管理 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 校本部 | 不限 | 否 | 普通类 | 20 | 10 | 10 | 5:5 | 学费待定,以省物价部门批准的标准执行 | |||
武术系 | 体育教育 | 武术文化教育 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 35 | 18 | 17 | 5:5 | |
武术与民族传统体育 | 本科 | 单招批 | 单独考试 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 40 | 全国社会考生、河北省运动队、河北省体校体育后备人才基地 | |||||
运动训练系 | 运动训练 | 本科 | 单招批 | 单独考试 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部东校区 | 不限 | 否 | 体育类 | 150 | 河北省运动队、河北省体校体育后备人才基地 | ||||
运动训练 | 本科 | 单招批 | 单独考试 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 75 | 全国社会考生 | |||||
运动训练 | 网球训练 | 本科 | 单招批 | 单独考试 | 非定向 | 4年 | 10000 | 校本部 | 不限 | 否 | 体育类 | 100 | 全国社会考生 | ||||
体育教育 | 网球教育 | 本科 | 本科提前批B | 体育文、理 | 非定向 | 4年 | 10000 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 35 | 17 | 18 | 5:5 | ||
运动人体科学系 | 运动康复 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 校本部 | 不限 | 否 | 普通类 | 20 | 10 | 10 | 5:5 | 学费待定,以省物价部门批准的标准执行 | ||
运动人体科学 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 普通类 | 25 | 10 | 15 | 4:6 | |||
体育艺术系 | 舞蹈表演 | 健美操 | 本科 | 本科提前批A | 艺术不分文理-联考未涉及的艺考 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 艺术类 | 50 | 专业成绩使用我院校考成绩 | |||
舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 本科 | 本科提前批A | 艺术不分文理-联考未涉及的艺考 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 艺术类 | 50 | 专业成绩使用我院校考成绩 | ||||
舞蹈学 | 本科 | 本科提前批B | 艺术不分文理-舞蹈联考 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 艺术类 | 20 | 专业成绩使用联考成绩 | |||||
播音与主持艺术 | 本科 | 本科提前批A | 艺术不分文理-联考未涉及的艺考 | 非定向 | 4年 | 6125 | 校本部 | 不限 | 否 | 艺术类 | 25 | ||||||
学前教育 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 校本部 | 不限 | 否 | 普通类 | 20 | 10 | 10 | 5:5 | 学费待定,以省物价部门批准的标准执行 | |||
外语系 | 英语 | 本科 | 本科二批 | 文史、理工 | 非定向 | 4年 | 3500 | 校本部 | 英语 | 否 | 普通类 | 30 | 18 | 12 | 6:4 | 以体育英语教学为主 | |
社会体育系 | 体育教育 | 高尔夫球教育 | 专科 | 专科提前批 | 体育文、理 | 非定向 | 2年 | 12000 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 30 | 15 | 15 | 5:5 | |
体育教育 | 高尔夫球草坪机械维护 | 专科 | 专科提前批 | 体育文、理 | 非定向 | 2年 | 12000 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 40 | 12 | 28 | 3:7 | ||
运动训练系 | 体育教育 | 网球教育 | 专科 | 专科提前批 | 体育文、理 | 非定向 | 2年 | 10000 | 校本部 | 不限 | 否 | 师范类 | 30 | 15 | 15 | 5:5 | |
合计 | 1380 |
河北体育学院https://www.mshao.com/art/302.html