导读摘要:大连大学2013年各省高考录取分数线统计表温馨提示:各个专业的详细分数请点击地区一栏的省份2013年各省二本录取分数统计序号省(外)文史理
大连大学2013年各省高考录取分数线统计表
温馨提示:各个专业的详细分数请点击“地区”一栏的省份
2013年各省二本录取分数统计
|
省(外) | 文史 | 理工 | |||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | |||
1 | 安徽 | 546 | 538 | 540 | 498 | 500 | 473 | 490 | 429 | |
2 | 北京 | 524 | 489 | 549 | 494 | 512 | 491 | 550 | 505 | |
3 | 福建 | 528 | 464 | 513 | 431 | 526 | 484 | 501 | 401 | |
4 | 甘肃 | 502 | 470 | 503 | 451 | 503 | 431 | 489 | 430 | |
5 | 广东 | / | / | 594 | 546 | 561 | 521 | 574 | 516 | |
6 | 广西 | 543 | 520 | 541 | 467 | 536 | 414 | 510 | 413 | |
7 | 贵州 | 518 | 508 | 522 | 446 | 488 | 424 | 449 | 360 | |
8 | 河北 | 586 | 561 | 561 | 511 | 553 | 541 | 538 | 478 | |
9 | 河南 | 525 | 517 | 519 | 465 | 522 | 494 | 505 | 443 | |
10 | 黑龙江 | 519 | 476 | 504 | 424 | 559 | 509 | 527 | 437 | |
11 | 湖北 | 533 | 502 | 531 | 480 | 532 | 467 | 527 | 462 | |
12 | 湖南 | 564 | 551 | 557 | 502 | 501 | 481 | 495 | 423 | |
13 | 吉林 | 505 | 402 | 510 | 401 | 528 | 498 | 535 | 421 | |
14 | 江苏 | 324 | 315 | 328 | 299 | 339 | 312 | 338 | 312 | |
15 | 江西 | 529 | 518 | 532 | 484 | 516 | 470 | 517 | 456 | |
16 | 辽宁 | 569 | 521 | 554 | 499 | 568 | 490 | 538 | 470 | |
17 | 内蒙古 | 473 | 439 | 474 | 409 | 496 | 437 | 482 | 399 | |
18 | 宁夏 | 482 | 470 | 484 | 450 | 451 | 436 | 455 | 417 | |
19 | 青海 | 436 | 408 | 435 | 382 | 431 | 351 | 383 | 340 | |
20 | 山东 | 574 | 557 | 570 | / | 572 | 532 | 554 | / | |
21 | 山西 | 509 | 500 | 507 | 459 | 500 | 486 | 493 | 440 | |
22 | 陕西 | 547 | 525 | 540 | 486 | 507 | 478 | 485 | 435 | |
23 | 上海 | 423 | 416 | 448 | 403 | 375 | 338 | 405 | 331 | |
24 | 四川 | 565 | 546 | 567 | 505 | 564 | 508 | 562 | 492 | |
25 | 天津 | 530 | 506 | 533 | 474 | 518 | 478 | 521 | 436 | |
26 | 新疆 | 485 | 451 | 460 | 394 | 464 | 405 | 443 | 378 | |
27 | 云南 | 537 | 497 | 520 | 455 | 530 | 471 | 495 | 425 | |
28 | 浙江 | 574 | 557 | 619 | / | 562 | 544 | 617 | / | |
29 | 重庆 | 550 | 499 | 556 | 499 | 524 | 462 | 520 | 462 | |
2013年各省一本录取分数统计 | ||||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | |||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | |||
1 | 安徽 | 578 | 558 | 540 | 498 | 527 | 516 | 490 | 429 | |
2 | 海南 | 717 | 683 | 667 | 590 | 679 | 622 | 608 | 541 | |
3 | 贵州 | 576 | 539 | 522 | 446 | 506 | 490 | 449 | 360 | |
4 | 辽宁 | 584 | 555 | 554 | 499 | 582 | 547 | 538 | 470 | |
5 | 内蒙古 | 521 | 480 | 474 | 409 | 560 | 502 | 482 | 399 | |
2013年各省中外合作专业录取分数统计 | ||||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | |||||||
最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | |||
1 | 海南 | 660 | 614 | 667 | 590 | 626 | 548 | 608 | 541 | |
2 | 吉林 | 477 | 425 | 510 | 401 | 476 | 425 | 535 | 421 | |
3 | 天津 | 504 | 470 | 533 | 474 | 456 | 431 | 521 | 436 | |
4 | 黑龙江 | 470 | 446 | 504 | 424 | 500 | 470 | 527 | 437 | |
5 | 辽宁 | 525 | 502 | 554 | 499 | 509 | 484 | 538 | 470 | |
6 | 福建 | 478 | 447 | 513 | 431 | 509 | 383 | 501 | 401 | |
7 | 江西 | 529 | 519 | 532 | 484 | 511 | 462 | 517 | 456 |
大连大学https://www.mshao.com/art/267.html