导读摘要:黑龙江大学2013年分省分批次高考录取分数线省份类别理工类文史类省控线校段省控线校段一批二批最高分平均分最低分一批二批最高分平均分最低
黑龙江大学2013年分省分批次高考录取分数线
省份 | 类别 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
省控线 | 校段 | 省控线 | 校段 | ||||||||
一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
黑龙江 | 试验班 | 527 | 437 | 574 | 536 | 527 | 504 | 424 | 522 | 512 | 504 |
小语种 | 527 | 437 | 588 | 552 | 538 | 504 | 424 | 565 | 529 | 512 | |
国防生 | 527 | 437 | 602 | 548 | 526 | 504 | 424 | 543 | 516 | 495 | |
自主招生 | 527 | 437 | 586 | 537 | 510 | 504 | 424 | 535 | 525 | 507 | |
贫困地区 | 527 | 437 | 537 | 524 | 516 | — | — | — | — | — | |
一批次 | 527 | 437 | 576 | 543 | 533 | 504 | 424 | 563 | 525 | 513 | |
一批中俄学院 | 527 | 437 | 607 | 545 | 528 | 504 | 424 | 548 | 529 | 520 | |
二批次 | 527 | 437 | 574 | 511 | 504 | 504 | 424 | 511 | 487 | 479 | |
二批软件集成 | 527 | 437 | 525 | 477 | 460 | — | — | — | — | — | |
二批C | 527 | 437 | 501 | 440 | 420 | 504 | 424 | 501 | 434 | 418 | |
北京 | 二批次 | 550 | 505 | 523 | 505 | 496 | 549 | 494 | 516 | 502 | 483 |
天津 | 小语种 | — | — | — | — | — | 533 | 474 | 513 | 497 | 483 |
二批次 | 521 | 436 | 469 | 451 | 444 | 533 | 474 | 525 | 503 | 494 | |
河北 | 小语种 | — | — | — | — | — | 561 | 511 | 600 | 580 | 571 |
一批次 | 538 | 478 | 556 | 547 | 544 | 561 | 511 | 578 | 570 | 566 | |
二批次 | 538 | 478 | 552 | 534 | 527 | 561 | 511 | 569 | 559 | 553 | |
山西 | 小语种 | — | — | — | — | — | 507 | 459 | 499 | 493 | 490 |
二批次 | 493 | 440 | 496 | 481 | 475 | 507 | 459 | 511 | 498 | 493 | |
内蒙古 | 小语种 | — | — | — | — | — | 474 | 409 | 494 | 484 | 474 |
一批次 | 482 | 399 | 533 | 504 | 484 | 474 | 409 | 514 | 500 | 490 | |
辽宁 | 国防生 | 538 | 470 | 556 | 534 | 511 | 554 | 499 | 571 | 563 | 549 |
小语种 | — | — | — | — | — | 554 | 499 | 583 | 567 | 556 | |
二批次 | 538 | 470 | 549 | 514 | 471 | 554 | 499 | 560 | 542 | 532 | |
吉林 | 小语种 | — | — | — | — | — | 510 | 401 | 522 | 516 | 513 |
国防生 | 535 | 421 | 560 | 530 | 521 | 510 | 401 | 544 | 519 | 497 | |
二批次 | 535 | 421 | 532 | 500 | 455 | 510 | 401 | 524 | 497 | 484 | |
上海 | 小语种 | — | — | — | — | — | 448 | 403 | 434 | 414 | 406 |
二批次 | 405 | 331 | 340 | 326 | 320 | 448 | 403 | 410 | 399 | 389 | |
江苏 | 小语种 | — | — | — | — | — | 328 | 299 | 330 | 325 | 323 |
二批次 | 338 | 312 | 330 | 321 | 318 | 328 | 299 | 316 | 311 | 304 | |
浙江 | 二批次 | 617 | 438 | 541 | 523 | 513 | 619 | 468 | 576 | 549 | 542 |
安徽 | 小语种 | — | — | — | — | — | 540 | 498 | 546 | 539 | 536 |
二批次 | 490 | 429 | 487 | 470 | 432 | 540 | 498 | 540 | 534 | 531 | |
福建 | 二批次 | 501 | 401 | 498 | 479 | 460 | 513 | 431 | 519 | 500 | 488 |
江西 | 二批次 | 517 | 456 | 514 | 498 | 492 | 532 | 484 | 523 | 517 | 509 |
山东 | 国防生 | 554 | 471 | 572 | 559 | 540 | 570 | 506 | 592 | 580 | 571 |
小语种 | — | — | — | — | — | 570 | 506 | 579 | 573 | 558 | |
二批次 | 554 | 471 | 565 | 544 | 532 | 570 | 506 | 574 | 561 | 554 | |
河南 | 小语种 | — | — | — | — | — | 519 | 465 | 538 | 525 | 516 |
二批次 | 505 | 443 | 508 | 486 | 444 | 519 | 465 | 516 | 501 | 494 | |
湖北 | 小语种 | — | — | — | — | — | 531 | 480 | 536 | 533 | 531 |
二批次 | 527 | 462 | 521 | 492 | 467 | 531 | 480 | 534 | 510 | 481 | |
湖南 | 小语种 | — | — | — | — | — | 557 | 502 | 552 | 548 | 545 |
二批次 | 495 | 423 | 489 | 478 | 469 | 557 | 502 | 561 | 545 | 539 | |
广东 | 二批次 | 574 | 516 | 560 | 529 | 516 | 594 | 546 | 589 | 564 | 549 |
广西 | 二批次 | 510 | 413 | 491 | 455 | 443 | 541 | 467 | 540 | 509 | 478 |
海南 | 一批次 | 608 | 541 | 651 | 625 | 612 | 667 | 590 | 686 | 673 | 667 |
重庆 | 二批次 | 520 | 462 | 517 | 483 | 462 | 556 | 499 | 568 | 532 | 507 |
四川 | 二批次 | 562 | 492 | 559 | 517 | 492 | 567 | 505 | 557 | 532 | 520 |
贵州 | 二批次 | 449 | 360 | 437 | 397 | 382 | 522 | 446 | 522 | 500 | 461 |
云南 | 二批次 | 495 | 425 | 493 | 455 | 426 | 520 | 455 | 541 | 508 | 496 |
陕西 | 小语种 | — | — | — | — | — | 540 | 486 | 557 | 549 | 542 |
二批次 | 485 | 435 | 481 | 469 | 463 | 540 | 486 | 544 | 523 | 518 | |
甘肃 | 二批次 | 489 | 430 | 529 | 456 | 430 | 503 | 451 | 499 | 476 | 463 |
青海 | 二批次 | 383 | 340 | 371 | 353 | 343 | — | — | — | — | — |
宁夏 | 二批次 | 455 | 417 | 445 | 421 | 415 | — | — | — | — | — |
新疆 | 二批次 | 443 | 378 | 452 | 409 | 384 | 460 | 394 | 472 | 443 | 429 |
黑龙江大学https://www.mshao.com/art/229.html
相关高考热词TAG搜索:黑龙江大学 分省分批次高考录取分数线