导读摘要:闽南师范大学2013年分省分专业高考录取分数线省份批次录取最低分江西编导486 3(综合分)江西音乐469 725(综合分)江西美术481 65(综合分
闽南师范大学2013年分省分专业高考录取分数线
省份 | 批次 | 录取最低分 |
江西 | 编导 | 486.3(综合分) |
江西 | 音乐 | 469.725(综合分) |
江西 | 美术 | 481.65(综合分) |
江苏 | 美术 | 450(投档成绩) |
江苏 | 音乐 | 258(投档成绩) |
广西 | 体育 | 295(文化投档分) |
河南 | 体育 | 288(文化投档分) |
安徽 | 体育 | 147(投档成绩) |
福建 | 文史提前批(常规志愿) | 513 |
理工提前批(常规志愿) | 501 | |
福建 | 体育(理) | 492(综合分) |
体育(文) | 559(综合分) | |
福建 | 美术(理) | 498 |
福建 | 美术(文) | 511 |
福建 | 音乐(理) | 519 |
福建 | 音乐(文) | 534 |
福建 | 广播电视编导(理) | 479 |
广播电视编导(文) | 486 | |
陕西 | 体育 | 82(投档成绩) |
湖北 | 体育 | 456.25(投档成绩) |
内蒙古 | 文史 | 420 |
理工 | 407 | |
贵州 | 体育 | 259(投档成绩) |
江苏 | 文史 | 302 |
广西 | 文史 | 519 |
广西 | 理工 | 452 |
湖南 | 文史 | 530 |
湖南 | 理工 | 445 |
湖南 | 体育 | 618 |
福建 | 本一文史 (常规志愿) | 513 |
福建 | 本一理工 (常规志愿) | 501 |
云南 | 文史 | 482 |
江西 | 文史 | 515 |
江西 | 理工 | 469 |
贵州 | 文史 | 472 |
贵州 | 理工 | 363 |
湖北 | 文史 | 491 |
重庆 | 文史 | 503 |
重庆 | 理工 | 494 |
吉林 | 文史 | 403 |
山东 | 体育 | 377(投档分) |
四川 | 文史 | 523 |
河北 | 文史 | 529 |
河北 | 理工 | 496 |
新疆 | 理工 | 435 |
安徽 | 文史 | 508 |
安徽 | 理工 | 435 |
福建 | 本二文史 | 446 |
福建 | 本二理工 | 418 |
吉林 | 理工 | 431 |
四川 | 理工 | 496 |
海南 | 文史 | 635 |
海南 | 理工 | 569 |
甘肃 | 文史 | 451 |
陕西 | 文史 | 508 |
河南 | 文史 | 485 |
河南 | 理工 | 448 |
湖北 | 理工 | 463 |
云南 | 理工 | 425 |
广东 | 文史 | 565 |
广东 | 理工 | 529 |
甘肃 | 理工 | 417 |
黑龙江 | 文史 | 450 |
山东 | 文史 | 536 |
新疆 | 文史 | 394 |
辽宁 | 文史 | 499 |
辽宁 | 理工 | 493 |
黑龙江 | 理工 | 451 |
浙江 | 文史 | 542 |
浙江 | 理工 | 515 |
山东 | 理工 | 476 |
山西 | 理工 | 439 |
山西 | 文史 | 475 |
山西 | 体育 | 70.4(投档分) |
山西 | 美术 | 288(文化分) |
山西 | 音乐 | 284(文化分) |
闽南师范大学https://www.mshao.com/art/221.html
相关高考热词TAG搜索:闽南师范大学 分省分专业高考录取分数线