导读摘要:闽南师范大学2014年面向各省高考录取分数线情况表省份科类最高分平均分最低分本一线本二线江西广播电视编导(省统考)168 6162 26159 3----
闽南师范大学2014年面向各省高考录取分数线情况表
省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本一线 | 本二线 |
江西 | 广播电视编导(省统考) | 168.6 | 162.26 | 159.3 | -- | -- |
江西 | 理工 | 516 | 495.3 | 481 | 526 | 471 |
江西 | 文史 | 529 | 515.7 | 510 | 524 | 479 |
河南 | 理工 | 520 | 498.5 | 492 | 547 | 476 |
河南 | 文史 | 531 | 513.2 | 508 | 536 | 483 |
河南 | 体育(理)(省统考) | 106 | 94 | 80 | -- | -- |
黑龙江 | 文史 | 530 | 509.2 | 498 | 541 | 454 |
黑龙江 | 广播电视编导(省统考) | 255 | 252.4 | 250 | -- | -- |
江苏 | 理工 | 335 | 320 | 312 | 345 | 312 |
江苏 | 文史 | 321 | 310.1 | 307 | 333 | 301 |
江苏 | 艺术音乐学 | 266 | 256.4 | 244 | -- | -- |
江苏 | 艺术美术学 | 211 | 208.6 | 206 | -- | -- |
安徽 | 理工 | 470 | 456.1 | 450 | 489 | 438 |
安徽 | 文史 | 536 | 523.7 | 518 | 541 | 500 |
安徽 | 体育(理) | 158.81 | 152.007 | 149.84 | -- | -- |
甘肃 | 文史 | 524 | 509.8 | 499 | 543 | 499 |
甘肃 | 理工 | 527 | 481 | 459 | 516 | 459 |
广西 | 理工 | 505 | 468 | 455 | 520 | 407 |
广西 | 文史 | 550 | 537 | 530 | 550 | 463 |
广西 | 预科理工 | 463 | 426.3 | 351 | 520 | 407 |
广西 | 预科文史 | 463 | 430.3 | 361 | 550 | 463 |
贵州 | 理工 | 496 | 416.3 | 405 | 484 | 382 |
贵州 | 文史 | 559 | 540.8 | 531 | 569 | 489 |
贵州 | 预科(理) | 379 | 374.7 | 373 | 484 | 382 |
贵州 | 预科(文) | 514 | 495 | 486 | 569 | 489 |
海南 | 理工 | 601 | 587.7 | 581 | 606 | 542 |
省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本一线 | 本二线 |
海南 | 文史 | 659 | 654.3 | 650 | 666 | 590 |
河北 | 理工 | 551 | 531 | 518 | 573 | 503 |
河北 | 文史 | 564 | 547.4 | 544 | 563 | 513 |
湖北 | 理工 | 528 | 496.2 | 474 | 533 | 471 |
湖北 | 文史 | 523 | 506.4 | 501 | 535 | 482 |
湖北 | 体育(理) | 516 | 507.7 | 502 | -- | -- |
湖南 | 理工 | 511 | 486.7 | 477 | 522 | 442 |
湖南 | 文史 | 559 | 548.6 | 543 | 562 | 501 |
湖南 | 美术(文) | 390 | 359.2 | 337 | -- | -- |
湖南 | 音乐学(文)(省统考) | 234 | 224 | 228.2 | -- | -- |
湖南 | 体育(理) | 651 | 636.5 | 626 | -- | -- |
云南 | 理工 | 506 | 459 | 434 | 525 | 445 |
云南 | 文史 | 549 | 534.1 | 525 | 565 | 500 |
内蒙古 | 理工 | 471 | 429.4 | 409 | 501 | 388 |
内蒙古 | 文史 | 514 | 504.5 | 481 | 525 | 455 |
陕西 | 理工 | 471 | 462.5 | 453 | 503 | 452 |
陕西 | 文史 | 526 | 518.5 | 508 | 548 | 492 |
四川 | 理工 | 522 | 492.3 | 485 | 540 | 475 |
四川 | 文史 | 539 | 526.8 | 524 | 551 | 500 |
山西 | 理工 | 508 | 475.6 | 469 | 534 | 462 |
山西 | 文史 | 513 | 496.2 | 488 | 526 | 478 |
山西 | 体育 | 77.6 | 74.5 | 72.3 | -- | -- |
山西 | 公共艺术 | 221.6 | 213.16 | 204.6 | -- | -- |
山西 | 音乐学 | 76.59 | 74.33 | 72.61 | -- | -- |
省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本一线 | 本二线 |
辽宁 | 文史 | 524 | 513.7 | 506 | 552 | 490 |
吉林 | 文史 | 540 | 495.7 | 466 | 560 | 459 |
浙江 | 理工 | 471 | 441.5 | 412 | 597 | 420 |
文史 | 544 | 484.3 | 461 | 621 | 485 | |
山东 | 理工 | 560 | 519.9 | 510 | 572 | 460 |
文史 | 572 | 554.5 | 547 | 579 | 490 | |
新疆 | 理工 | 471 | 441.5 | 412 | 475 | 405 |
文史 | 544 | 484.3 | 461 | 516 | 446 | |
西藏 | 文史 | 451 | 348.2 | 288 | -- | -- |
闽南师范大学https://www.mshao.com/art/221.html
相关高考热词TAG搜索:闽南师范大学 分省分科类高考录取分数线