导读摘要:闽南师范大学2014年面向各省分专业招生计划(不含福建省)专业合计河 北山 西内 蒙 古辽 宁吉 林黑 龙 江江 苏浙 江安 徽江 西山 东河 南湖 北湖 南广 西海
闽南师范大学2014年面向各省分专业招生计划(不含福建省)
专业 | 合计 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 新 疆 (非定向计划) | 新 疆 (定向昌吉招生) |
△本科合计 | 1650 | 40 | 137 | 28 | 10 | 11 | 26 | 73 | 70 | 163 | 104 | 55 | 215 | 65 | 103 | 78 | 22 | 22 | 163 | 62 | 7 | 25 | 141 | 15 | 15 |
文史合计 | 732 | 24 | 52 | 14 | 10 | 11 | 21 | 25 | 23 | 54 | 33 | 25 | 88 | 29 | 31 | 30 | 11 | 12 | 74 | 39 | 7 | 10 | 83 | 13 | 13 |
经济学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 60 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
思想政治教育(师范) | 65 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
学前教育(师范) | 49 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
小学教育(师范) | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
心理学(师范) | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 120 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||
汉语言文学 (师范) | 98 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
英语(师范) | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英语 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
日语 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
广告学 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
社会工作 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
文化产业管理 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
理工合计 | 843 | 16 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 99 | 66 | 30 | 119 | 31 | 54 | 48 | 11 | 10 | 89 | 23 | 0 | 15 | 58 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
经济统计学(投资决策方向) | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
广告学 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
化学类(含 化学(师范)、科学教育(师范)专业) | 100 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 3 | 7 | ||||||||||
应用化学 | 29 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
环境科学 | 40 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
数学与应用数学 (师范) | 52 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
数学与应用数学(财经数学方向) | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(光电方向) | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 30 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 50 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 58 | 8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
园艺 | 40 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
园林 | 70 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 30 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
网络工程 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
软件工程 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
体育合计 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体育教育(师范) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术合计 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐学 | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
公共艺术 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 10 | 5 | 5 |
闽南师范大学https://www.mshao.com/art/221.html