导读摘要:滁州学院近年安徽高考录取分数线(2011-2014年)层次专业2011年2012年2013年2014年分数线与省控制线差值分数线与省控制线差值分数线与省控
滁州学院近年安徽高考录取分数线(2011-2014年)
层次 | 专业 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
分数线 | 与省控制线差值 | 分数线 | 与省控制线差值 | 分数线 | 与省控制线差值 | 省内投档线排名 | 分数线 | 与省控制线差值 | 省内投档线排名 | ||
本科 | 美术类 | 683 | 10 | 690.97 | 5.44 | 685.47 | 12.6 | / | 697.82 | 17.93 | / |
音乐类 | 592 | 62 | 598.83 | 69.29 | 596.77 | 67.34 | / | 615.7 | 165 | / | |
体育类 | 139 | 5.66 | 143.05 | 5.24 | 141.64 | 6.94 | / | 142.44 | 7.26 | / | |
文史类 | 513 | 3 | 546 | 5 | 505.92 | 7.92 | 32685 | 507.827 | 7.827 | 32080 | |
理工类 | 477 | 0 | 478 | 0 | 429.88 | 0.88 | 113516 | 441.8333 | 3.8333 | 111195 | |
专科 | 文史类 | 437 | 237 | 470 | 270 | 417 | 267 | / | 435.995 | 285.995 | / |
理工类 | 292 | 92 | 305 | 105 | 310 | 160 | / | 371.4987 | 221.4987 | / |
滁州学院https://www.mshao.com/art/218.html