导读摘要:湖南科技学院2014年在湘招生计划批次科类专业代号专业名称计划性质学制计划数收费标准本科二批文史01汉语言文学非定向四年503800本科二批文史02秘书学非定向四年343800本科二
湖南科技学院2014年在湘招生计划
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
本科二批 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 非定向 | 四年 | 50 | 3800 |
本科二批 | 文史 | 02 | 秘书学 | 非定向 | 四年 | 34 | 3800 |
本科二批 | 文史 | 03 | 日语 | 非定向 | 四年 | 48 | 3800 |
本科二批 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 24 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 05 | 法学 | 非定向 | 四年 | 12 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 06 | 思想政治教育(师范) | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 07 | 教育技术学(师范) | 非定向 | 四年 | 7 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 08 | 汉语言文学(师范) | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 09 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 95 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 10 | 市场营销 | 非定向 | 四年 | 30 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 35 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 12 | 广播电视学 | 非定向 | 四年 | 12 | 6000 |
本科二批 | 文史 | 13 | 广告学 | 非定向 | 四年 | 24 | 6000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 19 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 18 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 文史 | 14 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 音乐(文) | 15 | 音乐学 | 非定向 | 四年 | 17 | 6000 |
本科二批 | 美术(文) | 16 | 环境设计 | 非定向 | 四年 | 3 | 8000 |
本科二批 | 体育(文) | 17 | 体育教育(师范) | 非定向 | 四年 | 26 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 非定向 | 四年 | 32 | 3800 |
本科二批 | 理工 | 02 | 生物技术 | 非定向 | 四年 | 36 | 3800 |
本科二批 | 理工 | 03 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 76 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 04 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 05 | 法学 | 非定向 | 四年 | 8 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 06 | 英语(师范) | 非定向 | 四年 | 30 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 07 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 四年 | 42 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 08 | 物理学(师范) | 非定向 | 四年 | 33 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 09 | 化学(师范) | 非定向 | 四年 | 37 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 10 | 统计学 | 非定向 | 四年 | 32 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 11 | 市场营销 | 非定向 | 四年 | 20 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 12 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 13 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 62 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 14 | 电子科学与技术 | 非定向 | 四年 | 79 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 15 | 通信工程 | 非定向 | 四年 | 75 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 16 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 40 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 17 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 28 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 18 | 数字媒体技术 | 非定向 | 四年 | 18 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 19 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 113 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 20 | 制药工程 | 非定向 | 四年 | 44 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 21 | 食品质量与安全 | 非定向 | 四年 | 63 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 22 | 生物工程 | 非定向 | 四年 | 40 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 23 | 工程管理 | 非定向 | 四年 | 93 | 4800 |
本科二批 | 理工 | 24 | 广播电视学 | 非定向 | 四年 | 8 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 25 | 广告学 | 非定向 | 四年 | 10 | 6000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 24 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 22 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 理工 | 26 | 本科预科班 | 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 音乐(理) | 27 | 音乐学 | 非定向 | 四年 | 3 | 6000 |
本科二批 | 美术(理) | 28 | 环境设计 | 非定向 | 四年 | 2 | 8000 |
本科二批 | 体育(理) | 29 | 体育教育(师范) | 非定向 | 四年 | 47 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(师范类) | 01 | 思想政治教育 | 非定向 | 四年 | 5 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(师范类) | 02 | 教育技术学 | 非定向 | 四年 | 25 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(师范类) | 03 | 汉语言文学 | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(师范类) | 04 | 英语 | 非定向 | 四年 | 25 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(师范类) | 05 | 数学与应用数学 | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
本科二批 | 编导(文) | 18 | 广播电视编导 | 非定向 | 四年 | 10 | 6000 |
本科二批 | 职高对口(电子电工类) | 06 | 电子信息工程 | 非定向 | 四年 | 15 | 4800 |
本科二批 | 职高对口(电子电工类) | 07 | 电子科学与技术 | 非定向 | 四年 | 10 | 4800 |
本科二批 | 职高对口(计算机类) | 08 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 四年 | 25 | 4800 |
本科二批 | 职高对口(计算机类) | 09 | 软件工程 | 非定向 | 四年 | 30 | 4800 |
本科二批 | 职高对口(旅游类) | 10 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 编导(理) | 30 | 广播电视编导 | 非定向 | 四年 | 5 | 6000 |
本科二批 | 职高对口(商贸类) | 11 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 四年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(商贸类) | 12 | 市场营销 | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
本科二批 | 职高对口(文秘类) | 13 | 秘书学 | 非定向 | 四年 | 15 | 3800 |
本科二批 | 舞蹈(文) | 19 | 舞蹈学 | 非定向 | 四年 | 3 | 8000 |
湖南科技学院https://www.mshao.com/art/203.html