导读摘要:四川大学2014年各省高考录取分数线 四川大学2014年提前批录取分数线 四川大学2014年本科一批录取分数线 四川大学2014年贫困地区专项计划录取分数线 四川大学2014年艺术类专业录取分数线
四川大学2014年各省高考录取分数线
1、四川大学2014年提前批录取分数线:
省份 | 理工 | 文史 | ||
重点线 | 录取最低分 | 重点线 | 录取最低分 | |
河北国防生 | 573 | 613 | - | - |
安徽国防生 | 489 | 542 | - | - |
江西国防生 | 526 | 544 | - | - |
山东国防生 | 572 | 572 | - | - |
湖南国防生 | 522 | 583 | - | - |
重庆国防生 | 514 | 519 | - | - |
四川国防生 | 540 | 571 | - | - |
贵州国防生 | 484 | 514 | - | - |
云南国防生 | 525 | 550 | - | - |
陕西国防生 | 503 | 507 | - | - |
四川基地班 | 540 | 603 | 551 | 585 |
重庆基地班 | 514 | 605 | 555 | 615 |
注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 |
2、四川大学2014年本科一批录取分数线:
省份 | 理科 | 文科 | ||
重点线 | 录取最低分 | 重点线 | 录取最低分 | |
北京 | 543 | 611 | 565 | 608 |
天津 | 516 | 593 | 523 | 585 |
河北 | 573 | 640 | 563 | 614 |
山西 | 534 | 604 | 526 | 569 |
内蒙古 | 501 | 600 | 525 | 592 |
辽宁 | 526 | 619 | 552 | 612 |
吉林 | 555 | 618 | 560 | 608 |
黑龙江 | 529 | 620 | 541 | 616 |
上海 | 423 | 449 | 444 | 456 |
江苏 | 345 | 368 | 333 | 360 |
浙江 | 597 | 665 | 621 | 668 |
安徽 | 489 | 574 | 541 | 599 |
福建 | 506 | 611 | 561 | 623 |
江西 | 526 | 589 | 524 | 570 |
山东 | 572 | 650 | 579 | 633 |
河南 | 547 | 623 | 536 | 585 |
湖北 | 533 | 607 | 535 | 582 |
湖南 | 522 | 602 | 562 | 619 |
广东 | 560 | 599 | 579 | 614 |
广西 | 520 | 595 | 550 | 611 |
海南 | 606 | 708 | 666 | 769 |
重庆 | 514 | 580 | 555 | 612 |
四川 | 540 | 588 | 551 | 583 |
贵州 | 484 | 596 | 569 | 634 |
云南 | 525 | 611 | 565 | 625 |
陕西 | 503 | 614 | 548 | 623 |
甘肃 | 516 | 590 | 543 | 579 |
青海 | 406 | 523 | 473 | 525 |
宁夏 | 473 | 559 | 517 | 581 |
新疆 | 475 | 576 | 516 | 599 |
西藏(汉) | 460 | 601 | 500 | 607 |
西藏(少) | 280 | 371 | 340 | 447 |
3、四川大学2014年贫困地区专项计划录取分数线:
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
河北 | 616 | 572 |
山西 | 560 | 526 |
内蒙古 | 579 | 573 |
黑龙江 | 595 | 无 |
安徽 | 560 | 570 |
江西 | 586 | 561 |
河南 | 600 | 563 |
湖北 | 537 | 无 |
湖南 | 596 | 604 |
广西 | 545 | 553 |
海南 | 680 | 无 |
重庆 | 558 | 610 |
四川 | 560 | 579 |
贵州 | 595 | 634 |
云南 | 610 | 626 |
陕西 | 579 | 592 |
甘肃 | 575 | 591 |
青海 | 446 | 482 |
宁夏 | 547 | 563 |
新疆 | 536 | 528 |
西藏 |
四川大学https://www.mshao.com/art/176.html