导读摘要:集美大学2013年福建省各专业高考录取分数线汇总表批次科类专业省控线最高分最低分平均分备注师范类-全省理工英语(师范)501550525532 师范
集美大学2013年福建省各专业高考录取分数线汇总表
批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
师范类-全省 | 理工 | 英语(师范) | 501 | 550 | 525 | 532 | |
师范类-全省 | 理工 | 学前教育 | 501 | 540 | 507 | 518 | |
师范类-全省 | 理工 | 数学与应用数学 | 501 | 545 | 505 | 519 | |
师范类-全省 | 理工 | 教育技术学 | 501 | 527 | 503 | 511 | |
师范类-全省 | 理工 | 小学教育(数学方向) | 501 | 536 | 503 | 514 | |
师范类-全省 | 文史 | 英语(师范) | 513 | 541 | 530 | 534 | |
师范类-全省 | 文史 | 汉语言文学 | 513 | 553 | 520 | 527 | |
师范类-全省 | 文史 | 小学教育(语文方向) | 513 | 539 | 518 | 524 | |
师范类-全省 | 文史 | 学前教育 | 513 | 539 | 518 | 523 | |
师范类-厦门 | 理工 | 英语(师范) | 501 | 555 | 530 | 540 | |
师范类-厦门 | 理工 | 学前教育 | 501 | 520 | 512 | 516 | |
师范类-厦门 | 理工 | 数学与应用数学 | 501 | 540 | 510 | 519 | |
师范类-厦门 | 理工 | 小学教育(数学方向) | 501 | 529 | 510 | 520 | |
师范类-厦门 | 文史 | 英语(师范) | 513 | 548 | 529 | 536 | |
师范类-厦门 | 文史 | 汉语言文学 | 513 | 540 | 517 | 526 | |
师范类-厦门 | 文史 | 小学教育(语文方向) | 513 | 533 | 515 | 520 | |
师范类-厦门 | 文史 | 学前教育 | 513 | 522 | 514 | 518 | |
提前批(国防生) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(国防生) | 501 | 603 | 554 | 569 | |
提前批(国防生) | 理工 | 电气工程及其自动化(国防生) | 501 | 591 | 545 | 559 | |
提前批(国防生) | 理工 | 光电信息科学与工程(国防生) | 501 | 556 | 542 | 549 | |
提前批(国防生) | 理工 | 机械电子工程(国防生) | 501 | 550 | 540 | 546 | |
提前批(航海类) | 理工 | 船舶电子电气工程 | 401 | 490 | 463 | 477 | |
提前批(航海类) | 理工 | 航海技术 | 401 | 523 | 452 | 473 | |
提前批(航海类) | 理工 | 轮机工程 | 401 | 525 | 442 | 475 | |
本一批 | 理工 | 金融学 | 501 | 596 | 559 | 565 | |
本一批 | 理工 | 财政学(公共管理与税收实务方向) | 501 | 564 | 552 | 557 | |
本一批 | 理工 | 工商管理类 | 501 | 596 | 552 | 560 | |
本一批 | 理工 | 经济学 | 501 | 569 | 551 | 556 | |
本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 560 | 550 | 554 | |
本一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 501 | 560 | 547 | 552 | |
本一批 | 理工 | 投资学 | 501 | 559 | 547 | 553 | |
本一批 | 理工 | 法学(海商法方向) | 501 | 552 | 545 | 549 | |
本一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 566 | 545 | 551 | |
本一批 | 理工 | 通信工程 | 501 | 558 | 545 | 550 | |
本一批 | 理工 | 电子商务 | 501 | 553 | 544 | 547 | |
本一批 | 理工 | 旅游管理 | 501 | 554 | 544 | 550 | |
本一批 | 理工 | 工程管理 | 501 | 559 | 542 | 547 | |
本一批 | 理工 | 电子信息工程 | 501 | 556 | 541 | 547 | |
本一批 | 理工 | 物流管理 | 501 | 560 | 541 | 547 | |
本一批 | 理工 | 英语 | 501 | 563 | 541 | 547 | |
本一批 | 理工 | 车辆工程 | 501 | 553 | 539 | 545 | |
本一批 | 理工 | 机械电子工程 | 501 | 555 | 539 | 545 | |
本一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 501 | 553 | 538 | 544 | |
本一批 | 理工 | 交通运输(国际航运管理方向) | 501 | 566 | 538 | 547 | |
本一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 501 | 549 | 537 | 542 | |
本一批 | 理工 | 动植物检疫 | 501 | 545 | 537 | 539 | |
本一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(暖通空调方向) | 501 | 548 | 537 | 541 | |
本一批 | 理工 | 日语 | 501 | 550 | 537 | 541 | |
本一批 | 理工 | 生物工程 | 501 | 551 | 537 | 541 | |
本一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 501 | 565 | 536 | 545 | |
本一批 | 理工 | 地理信息科学 | 501 | 551 | 536 | 544 | |
本一批 | 理工 | 电子科学与技术 | 501 | 555 | 536 | 543 | |
本一批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 501 | 544 | 536 | 538 | |
本一批 | 理工 | 环境工程 | 501 | 554 | 536 | 543 | |
本一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 559 | 536 | 545 | |
本一批 | 理工 | 交通运输(航海保障方向) | 501 | 555 | 536 | 545 | |
本一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 501 | 550 | 536 | 542 | |
本一批 | 理工 | 软件工程 | 501 | 552 | 536 | 543 | |
本一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 558 | 536 | 543 | |
本一批 | 理工 | 网络工程 | 501 | 551 | 536 | 541 | |
本一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 501 | 553 | 536 | 542 | |
本一批 | 理工 | 应用物理学 | 501 | 548 | 536 | 542 | |
本一批 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 501 | 550 | 536 | 541 | |
本一批 | 理工 | 水产养殖学 | 501 | 553 | 514 | 530 | |
本一批 | 文史 | 金融学 | 513 | 576 | 553 | 558 | |
本一批 | 文史 | 财政学(公共管理与税收实务方向) | 513 | 564 | 548 | 554 | |
本一批 | 文史 | 工商管理类 | 513 | 580 | 547 | 553 | |
本一批 | 文史 | 经济学 | 513 | 563 | 547 | 551 | |
本一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 513 | 555 | 544 | 548 | |
本一批 | 文史 | 电子商务 | 513 | 550 | 543 | 546 | |
本一批 | 文史 | 投资学 | 513 | 551 | 543 | 547 | |
本一批 | 文史 | 英语 | 513 | 559 | 539 | 545 | |
本一批 | 文史 | 旅游管理 | 513 | 547 | 538 | 543 | |
本一批 | 文史 | 日语 | 513 | 546 | 538 | 542 | |
本一批 | 文史 | 法学 | 513 | 555 | 537 | 543 | |
本一批 | 文史 | 法学(海商法方向) | 513 | 550 | 537 | 541 | |
本一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 513 | 547 | 537 | 540 | |
本一批 | 文史 | 汉语言文学(商务秘书方向) | 513 | 547 | 537 | 540 | |
本一批 | 文史 | 社会工作 | 513 | 557 | 529 | 537 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 金融学 | 501 | 561 | 554 | 558 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 555 | 546 | 551 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 工商管理类 | 501 | 574 | 546 | 556 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 法学(海商法方向) | 501 | 544 | 541 | 542 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 软件工程 | 501 | 573 | 538 | 558 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 541 | 535 | 538 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 经济学 | 501 | 541 | 534 | 538 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 财政学(公共管理与税收实务方向) | 501 | 551 | 532 | 541 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 投资学 | 501 | 543 | 532 | 538 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 船舶与海洋工程 | 501 | 545 | 531 | 540 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 电子科学与技术 | 501 | 549 | 530 | 540 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 工程管理 | 501 | 539 | 528 | 535 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 物流管理 | 501 | 547 | 528 | 535 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 环境工程 | 501 | 537 | 527 | 531 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 交通运输(航海保障方向) | 501 | 551 | 527 | 535 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 国际经济与贸易 | 501 | 549 | 526 | 535 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 540 | 526 | 533 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 材料成型及控制工程 | 501 | 531 | 525 | 528 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 电子商务 | 501 | 529 | 525 | 526 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 电子信息工程 | 501 | 527 | 525 | 526 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 交通运输(国际航运管理方向) | 501 | 541 | 524 | 535 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 旅游管理 | 501 | 537 | 523 | 528 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 车辆工程 | 501 | 530 | 522 | 526 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程(暖通空调方向) | 501 | 534 | 522 | 528 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 通信工程 | 501 | 525 | 522 | 523 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 网络工程 | 501 | 561 | 522 | 543 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 501 | 539 | 521 | 528 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 机械电子工程 | 501 | 533 | 521 | 527 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 能源与动力工程 | 501 | 523 | 521 | 522 | |
本一批(面向厦门) | 理工 | 信息与计算科学 | 501 | 530 | 521 | 524 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 金融学 | 513 | 555 | 547 | 549 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 日语 | 513 | 546 | 546 | 546 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 工商管理类 | 513 | 562 | 543 | 549 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 国际经济与贸易 | 513 | 549 | 539 | 543 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 财政学(公共管理与税收实务方向) | 513 | 541 | 537 | 539 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 经济学 | 513 | 540 | 537 | 539 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 投资学 | 513 | 541 | 533 | 536 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 电子商务 | 513 | 533 | 531 | 532 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 法学 | 513 | 535 | 531 | 534 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 法学(海商法方向) | 513 | 540 | 531 | 536 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 汉语国际教育 | 513 | 536 | 531 | 534 | |
本一批(面向厦门) | 文史 | 旅游管理 | 513 | 538 | 531 | 534 | |
本一批(闽台合作) | 理工 | 通信工程(闽台合作) | 501 | 541 | 501 | 512 | |
本一批(闽台合作) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) | 501 | 546 | 500 | 510 | |
本一批(闽台合作) | 理工 | 光电信息科学与工程(闽台合作) | 501 | 542 | 492 | 500 | |
本一批(农林类) | 理工 | 动物科学 | 501 | 540 | 502 | 517 | |
预科批 | 理工 | 民族预科班 | 532 | 478 | 493 | 为院校本科批出档线下80分以内 | |
预科批 | 文史 | 民族预科班 | 532 | 484 | 498 | 为院校本科批出档线下80分以内 | |
艺术类 | 美术理 | 美术学 | 520 | 512 | 516 | 按综合分录取 | |
艺术类 | 美术文 | 美术学 | 532 | 519 | 522 | 按综合分录取 | |
艺术类 | 音乐理 | 音乐学 | 561 | 526 | 540 | 按综合分录取 | |
艺术类 | 音乐文 | 音乐学 | 578 | 544 | 552 | 按综合分录取 | |
艺术类 | 舞蹈文 | 音乐表演(舞蹈方向) | 558 | 546 | 554 | 按综合分录取 | |
艺术类-闽台 | 美术理 | 环境设计(景观设计方向)(闽台合作) | 538 | 505 | 512 | 按综合分录取 | |
艺术类-闽台 | 美术文 | 环境设计(景观设计方向)(闽台合作) | 527 | 516 | 519 | 按综合分录取 | |
体育类 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 563 | 552 | 554 | 按综合分录取 | |
体育类 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 569 | 563 | 564 | 按综合分录取 | |
体育类 | 体育理 | 体育教育 | 585 | 554 | 564 | 按综合分录取 | |
体育类 | 体育文 | 体育教育 | 579 | 565 | 572 | 按综合分录取 |
集美大学https://www.mshao.com/art/138.html
相关高考热词TAG搜索:集美大学 各专业高考录取分数线