导读摘要:重庆邮电大学2013年普通本科理工类高考录取分数线批次科类省区分数线最高分最低分平均分一本理工安徽490550490522 1486一本理工福建501566 9893
重庆邮电大学2013年普通本科理工类高考录取分数线
批次 | 科类 | 省区 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
一本 | 理工 | 安徽 | 490 | 550 | 490 | 522.1486 |
一本 | 理工 | 福建 | 501 | 566.9893 | 524.9745 | 541.117 |
一本 | 理工 | 甘肃 | 489 | 552 | 508 | 521.3571 |
一本 | 理工 | 广西 | 510 | 589.9971 | 519.9819 | 547.8562 |
一本 | 理工 | 贵州 | 449 | 545 | 465 | 495.0472 |
一本 | 理工 | 海南 | 608 | 689 | 624 | 648.6667 |
一本 | 理工 | 河北 | 538 | 584 | 556 | 565.0545 |
一本 | 理工 | 河南 | 505 | 552.1131 | 528.1041 | 535.9634 |
一本 | 理工 | 黑龙江 | 527 | 568.1191 | 540.1181 | 550.8413 |
一本 | 理工 | 湖北 | 527 | 568.1011 | 545.1091 | 552.0671 |
一本 | 理工 | 湖南 | 495 | 555 | 520 | 533.8367 |
一本 | 理工 | 吉林 | 535 | 582 | 535 | 549.3448 |
一本 | 理工 | 江苏 | 338 | 356 | 338 | 341.8533 |
一本 | 理工 | 江西 | 517 | 566.9925 | 553.9895 | 559.4909 |
一本 | 理工 | 辽宁 | 538 | 581.1301 | 554.1031 | 564.9888 |
一本 | 理工 | 内蒙古 | 482 | 534 | 483 | 505.619 |
一本 | 理工 | 青海 | 383 | 509 | 396 | 449.04 |
一本 | 理工 | 山东 | 554 | 609 | 586 | 593.2692 |
一本 | 理工 | 山西 | 493 | 524.1181 | 504.1051 | 511.8865 |
一本 | 理工 | 陕西 | 485 | 554.3211 | 510.3191 | 523.0024 |
一本 | 理工 | 四川 | 562 | 606 | 568 | 580.8066 |
一本 | 理工 | 天津 | 521 | 552.114 | 522 | 531.7141 |
一本 | 理工 | 西藏 | 290 | 524 | 315 | 365.7 |
一本 | 理工 | 新疆 | 443 | 554.1132 | 479.1042 | 500.7714 |
一本 | 理工 | 云南 | 495 | 577.9671 | 532.9611 | 548.3514 |
一本 | 理工 | 重庆 | 520 | 588.2391 | 533.1771 | 545.0537 |
二本 | 理工 | 北京 | 505 | 543 | 505 | 516.2857 |
二本 | 理工 | 广东 | 516 | 588.975 | 543.9305 | 560.5808 |
二本 | 理工 | 宁夏 | 417 | 485 | 418 | 441.8 |
二本 | 理工 | 上海 | 331 | 364 | 344 | 352.1818 |
二本 | 理工 | 浙江 | 438 | 570.869 | 545.546 | 554.5951 |
二本 | 理工 | 重庆 | 462 | 546 | 491 | 508.1452 |
重庆邮电大学https://www.mshao.com/art/147.html
相关高考热词TAG搜索:重庆邮电大学 理工类高考录取分数线