导读摘要:郑州大学2014年自主选拔录取考生录取结果公示考生号姓名性别毕业学校名称测试成绩测试合格标准报考类别录取优惠分值等次高考成绩录取专业14
郑州大学2014年自主选拔录取考生录取结果公示
考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 报考类别 | 录取优惠分值 | 等次 | 高考成绩 | 录取专业 |
14410701111358 | 赵嫣然 | 女 | 安阳市第一中学 | 91.67 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 564 | 德语 |
14410802110760 | 商可歆 | 女 | 濮阳油田一中 | 91 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 548 | 德语 |
14410102119826 | 赵依乔 | 女 | 郑州中学 | 88.33 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 547 | 德语 |
14410102111047 | 罗曼 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 88.33 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 536 | 德语 |
14410301110078 | 杨雨桐 | 女 | 洛阳市第四十三中学 | 85.33 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 562 | 德语 |
14410102111156 | 付昊旻 | 女 | 郑州外国语学校 | 84.67 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 558 | 德语 |
14410102110348 | 张童 | 女 | 郑州市第一中学 | 88.33 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 558 | 英语 |
14410114110062 | 白雪童 | 女 | 新郑市第一中学 | 91 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 554 | 英语 |
14411711110486 | 程铭 | 女 | 南阳市第五中学分校 | 88.33 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 551 | 英语 |
14410102111389 | 王华 | 女 | 郑州外国语学校 | 91 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 551 | 英语 |
14410311111120 | 智亚晴 | 女 | 偃师高中 | 89 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 545 | 英语 |
14410101110004 | 张远宁 | 女 | 郑州九中 | 94 | 88.33分以上 | 外语类 | 30分 | 优秀 | 541 | 英语 |
14410101110132 | 倪争艳 | 女 | 郑州9中 | 86 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 568 | 英语 |
14410501110600 | 陈新荷 | 女 | 新乡一中 | 84.67 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 557 | 英语 |
14410102110109 | 苏婷婷 | 女 | 郑州市一中 | 84.67 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 549 | 英语 |
14410102111005 | 马恬 | 女 | 郑州市19中 | 85.33 | 84.67分以上 | 外语类 | 10分 | 合格 | 538 | 英语 |
14411711110555 | 王富立 | 男 | 南阳市第五中学 | 94 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 563 | 法学 |
14411301110234 | 丁奕涵 | 女 | 商丘一高 | 94 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 561 | 法学 |
14410103118142 | 徐源业 | 男 | 郑州市二中 | 96.666 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 560 | 法学 |
14411101110110 | 宋健 | 男 | 许昌高中 | 92 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 559 | 法学 |
14410101111931 | 王雨寒 | 女 | 郑州十一中 | 91 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 557 | 法学 |
14410302111205 | 王雨葳 | 女 | 洛阳市东方高级中学 | 91 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 552 | 法学 |
14410713110451 | 周红阳 | 女 | 汤阴一中 | 93.3 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 551 | 法学 |
14410902110870 | 谢璐鲜 | 女 | 鹤壁市高中 | 90 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 550 | 法学 |
14410701111282 | 杨雨萌 | 女 | 安阳市第一中学 | 91.66 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 549 | 法学 |
14411711110732 | 姚婴初 | 女 | 南阳市一中 | 95.33 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 547 | 法学 |
14411115110843 | 赵新歌 | 女 | 襄城高中 | 92 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 547 | 法学 |
14411711110678 | 安冉 | 女 | 南阳市五中 | 94.34 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 546 | 法学 |
14410101111203 | 耿姗姗 | 女 | 河南省实验中学 | 95.67 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 543 | 法学 |
14410101110982 | 李明泽 | 男 | 郑州市第七中学 | 92 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 541 | 法学 |
14411101110333 | 王佳鑫 | 女 | 许昌高中 | 92.67 | 90分以上 | 法学类 | 30分 | 优秀 | 536 | 法学 |
14411419111537 | 何溪 | 女 | 河南省淮阳中学 | 87 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 569 | 法学 |
14410501110214 | 崔岩 | 女 | 新乡市铁路高级中学 | 85.67 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 565 | 法学 |
14410712112283 | 谢欣雨 | 女 | 林州一中 | 87.3 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 559 | 法学 |
14410101111919 | 梁蒙娜 | 女 | 郑州市十一中 | 85 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 557 | 法学 |
14410302110085 | 郭玉琪 | 男 | 洛阳理工学院附中 | 88 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 552 | 法学 |
14410411110126 | 王叶子 | 女 | 叶县第一高级中学 | 88 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 545 | 法学 |
14410101111127 | 杨子娴 | 女 | 河南省实验中学 | 88 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 544 | 法学 |
14411101110691 | 郭凌孜 | 女 | 许昌高中 | 85.333 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 541 | 法学 |
14411101110604 | 王晨陆 | 女 | 许昌高中 | 86 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 540 | 法学 |
14410102110442 | 姚远 | 男 | 郑州中学 | 86 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 538 | 法学 |
14410601110762 | 黄亚茹 | 女 | 焦作市十一中 | 86 | 80分以上 | 法学类 | 10分 | 合格 | 536 | 法学 |
14411711153309 | 宋佳汉 | 男 | 南阳市第一高中 | 68.03 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 596 | 化学 |
14410501150751 | 尚金桦 | 女 | 新乡市一中 | 64.1 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 591 | 化学 |
14410101150279 | 张昶 | 男 | 郑州市第九中学 | 64.63 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 590 | 化学 |
14410415150039 | 刘聪辉 | 男 | 郏县第一高级中学 | 66.13 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 588 | 化学 |
14411011151472 | 薛少卿 | 男 | 灵宝市灵宝一高 | 62.97 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 587 | 化学 |
14410102150365 | 曹斐梵 | 男 | 郑州市第一中学 | 68.13 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 580 | 化学 |
14411115150830 | 李淑范 | 女 | 襄城高中 | 64.37 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 558 | 化学 |
14410102151869 | 李秋颖 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 | 62.97 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 554 | 化学 |
14410102152218 | 李孟阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 67 | 62.97以上 | 化学类 | 30分 | 优秀 | 547 | 化学 |
14410114152515 | 荣毅桢 | 男 | 新郑一中分校 | 61.97 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 604 | 化学 |
14410101150292 | 高喜龙 | 男 | 郑州市第九中学 | 59.1 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 594 | 化学 |
14410315150454 | 曹龙飞 | 男 | 汝阳一高 | 59 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 573 | 化学 |
14410101150235 | 郏帅鹏 | 男 | 郑州市第九中学 | 62.4 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 572 | 化学 |
14410102150718 | 李文豪 | 男 | 郑州一中 | 60.07 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 561 | 化学 |
14411303150913 | 李敏 | 女 | 商丘市二高 | 60.03 | 58.87以上 | 化学类 | 10分 | 合格 | 553 | 化学 |
14410101111439 | 王思阳 | 男 | 郑州47中(宏志班) | 90.67 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 555 | 考古学 |
14410312110312 | 程嫄倩 | 女 | 河南省实验文博学校 | 90.66 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 549 | 考古学 |
14410103111042 | 贾丝婷 | 女 | 郑州市第四中学 | 90.67 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 547 | 历史学 |
14410311111131 | 石中玉 | 男 | 偃师高级中学 | 86.67 | 80分以上 | 历史类 | 10分 | 合格 | 563 | 历史学 |
14410411110779 | 魏永锦 | 女 | 叶县第一高级中学 | 89 | 80分以上 | 历史类 | 10分 | 合格 | 553 | 历史学 |
14410403110126 | 贾恺瑞 | 女 | 平顶山市第一中学 | 94 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 566 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410713110076 | 高赫 | 女 | 汤阴县第一中学 | 92 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 560 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410518110114 | 张宁豪 | 男 | 河南宏力学校 | 91.67 | 90分以上 | 历史类 | 30分 | 优秀 | 555 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410103111117 | 吴梦瑶 | 女 | 郑州市第二中学 | 88 | 80分以上 | 历史类 | 10分 | 合格 | 549 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410302110519 | 邓曈晖 | 女 | 洛阳市东方高中 | 88.33 | 80分以上 | 历史类 | 10分 | 合格 | 548 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410103110864 | 郭天淇 | 女 | 郑州市第四中学 | 84.67 | 80分以上 | 历史类 | 10分 | 合格 | 540 | 人文科学试验班(国学方向) |
14410614151254 | 王鹏 | 男 | 沁阳市第一中学 | 81.268 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 591 | 生物工程 |
14410102151294 | 刘雨松 | 男 | 郑州市郑州中学 | 78.868 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 585 | 生物工程 |
14410614151027 | 程方 | 女 | 沁阳市第一中学 | 82.8 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 565 | 生物工程 |
14410101150352 | 巴丽 | 女 | 郑州九中 | 80.068 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 560 | 生物工程 |
14410112150253 | 丁维乐 | 男 | 新密市第二高级中学 | 78.668 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 554 | 生物工程 |
14410302151980 | 高雅昕 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 76.932 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 568 | 生物工程 |
14411718151420 | 王璐 | 女 | 唐河县第一高级中学 | 77.132 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 563 | 生物工程 |
14410102151649 | 王梦萱 | 女 | 郑州十六中 | 76.2 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 561 | 生物工程 |
14410101152327 | 姚毓慧 | 女 | 河南省实验中学 | 76.2 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 551 | 生物工程 |
14410101151726 | 曲宏媛 | 女 | 郑州七中 | 82.268 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 584 | 生物技术 |
14410102151615 | 张婧文 | 女 | 郑州市第一中学 | 78.6 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 582 | 生物技术 |
14410101150978 | 王迪 | 男 | 郑州市第七中学 | 79.668 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 581 | 生物技术 |
14410101153560 | 谢天 | 男 | 郑州市第十一中学 | 79.868 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 575 | 生物技术 |
14410101152571 | 李琳玥 | 女 | 河南省实验文博学校 | 78.932 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 572 | 生物技术 |
14411702150122 | 张静怡 | 女 | 南阳市油田第一中学 | 80.132 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 559 | 生物技术 |
14410614151270 | 王朋杰 | 女 | 沁阳市第一中学 | 79.6 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 555 | 生物技术 |
14410101150947 | 何真 | 女 | 郑州市第七中学 | 77.2 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 584 | 生物技术 |
14410102150449 | 郭雨桐 | 男 | 郑州市第一中学 | 77.668 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 574 | 生物技术 |
14410101150646 | 赵家鼎 | 男 | 郑州市第七中学 | 76.932 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 568 | 生物技术 |
14410102150003 | 谭泽顺 | 男 | 郑州一中 | 79.2 | 78.33以上 | 生命科学类 | 30分 | 优秀 | 568 | 生物信息学 |
14410501151896 | 张书尧 | 男 | 新乡市铁路高级中学 | 76.868 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 570 | 生物信息学 |
14411413151429 | 海艳茹 | 女 | 扶沟县高级中学 | 76.8 | 76.13以上 | 生命科学类 | 10分 | 合格 | 557 | 生物信息学 |
14411413151443 | 李宁果 | 女 | 扶沟县高级中学 | 60.33 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 584 | 物理学 |
14410410150312 | 刘昊 | 女 | 舞钢市实验高中 | 61.2 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 584 | 物理学 |
14410102150179 | 郑赟喆 | 男 | 郑州市第一中学 | 57.53 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 582 | 物理学 |
14410501151521 | 张海鑫 | 男 | 新乡市一中 | 60 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 580 | 物理学 |
14410310151752 | 邱婉玉 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 60.53 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 571 | 物理学 |
14411413151419 | 谢向凡 | 男 | 扶沟县高级中学 | 64 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 571 | 物理学 |
14410302150426 | 高记星 | 男 | 洛阳市理工附中 | 56.2 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 569 | 物理学 |
14410101153142 | 宋诗阳 | 男 | 郑州市47中学 | 59.6 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 564 | 物理学 |
14410112151675 | 慕培阳 | 男 | 新密市第一高级中学 | 64.4 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 559 | 物理学 |
14410501150585 | 赵佳羿 | 男 | 新乡市第一高级中学 | 59.2 | 54.67分以上 | 物理类 | 30分 | 优秀 | 554 | 物理学 |
14410211151389 | 段金鹏 | 男 | 郑州市第四十七中学 | 54.07 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 584 | 物理学 |
14410103151201 | 黄向民 | 男 | 郑州四中 | 50.4 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 581 | 物理学 |
14410103151610 | 华道阳 | 男 | 郑州市第四中学 | 51.27 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 577 | 物理学 |
14410201152661 | 武常辉 | 男 | 河南大学附属中学 | 47.13 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 576 | 物理学 |
14410713150703 | 袁祥龙 | 男 | 汤阴一中 | 45.9 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 575 | 物理学 |
14410713150276 | 张丁 | 男 | 汤阴县第一中学 | 51.73 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 572 | 物理学 |
14410713150728 | 李梦科 | 女 | 汤阴一中 | 48.2 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 566 | 物理学 |
14410601150585 | 崔智勇 | 男 | 焦作市外国语中学 | 51.67 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 557 | 物理学 |
14410112152273 | 吴亚飞 | 男 | 新密市第一高级中学 | 52.07 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 556 | 物理学 |
14410701152107 | 刘俊雅 | 女 | 安阳市第一中学 | 48.8 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 554 | 物理学 |
14410102151633 | 常书龙 | 男 | 郑州市第十六中学 | 48.67 | 45.9分以上 | 物理类 | 10分 | 合格 | 553 | 物理学 |
郑州大学http://www.mshao.com/art/142.html
相关高考热词TAG搜索:郑州大学 自主选拔录取考生录取结果