导读摘要:广西民族大学2013年各专业高考出档分数线情况省份录取批次科类投档最高分投档最低分投档平均分备注安徽省文理科本科二批理工443438441 00安
广西民族大学2013年各专业高考出档分数线情况
省份 | 录取批次 | 科类 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | 备注 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 443 | 438 | 441.00 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 528 | 509 | 514.14 | |
福建省 | 本科二批 | 理工 | 473 | 456 | 464.49 | |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 514 | 461 | 487.53 | |
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 446 | 438 | 442.00 | |
广东省 | 第二批本科A类 | 理科普通类 | 559 | 537 | 547.00 | |
广东省 | 第二批本科A类 | 体育术科类 | 238 | 231 | 234.50 | |
广东省 | 第二批本科A类 | 文科普通类 | 585 | 567 | 575.21 | |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 442 | 404 | 417.79 | |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 513 | 482 | 500.25 | |
贵州省 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 303 | 261 | 282.00 | |
海南省 | 本科第二批 | 理工 | 592 | 545 | 571.40 | |
海南省 | 本科第二批 | 体育(理) | 490 | 486 | 488.00 | |
海南省 | 本科第二批 | 文史 | 656 | 622 | 637.00 | |
河北省 | 本科二批 | 理工 | 529 | 497 | 510.80 | |
河北省 | 本科二批 | 文史 | 554 | 523 | 538.50 | |
河北省 | 本科提前批A | 联考未涉及的艺考 | 507 | 391 | 446.35 | |
河北省 | 本科提前批A | 美术校考 | 415 | 317 | 364.43 | |
河北省 | 本科提前批A | 器乐校考 | 401 | 275 | 352.80 | |
河北省 | 本科提前批A | 声乐校考 | 379 | 318 | 352.00 | |
河北省 | 本科提前批A | 舞蹈校考 | 404 | 314 | 362.78 | |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 478 | 458 | 465.71 | |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 486 | 478 | 482.86 | |
河南省 | 艺术专业本科A段 | 理科综合 | 606 | 182 | 312.75 | |
河南省 | 艺术专业本科A段 | 文科综合 | 617 | 175 | 295.21 | |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 513 | 439 | 465.70 | |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 477 | 449 | 461.78 | |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 426 | 276 | 326.17 | |
湖北省 | 第二批本科 | 理工类 | 517 | 485 | 502.09 | |
湖北省 | 第二批本科 | 文史类 | 528 | 489 | 507.90 | |
湖北省 | 提前批本科 | 体育类 | 526 | 473 | 493.67 | |
湖北省 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 469 | 317 | 388.60 | |
湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 481 | 447 | 464.25 | |
湖南省 | 本科二批 | 体育(理) | 639 | 615 | 627.00 | |
湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 560 | 545 | 551.40 | |
湖南省 | 艺术类本科 | 音乐(理) | 442 | 334 | 389.25 | |
湖南省 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 522 | 339 | 407.64 | |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 506 | 438 | 463.49 | |
吉林省 | 第二批A段 | 体育(理) | 304 | 289 | 296.50 | |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 471 | 448 | 460.74 | |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 320 | 313 | 315.57 | |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 307 | 299 | 302.33 | |
江西省 | 本科二 | 理工 | 495 | 443 | 462.17 | |
江西省 | 本科二 | 文史 | 525 | 486 | 516.63 | |
辽宁省 | 二批 本科 | 理工 | 485 | 472 | 476.33 | |
辽宁省 | 二批本科 | 理工 | 496 | 471 | 483.67 | |
辽宁省 | 二批本科 | 文史 | 553 | 499 | 518.50 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 446 | 402 | 418.00 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 445 | 416 | 428.33 | |
宁夏省 | 二批本科 | 理工 | 453 | 418 | 427.50 | |
宁夏省 | 二批本科 | 文史 | 467 | 447 | 452.00 | |
青海省 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 350 | 356.33 | |
青海省 | 第二批本科 | 文史 | 420 | 389 | 405.00 | |
山东省 | 本科二批 | 理工类 | 495 | 485 | 490.33 | |
山东省 | 本科二批 | 文史类 | 549 | 522 | 535.43 | |
山东省 | 本科一批 | 艺术理 | 471 | 307 | 382.86 | |
山东省 | 本科一批 | 艺术文 | 504 | 304 | 377.97 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 453 | 442 | 446.43 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 480 | 477 | 478.10 | |
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 481 | 300 | 356.56 | |
陕西省 | 二批本科 | 理工 | 479 | 452 | 473.06 | |
陕西省 | 二批本科 | 文史 | 535 | 505 | 516.74 | |
陕西省 | 提前录取 | 体育(理) | 82 | 81 | 81.50 | |
陕西省 | 提前录取 | 艺术(文) | 218 | 182 | 194.47 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 532 | 498 | 509.80 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 553 | 505 | 532.22 | |
四川省 | 艺体本科 | 体育 | 393 | 372 | 382.50 | |
新疆省 | 本科第二批 | 理工 | 443 | 388 | 417.06 | |
新疆省 | 本科第二批 | 文史 | 462 | 394 | 429.87 | |
云南省 | 二本A类 | 理工 | 546 | 446 | 464.32 | |
云南省 | 二本A类 | 体育 | 81 | 70 | 74.15 | |
云南省 | 二本A类 | 文史 | 519 | 482 | 496.53 | |
浙江省 | 文理科第二批 | 理工 | 531 | 485 | 503.24 | |
浙江省 | 文理科第二批 | 文史 | 532 | 511 | 524.60 | |
重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 502 | 480 | 489.38 | |
重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 542 | 500 | 524.80 | |
重庆市 | 体育本科第二批 | 体育类 | 469 | 384 | 426.50 | |
广西省 | 本科第二批 | 理工类 | 533 | 456 | 482.00 | |
广西省 | 本科第二批 | 文史类 | 577 | 503 | 525.99 | |
广西省 | 本科第二批中英合作办学 | 理工类 | 489 | 414 | 442.34 | |
广西省 | 本科第二批中英合作办学 | 文史类 | 542 | 467 | 487.89 | |
广西省 | 本科第一批A类 | 理工类 | 547 | 482 | 510.34 | |
广西省 | 本科第一批A类 | 文史类 | 581 | 512 | 540.00 | |
广西省 | 本科提前批 | 理工+播音主持类 | 269 | 262 | 265.75 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 理工+广播影视编导类 | 235 | 225 | 231.00 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 理工+美术类 | 277 | 266 | 269.20 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 理工+舞蹈类 | 237 | 237 | 237.00 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 理工+音乐类 | 234 | 234 | 234.00 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 理工类 | 512 | 414 | 450.17 | |
广西省 | 本科提前批 | 体育类 | 422 | 321 | 347.39 | |
广西省 | 本科提前批 | 文史+播音主持类 | 275 | 269 | 271.60 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 文史+广播影视编导类 | 238 | 225 | 229.45 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 文史+美术类 | 278 | 270 | 273.12 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 文史+舞蹈类 | 240 | 224 | 234.50 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 文史+音乐类 | 238 | 230 | 232.60 | 投档分为专业分 |
广西省 | 本科提前批 | 文史类 | 565 | 467 | 490.10 | |
广西省 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 472 | 472 | 472.96 | |
广西省 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 569 | 498 | 532.88 | |
广西省 | 本科第二批预科A | 理工类 | 462 | 420 | 433.40 | |
广西省 | 本科第二批预科A | 文史类 | 509 | 480 | 492.92 | |
广西省 | 本科第二批预科B | 理工类 | 466 | 430 | 441.38 | |
广西省 | 本科第二批预科B | 文史类 | 510 | 487 | 495.07 | |
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 355 | 323 | 337.14 | |
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 422 | 236 | 357.21 | |
河南省 | 高职高专批 | 理科综合 | 377 | 234 | 299.18 | |
河南省 | 高职高专批 | 文科综合 | 456 | 245 | 362.70 | |
湖北省 | 第四批高职高专一 | 理工类 | 379 | 315 | 339.05 | |
湖北省 | 第四批高职高专一 | 文史类 | 435 | 335 | 386.98 | |
湖南省 | 高职专科批 | 理工类 | 398 | 240 | 333.17 | |
湖南省 | 高职专科批 | 文史类 | 484 | 395 | 424.43 | |
云南省 | 二专 | 理工 | 344 | 282 | 311.51 | |
云南省 | 二专 | 文史 | 392 | 349 | 367.49 | |
广西省 | 高职高专普通批 | 理工类 | 416 | 205 | 331.17 | |
广西省 | 高职高专普通批 | 文史类 | 486 | 302 | 406.43 |
广西民族大学https://www.mshao.com/art/126.html
相关高考热词TAG搜索:广西民族大学 各专业高考出档分数线