导读摘要:北京交通大学2014年高水平运动员招生拟认定名单公示以下考生通过了北京交通大学2014年高水平运动员测试,经学校招生领导小组研究,如公示无
北京交通大学2014年高水平运动员招生拟认定名单公示
以下考生通过了北京交通大学2014年高水平运动员测试,经学校招生领导小组研究,如公示无异议,将给予以下考生认定资格。拟认定名单已经在教育部“阳光高考”平台(http://gaokao.chsi.cn)进行公示。
如对公示结果有异议,请及时向我校反馈,可以通过邮件、传真、信函等方式进行反馈。接受反馈邮箱:jwss@bjtu.edu.cn,传真:01051688421,通信地址:北京交通大学纪委监察处(邮编100044)。
如6月30日前未收到反馈,我校将视为公示无异议。
北京交通大学招生办公室
2014年6月6日
省份 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 证书等级 | 考试类型 | 项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 |
北京 | 胡祥朕 | 男 | 北京市密云县第二中学 | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 篮球(男子) | 95 | 中锋95分 | 文化课学校单考 |
北京 | 于润 | 男 | 北京密云二中 | 篮球一级 | 文化课学校单考 | 篮球(男子) | 90 | 后卫90分 | 文化课学校单考 |
河北 | 郝嘉颖 | 女 | 石家庄市第十五中学 | 排球一级 | 文化课学校单考 | 排球(女子) | 79 | 副攻79分 | 文化课学校单考 |
黑龙江 | 吕鹏 | 男 | 北京市什刹海体育运动技术学校 | 排球一级 | 文化课学校单考 | 排球(男子) | 98 | 二传98分 | 文化课学校单考 |
辽宁 | 荣怡 | 女 | 大连市第十八中学 | 排球一级 | 文化课学校单考 | 排球(女子) | 89 | 二传89分 | 文化课学校单考 |
山西 | 武弸智 | 男 | 山西太原市第15中学 | 排球一级 | 文化课学校单考 | 排球(男子) | 85 | 主攻85分 | 文化课学校单考 |
安徽 | 刘锦涛 | 男 | 北京市什刹海体育运动学校 | 跆拳道一级 | 文化课学校单考 | 跆拳道(跆拳道) | 90 | 90kg级90分 | 文化课学校单考 |
山东 | 王凝晗 | 女 | 菏泽市一中 | 跆拳道一级 | 文化课学校单考 | 跆拳道(跆拳道) | 91 | 51kg级91分 | 文化课学校单考 |
广东 | 徐仲威 | 男 | 深圳市西乡中学 | 跆拳道一级 | 文化课学校单考 | 跆拳道(跆拳道) | 90 | 55kg级90分 | 文化课学校单考 |
北京 | 史雨薇 | 女 | 清华大学附属中学 | 田径一级跳高 | 文化课学校单考 | 田径(跳高) | 1.72米 | 跳高第一 | 文化课学校单考 |
福建 | 李锦秋 | 男 | 福建省福州亭江中学 | 羽毛球一级 | 文化课学校单考 | 羽毛球(男子) | 乙组第一 | 男子乙组第一 | 文化课学校单考 |
四川 | 苏策成 | 男 | 四川省成都市树德中学 | 羽毛球一级 | 文化课学校单考 | 羽毛球(男子) | 甲组第一 | 男子甲组第一 | 文化课学校单考 |
湖北 | 余可 | 男 | 湖北宜昌市夷陵中学 | 篮球二级 | 文化课统考 | 篮球(男子) | 85 | 前锋85分 | 生源地二本线的65% |
新疆 | 麦尔根 | 男 | 新疆兵团建设第二中学 | 篮球一级 | 文化课统考 | 篮球(男子) | 95 | 中锋95分 | 生源地二本线的65% |
北京 | 姚弘洋 | 男 | 北京市中关村中学 | 篮球一级 | 文化课统考 | 篮球(男子) | 84 | 前锋84分 | 生源地二本线的65% |
重庆 | 张燕 | 女 | 重庆市求精中学校 | 排球二级 | 文化课统考 | 排球(女子) | 81 | 副攻81分 | 生源地二本线的65% |
北京 | 郑云章 | 男 | 北京理工大学附中 | 排球二级 | 文化课统考 | 排球(男子) | 69 | 副攻69分 | 生源地二本线的65% |
辽宁 | 王杰岐 | 女 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 跆拳道一级 | 文化课统考 | 跆拳道(跆拳道) | 81 | 65kg级81分 | 生源地二本线的65% |
河南 | 吉晨曦 | 女 | 河南省濮阳市油田第三高级中学 | 田径二级100米 | 文化课统考 | 田径(100米) | 12秒26 | 百米第一 | 生源地二本线的65% |
河南 | 王靖怡 | 女 | 郑州市12中 | 田径二级100米栏 | 文化课统考 | 田径(100米栏) | 14秒51 | 100米栏第一 | 生源地二本线的65% |
新疆 | 尹誉翔 | 男 | 乌鲁木齐市高级中学 | 田径二级1500米 | 文化课统考 | 田径(1500米) | 4分04秒 | 1500米第一 | 生源地二本线的65% |
福建 | 杨青青 | 女 | 福建省闽清县第二中学 | 田径二级400米 | 文化课统考 | 田径(400) | 57秒60 | 400米第一 | 生源地二本线的65% |
山东 | 黄灵 | 男 | 滕州市滕州二中新校 | 田径二级800米 | 文化课统考 | 田径(800米) | 1分56秒 | 男子800米第一 | 生源地二本线的65% |
北京 | 余嫣语 | 女 | 清华大学附属中学 | 田径二级800米 | 文化课统考 | 田径(800米) | 2分21秒 | 女子800米第一 | 生源地二本线的65% |
新疆 | 袁方 | 男 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 田径二级铅球 | 文化课统考 | 田径(铅球) | 15.35米 | 铅球第一 | 生源地二本线的65% |
北京 | 文博 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 篮球二级 | 文化课统考 | 篮球(男子) | 84 | 后卫84分 | 生源地二本线 |
山东 | 周泽宇 | 男 | 山东省东营市胜利第一中学 | 篮球二级 | 文化课统考 | 篮球(男子) | 85 | 中锋85分 | 生源地二本线 |
北京 | 廉文俊 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球二级 | 文化课统考 | 排球(男子) | 81 | 自由人81分 | 生源地二本线 |
北京 | 张玉山 | 男 | 北京理工大学附属中学 | 排球二级 | 文化课统考 | 排球(男子) | 56 | 副攻56分 | 生源地二本线 |
辽宁 | 郑伊含 | 女 | 辽宁省营口市高级中学 | 排球二级 | 文化课统考 | 排球(女子) | 56 | 自由人56分 | 生源地二本线 |
湖北 | 胡祺瑜 | 女 | 湖北省鄂南高中 | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 跆拳道(品势) | 79 | 品势79分 | 生源地二本线 |
北京 | 姜宗龙 | 男 | 北京市第八十中学 | 田径二级100米栏 | 文化课统考 | 田径(110米栏) | 15秒30 | 110米栏第二 | 生源地二本线 |
内蒙古 | 胡晓楠 | 女 | 内蒙古呼和浩特市回民中学 | 羽毛球二级 | 文化课统考 | 羽毛球(女子) | 甲组第一 | 女子甲组第一 | 生源地二本线 |
江苏 | 蔡赟 | 男 | 南京体育学院附属中学 | 羽毛球伦敦奥运会冠军 | 免试保送 | 羽毛球(男子) | 伦敦奥运会冠军 | 免试保送 |
北京交通大学https://www.mshao.com/art/078.html
相关高考热词TAG搜索:北京交通大学 高水平运动员招生拟认定名单