导读摘要:苏州科技学院2011-2013年高考录取分数线一览表省份理工2011年2012年2013年最高分最低分省控线最高分最低分省控线最高分最低分省控线北京455
苏州科技学院2011-2013年高考录取分数线一览表
省份 | 理工 | ||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
北京 | 455 | 421 | 435 | 456 | 413 | 433 | 520 | 493 | 505 |
河北 | 588 | 571 | 535 | 564 | 552 | 509 | 547 | 526 | 478 |
山西 | 570 | 540 | 520 | 526 | 494 | 476 | 504 | 477 | 440 |
辽宁 | 536 | 458 | 452 | 534 | 457 | 445 | 572 | 474 | 470 |
黑龙江 | 586 | 472 | 465 | 547 | 437 | 425 | 540 | 490 | 437 |
吉林 | 551 | 446 | 443 | 523 | 475 | 412 | 536 | 423 | 421 |
上海 | 447 | 408 | 393 | 394 | 373 | 342 | 373 | 356 | 331 |
江苏 | 377/351 | 345/327 | 345/320 | 367/349 | 340/327 | 340/312 | 361/351 | 338/323 | 338/312 |
浙江 | 513 | 384 | 382 | 536 | 507 | 433 | 574 | 528 | 438 |
安徽 | 548 | 531 | 477 | 592 | 479 | 478 | 518/519 | 498/489 | 490/429 |
福建 | 575 | 552 | 460 | 552 | 530 | 435 | 507 | 484 | 401 |
江西 | 545 | 521 | 474 | 550 | 538 | 486 | 546/526 | 523/507 | 517/456 |
山东 | 570 | 507 | 按区划线 | 584 | 519 | 按区划线 | 602 | 564 | 554 |
河南 | 581 | 575 | 531 | 557 | 534 | 481 | 521 | 498 | 443 |
湖北 | 564 | 532 | 517 | 551 | 526 | 494 | 525 | 476 | 462 |
湖南 | 569 | 548 | 492 | 519 | 508 | 451 | 493 | 423 | 423 |
广东 | 555 | 523 | 504 | 569 | 542 | 523 | 564 | 534 | 516 |
重庆 | 521 | 496 | 462 | ||||||
四川 | 518 | 469 | 448 | 516 | 457 | 445 | 589/571 | 566/517 | 562/492 |
云南 | 488 | 456 | 425 | ||||||
贵州 | 467 | 421 | 376 | 496 | 445 | 390 | 450 | 407 | 360 |
甘肃 | 490 | 448 | 448 | 523 | 462 | 462 | 477 | 440 | 430 |
新疆 | 480 | 420 | 407 | 441 | 413 | 390 | 463 | 389 | 378 |
宁夏 | 492 | 453 | 455 | ||||||
省份 | 文史 | ||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
北京 | 508 | 478 | 481 | 444 | 437 | 446 | 490 | 478 | 494 |
河北 | 556 | 543 | 524 | 559 | 545 | 529 | 541 | 550 | 511 |
山西 | 534 | 519 | 496 | 509 | 505 | 492 | 489 | 484 | 459 |
辽宁 | 528 | 488 | 475 | 540 | 512 | 506 | 550 | 502 | 499 |
黑龙江 | 536 | 484 | 462 | 523 | 484 | 449 | 496 | 470 | 424 |
吉林 | 501 | 473 | 437 | 506 | 461 | 435 | 486 | 459 | 401 |
上海 | 440 | 438 | 412 | 378 | 377 | 379 | 427 | 424 | 403 |
江苏 | 360/348 | 344/325 | 343/319 | 366/352 | 342/327 | 341/311 | 344/332 | 329/313 | 328/299 |
浙江 | 523 | 473 | 431 | 539 | 529 | 452 | 557 | 546 | 468 |
安徽 | 546 | 540 | 510 | 575 | 542 | 541 | 541 | 535 | 498 |
福建 | 549 | 546 | 473 | 546 | 535 | 466 | 498 | 486 | 431 |
江西 | 524 | 516 | 484 | 565 | 558 | 523 | 523 | 516 | 484 |
山东 | 553 | 535 | 按区划线 | 569 | 540 | 按区划线 | / | / | 570 |
河南 | 542 | 535 | 515 | 548 | 543 | 509 | 525 | 506 | 465 |
湖北 | 533 | 519 | 507 | 539 | 522 | 515 | 505 | 494 | 480 |
湖南 | 574 | 566 | 528 | 569 | 558 | 523 | 559 | 539 | 502 |
广东 | 552 | 545 | 536 | 562 | 554 | 545 | 566 | 562 | 546 |
重庆 | 557 | 501 | 499 | ||||||
四川 | 517 | 488 | 473 | 507 | 484 | 454 | 552 | 505 | 505 |
云南 | 504 | 473 | 455 | ||||||
贵州 | 483 | 475 | 446 | 514 | 498 | 461 | 503 | 474 | 446 |
甘肃 | 498 | 458 | 458 | 515 | 485 | 485 | 488 | 454 | 451 |
新疆 | 471 | 455 | 433 | 490 | 465 | 426 | 468 | 405 | 394 |
宁夏 | 511 | 485 | 484 |
注:本一、本二兼招省份表述为“本一/本二”;山东、宁夏均为本一批。
苏州科技学院https://www.mshao.com/art/056.html