导读摘要:常州大学2014年江苏省招生计划(招生代码:1242)普通类本科第一批(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)普通类本科第二批(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)体育类提前录取(必测科目等级要求:4C1合格)艺术类提前公办本科第2小批(美术)(必测科目等级要求:4C1合格)
常州大学2014年江苏省招生计划(招生代码:1242)
普通类本科第一批(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 18 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
2 | 物流管理 | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 51 | 四 | 5800 |
4 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 39 | 四 | 5800 |
5 | 油气储运工程 | 理工 | 51 | 四 | 5800 |
6 | 高分子材料与工程 | 理工 | 57 | 四 | 5800 |
7 | 材料科学与工程(新能源材料) | 理工 | 21 | 四 | 5800 |
8 | 土木工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
9 | 自动化 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
普通类本科第二批(选测科目等级要求:BB,必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 会计学 | 文史 | 13 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
2 | 市场营销 | 文史 | 14 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
3 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 23 | 四 | 5200 |
4 | 工商管理 | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
5 | 人力资源管理 | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
6 | 金融学 | 文史 | 14 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
7 | 财务管理 | 文史 | 14 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
8 | 法学(经济法) | 文史 | 15 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
9 | 法学(律师实务) | 文史 | 15 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
10 | 社会工作 | 文史 | 16 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
11 | 汉语言文学 | 文史 | 14 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
12 | 园林 | 文史 | 15 | 四 | 2500 |
理工 | 10 | ||||
13 | 护理学 | 文史 | 16 | 四 | 6800 |
理工 | 10 | ||||
14 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 17 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
15 | 日语 | 文史 | 12 | 四 | 5200 |
理工 | 10 | ||||
16 | 西班牙语 | 文史 | 25 | 四 | 5200 |
理工 | 20 | ||||
17 | 应用化学 | 理工 | 25 | 四 | 6050 |
18 | 食品质量与安全 | 理工 | 22 | 四 | 5800 |
19 | 能源化学工程 | 理工 | 25 | 四 | 6380 |
20 | 制药工程 | 理工 | 30 | 四 | 6380 |
21 | 生物工程 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
22 | 药学 | 理工 | 25 | 四 | 6800 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 22 | 四 | 6380 |
24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
25 | 机械电子工程 | 理工 | 44 | 四 | 5800 |
26 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
27 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
28 | 车辆工程 | 理工 | 22 | 四 | 5800 |
29 | 能源与动力工程 | 理工 | 33 | 四 | 5800 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
31 | 石油工程 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
32 | 金属材料工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
33 | 材料化学 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
34 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 24 | 四 | 5800 |
35 | 给排水科学与工程 | 理工 | 23 | 四 | 5800 |
36 | 安全工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
37 | 环境工程 | 理工 | 29 | 四 | 5800 |
38 | 工程管理 | 理工 | 25 | 四 | 5200 |
39 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 32 | 四 | 7800 |
40 | 电子信息工程 | 理工 | 27 | 四 | 5800 |
41 | 软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 32 | 四 | 7800 |
42 | 物联网工程 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
43 | 信息与计算科学 | 理工 | 25 | 四 | 5500 |
44 | 数学与应用数学 | 理工 | 25 | 四 | 5500 |
45 | 电子科学与技术 | 理工 | 25 | 四 | 5800 |
体育类提前录取(必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 休闲体育 | 体育 | 31 | 四 | 5300 |
艺术类提前公办本科第2小批(美术)(必测科目等级要求:4C1合格)
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 产品设计 | 艺术 | 10 | 四 | 6800 |
2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 11 | 四 | 6800 |
3 | 环境设计(景观设计) | 艺术 | 12 | 四 | 6800 |
4 | 环境设计(室内设计) | 艺术 | 12 | 四 | 6800 |
5 | 美术学 | 艺术 | 11 | 四 | 6800 |
注:以上计划以江苏省教育考试院公布数据为准
常州大学https://www.mshao.com/art/055.html