全国 切换地区

浙江传媒学院2014年专升本各专业拟录取分数线

导读摘要:浙江传媒学院2014年专升本各专业拟录取分数线 浙江传媒学院2014年“专升本”拟录取名单公示

浙江传媒学院2014年“专升本”拟录取名单公示

根据浙江省教育考试院《浙江省2014年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作实施细则》文件精神,经选拔考试,我校拟录取下列考生,现予以公示。公示期为:2014年5月21日——2014年5月30日。如对公示名单有异议,可在公示期间向学校招生办反映,电话:0571-86832600。

附:浙江传媒学院2014年专升本各专业拟录取分数线

录取专业 招考类别 拟录取分数线 拟录取人数
广播电视学 文史类 184 35
广播电视学 艺术类 196 21
广播电视编导 艺术类 159 57
动画 艺术类 154 52

浙江传媒学院招生办

2014.5.21

浙江传媒学院2014年“专升本”拟录取名单公示

编号 姓名 准考证号 总分 拟录取专业 招考类别
1 陈璐双 20140101040593 196 广播电视学 艺术类
2 陈美娜 20140101010168 187 广播电视学 文史类
3 陈梦佳 20140101010110 189 广播电视学 文史类
4 陈文洁 20140201010344 185 广播电视学 文史类
5 单卿卿 20140201010094 188 广播电视学 文史类
6 丁金龙 20140101040290 199 广播电视学 艺术类
7 范申蔚 20140201040323 203 广播电视学 艺术类
8 方璐 20140101010253 189 广播电视学 文史类
9 方文可 20140201010633 188 广播电视学 文史类
10 傅佳莉 20140601010066 185 广播电视学 文史类
11 高燕 20140101010512 195 广播电视学 文史类
12 顾凯丽 20140601010125 201 广播电视学 文史类
13 顾威 20140101040125 197 广播电视学 艺术类
14 何利芹 20140101010344 184 广播电视学 文史类
15 江淑颖 20140101040530 199 广播电视学 艺术类
16 蒋莎莎 20141101010005 204 广播电视学 文史类
17 金坤 20140101040506 199 广播电视学 艺术类
18 金杨扬 20140101010036 184 广播电视学 文史类
19 李虹 20140101040598 204 广播电视学 艺术类
20 李思南 20140101010737 184 广播电视学 文史类
21 林玲 20140101010903 195 广播电视学 文史类
22 林孝待 20140601040161 198 广播电视学 艺术类
23 林欣欣 20140101040130 207 广播电视学 艺术类
24 刘甜甜 20140101010273 200 广播电视学 文史类
25 鲁奕雯 20140201010459 188 广播电视学 文史类
26 麻程程 20140701040018 198 广播电视学 艺术类
27 梅灵 20140301010140 184 广播电视学 文史类
28 穆春燕 20140101040494 196 广播电视学 艺术类
29 邵青青 20140101040057 207 广播电视学 艺术类
30 沈洁 20140401010011 189 广播电视学 文史类
31 施雅婷 20140201010432 204 广播电视学 文史类
32 苏恒 20140201010195 185 广播电视学 文史类
33 孙徐娜 20140101010803 184 广播电视学 文史类
34 孙旭敏 20140301010165 196 广播电视学 文史类
35 童宇倩 20140101010525 184 广播电视学 文史类
36 汪梦婕 20140101010268 208 广播电视学 文史类
37 王素丽 20140701040024 197 广播电视学 艺术类
38 王娃力 20140601010281 192 广播电视学 文史类
39 王羿莹 20140301040137 210 广播电视学 艺术类
40 吴楚楚 20140101010460 188 广播电视学 文史类
41 吴贤斌 20140101010586 184 广播电视学 文史类
42 武宏玉 20140101041102 200 广播电视学 艺术类
43 肖刚文 20140101040077 197 广播电视学 艺术类
44 徐柳薇 20140101041041 210 广播电视学 艺术类
45 徐梦妍 20140601010181 188 广播电视学 文史类
46 姚侃 20140701040058 199 广播电视学 艺术类
47 叶彬清 20140101010812 186 广播电视学 文史类
48 余宝荣 20140201010119 184 广播电视学 文史类
49 张佳虹 20140101040120 207 广播电视学 艺术类
50 张晓薇 20140101011101 184 广播电视学 文史类
51 周涵蜜 20140101010061 185 广播电视学 文史类
52 周艳华 20140101010943 184 广播电视学 文史类
53 周逸 20140101040763 207 广播电视学 艺术类
54 周颖 20140101040683 212 广播电视学 艺术类
55 朱芳洁 20140101010041 189 广播电视学 文史类
56 朱素素 20140101011201 207 广播电视学 文史类
57 曹景云 20140101041138 166 广播电视编导 艺术类
58 陈浩文 20140101040534 172 广播电视编导 艺术类
59 陈靓娴 20140101041206 183 广播电视编导 艺术类
60 陈秋秋 20140101040986 181 广播电视编导 艺术类
61 陈杨清 20140101041014 188 广播电视编导 艺术类
62 陈莹露 20140101040367 179 广播电视编导 艺术类
63 程婧如 20140101041077 161 广播电视编导 艺术类
64 戴峰 20140701040068 191 广播电视编导 艺术类
65 杜於憬 20140101040991 181 广播电视编导 艺术类
66 方逸恺 20140701040069 164 广播电视编导 艺术类
67 耿子涵 20140101040945 184 广播电视编导 艺术类
68 郭刚 20140101040276 168 广播电视编导 艺术类
69 黄璜 20140101040579 192 广播电视编导 艺术类
70 蒋子璇 20140101040744 196 广播电视编导 艺术类
71 雷晨曦 20140101040446 181 广播电视编导 艺术类
72 雷禹 20140101040615 175 广播电视编导 艺术类
73 李佳 20140101040402 165 广播电视编导 艺术类
74 李晓琳 20140101040548 174 广播电视编导 艺术类
75 李雅 20140101040710 192 广播电视编导 艺术类
76 李展 20140101040445 189 广播电视编导 艺术类
77 梁怡 20140101040756 193 广播电视编导 艺术类
78 廖一鹏 20140101040790 168 广播电视编导 艺术类
79 刘璐 20140101040887 161 广播电视编导 艺术类
80 刘叶子 20140101040456 177 广播电视编导 艺术类
81 刘一珺 20140701040093 184 广播电视编导 艺术类
82 陆艺 20140101040635 175 广播电视编导 艺术类
83 罗野铭 20140101040893 183 广播电视编导 艺术类
84 梅雯婷 20140101040139 194 广播电视编导 艺术类
85 钮玥 20140101040158 163 广播电视编导 艺术类
86 潘凯莉 20140101040814 188 广播电视编导 艺术类
87 潘思言 20140101040163 159 广播电视编导 艺术类
88 亓甄 20140101040079 171 广播电视编导 艺术类
89 任佳 20140701040073 189 广播电视编导 艺术类
90 阮蒙叶 20140101040678 170 广播电视编导 艺术类
91 舒灿 20140101040274 159 广播电视编导 艺术类
92 宋梦蕾 20140101041005 160 广播电视编导 艺术类
93 宋雪琴 20140701040076 185 广播电视编导 艺术类
94 孙绪宁 20140101040030 206 广播电视编导 艺术类
95 屠依婷 20140101040218 180 广播电视编导 艺术类
96 王哲路 20140101040487 185 广播电视编导 艺术类
97 邬越涯 20140101040210 174 广播电视编导 艺术类
98 吴帆超 20140101040484 163 广播电视编导 艺术类
99 吴昊 20140101040914 181 广播电视编导 艺术类
100 吴佳敏 20140101040498 176 广播电视编导 艺术类
101 徐浩 20140101041035 175 广播电视编导 艺术类
102 徐景 20140101040936 177 广播电视编导 艺术类
103 叶雯君 20140101040649 172 广播电视编导 艺术类
104 易孟莉 20140101041095 164 广播电视编导 艺术类
105 虞梦楠 20140101040759 190 广播电视编导 艺术类
106 臧梦媛 20140101040033 212 广播电视编导 艺术类
107 张倩 20140101040942 180 广播电视编导 艺术类
108 张天宇 20140101040231 195 广播电视编导 艺术类
109 张钰婕 20140101041061 175 广播电视编导 艺术类
110 周琳智 20140701040149 159 广播电视编导 艺术类
111 周晓阳 20140101040969 188 广播电视编导 艺术类
112 朱晓蕊 20140101040097 195 广播电视编导 艺术类
113 庄珊珊 20140101040747 177 广播电视编导 艺术类
114 蔡婷 20140101040256 158 动画 艺术类
115 陈珏霓 20140201040527 160 动画 艺术类
116 陈路明 20140201040425 185 动画 艺术类
117 陈梦伊 20140101040453 162 动画 艺术类
118 陈琦月 20140201040241 158 动画 艺术类
119 陈雯婕 20140201040154 158 动画 艺术类
120 陈旭艳 20140201040394 176 动画 艺术类
121 陈叶霖 20140201040543 173 动画 艺术类
122 程健丽 20140101040393 172 动画 艺术类
123 褚婧殷 20140201040630 155 动画 艺术类
124 方洁 20140101040299 156 动画 艺术类
125 葛佳丽 20140101040563 154 动画 艺术类
126 管洪亮 20140301040067 169 动画 艺术类
127 过贵斐 20141001040039 169 动画 艺术类
128 华义杰 20140101040959 160 动画 艺术类
129 黄丫栖 20140201040597 162 动画 艺术类
130 季盈光 20140701040074 159 动画 艺术类
131 蒋艺婵 20140101040517 156 动画 艺术类
132 金蓝巧 20140101040400 154 动画 艺术类
133 孔依群 20140201040418 164 动画 艺术类
134 林茗 20140101040595 154 动画 艺术类
135 陆艺文 20140201040428 157 动画 艺术类
136 陆永英 20140201040559 157 动画 艺术类
137 马徐瑾骊 20140101041003 156 动画 艺术类
138 毛津津 20140401040044 156 动画 艺术类
139 裴晨曦 20140201040472 158 动画 艺术类
140 戚善淇 20140101040644 159 动画 艺术类
141 邱聪 20140801040061 174 动画 艺术类
142 任俐蒙 20140101040858 165 动画 艺术类
143 石丹妮 20140601040250 155 动画 艺术类
144 石乐凡 20140101041187 160 动画 艺术类
145 宋烨雯 20140101040947 189 动画 艺术类
146 陶秋晨 20140201040308 158 动画 艺术类
147 童依灵 20140101040617 164 动画 艺术类
148 汪盈洁 20140101041153 169 动画 艺术类
149 王静窗 20140101040101 171 动画 艺术类
150 杨佳炜 20140101040003 161 动画 艺术类
151 叶沁雨 20140201040211 155 动画 艺术类
152 俞英姣 20141001040046 171 动画 艺术类
153 张碧清 20140101041170 157 动画 艺术类
154 张烁 20140101040278 156 动画 艺术类
155 张炜 20140101041050 161 动画 艺术类
156 张文婷 20140101041070 159 动画 艺术类
157 张晓艳 20140401040002 158 动画 艺术类
158 张莺 20140101040429 166 动画 艺术类
159 章瑶瑶 20140201040278 163 动画 艺术类
160 赵慈燕 20140101040643 157 动画 艺术类
161 赵涵 20140101040816 179 动画 艺术类
162 赵琦 20140101040140 163 动画 艺术类
163 赵知行 20140101041083 169 动画 艺术类
164 郑奕斐 20140101040027 158 动画 艺术类
165 朱呈姿 20140101040701 155 动画 艺术类

浙江传媒学院https://www.mshao.com/art/033.html

相关高考热词TAG搜索:浙江传媒学院  专升本各专业拟录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: