导读摘要:浙江工业大学2014年外省高考录取分数线情况汇总表序号省份科类批次类型计划数实际录取数录取最高分录取平均分录取最低分高考总分当批次线1
浙江工业大学2014年外省高考录取分数线情况汇总表
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 高考总分 | 当批次线 |
1 | 安徽 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 567 | 561.79 | 559 | 750 | 541 |
理 | 1 | 平行 | 55 | 58 | 567 | 552.37 | 547 | 750 | 489 | ||
2 | 北京 | 理 | 2 | 传统 | 25 | 25 | 542 | 530.44 | 517 | 750 | 495 |
3 | 福建 | 文 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 593 | 587.75 | 583 | 750 | 561 |
理 | 1 | 平行 | 40 | 42 | 579 | 572.24 | 565 | 750 | 506 | ||
4 | 甘肃 | 理 | 1 | 传统 | 64 | 64 | 570 | 544.72 | 524 | 750 | 516 |
贫困理 | 1 | 传统 | 16 | 17 | 549 | 537.88 | 530 | 750 | 516 | ||
5 | 广东 | 理 | 2A | 平行 | 30 | 30 | 575 | 564.27 | 559 | 750 | 534 |
6 | 广西 | 理 | 1 | 平行 | 58 | 58 | 579 | 552.21 | 521 | 750 | 520 |
贫困理 | 1 | 平行 | 12 | 11 | 549 | 532.53 | 520 | 750 | 520 | ||
7 | 贵州 | 理 | 1 | 平行 | 80 | 80 | 562 | 539.37 | 526 | 750 | 484 |
8 | 海南 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 22 | 713 | 684.27 | 669 | 900 | 606 |
9 | 河北 | 理 | 1B | 平行 | 45 | 45 | 618 | 607.87 | 604 | 750 | 573 |
10 | 河南 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 554 | 547.2 | 546 | 750 | 536 |
理 | 1 | 平行 | 75 | 75 | 602 | 587.95 | 584 | 750 | 547 | ||
11 | 黑龙江 | 理 | 1A | 平行 | 20 | 21 | 597 | 586.02 | 583 | 750 | 529 |
12 | 湖北 | 理 | 1 | 平行 | 50 | 50 | 579 | 566.63 | 563 | 750 | 533 |
13 | 湖南 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 590.00 | 585 | 750 | 562 |
理 | 1 | 平行 | 11 | 13 | 572 | 566.92 | 562 | 750 | 522 | ||
贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 567 | 551.47 | 547 | 750 | 522 | ||
14 | 吉林 | 理 | 1A | 平行 | 17 | 18 | 592 | 577.73 | 572 | 750 | 555 |
15 | 江苏 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 341 | 335.92 | 333 | 480 | 333 |
理 | 1 | 平行 | 45 | 45 | 358 | 352.98 | 350 | 480 | 345 | ||
16 | 江西 | 文 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 543 | 538.11 | 535 | 750 | 524 |
理 | 1 | 平行 | 28 | 31 | 578 | 569.64 | 567 | 750 | 526 | ||
17 | 辽宁 | 理 | 1B | 平行 | 30 | 33 | 580 | 569.75 | 565 | 750 | 526 |
18 | 内蒙古 | 理 | 1B | 传统 | 20 | 21 | 565 | 554.05 | 534 | 750 | 501 |
19 | 宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 21 | 535 | 523.10 | 515 | 750 | 473 |
20 | 青海 | 理 | 1 | 传统 | 10 | 10 | 469 | 450.50 | 414 | 750 | 406 |
21 | 山东 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 608 | 601.32 | 597 | 750 | 579 |
理 | 1 | 平行 | 41 | 45 | 630 | 624.63 | 622 | 750 | 572 | ||
22 | 山西 | 理 | 1B | 平行 | 70 | 73 | 575 | 558.36 | 553 | 750 | 534 |
23 | 陕西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 577 | 560.51 | 554 | 750 | 503 |
贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 531.20 | 515 | 750 | 503 | ||
24 | 上海 | 理 | 2 | 平行 | 30 | 30 | 422 | 403.53 | 390 | 600 | 390 |
25 | 四川 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 558 | 555.60 | 554 | 750 | 551 |
理 | 1 | 平行 | 38 | 38 | 580 | 560.34 | 552 | 750 | 540 | ||
26 | 天津 | 理 | 1B | 平行 | 35 | 35 | 571 | 538.42 | 530 | 750 | 516 |
27 | 西藏 | 文 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 506 | 366.18 | 342 | 750 | 340 |
28 | 新疆 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 550 | 537.51 | 526 | 750 | 516 |
贫困理 | 1 | 平行 | 5 | 2 | 500 | 483.67 | 475 | 750 | 475 | ||
29 | 云南 | 理 | 1A | 平行 | 70 | 70 | 605 | 564.26 | 527 | 750+22 | 525 |
30 | 重庆 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 585 | 567.01 | 562 | 750 | 555 |
理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 551 | 539.16 | 532 | 750 | 514 |
浙江工业大学https://www.mshao.com/art/038.html