导读摘要:温州大学2014年外省招生计划专业科类河北内蒙古黑龙江江苏安徽福建江西山东河南湖北湖南广西重庆四川贵州云南甘肃新疆(定向)★ 各省总计 20202770803220277020404521237050
温州大学2014年外省招生计划
专业 | 科类 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆(定向) |
★ 各省总计 | 20 | 20 | 27 | 70 | 80 | 32 | 20 | 27 | 70 | 20 | 40 | 45 | 21 | 23 | 70 | 50 | 60 | 45 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史 | ||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文史 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
国际经济与贸易(国际化班) | 文史 | ||||||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 文史 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用心理学(师范) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 1 | |||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文史 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 艺术(文) | 3 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(文) | ||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术(文) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | |||||||||||||||||
美术学(油画、国画) | 艺术(文) | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 艺术(文) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
美术学(油画、国画) | 艺术(文) | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 1 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 1 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 艺术(文) | 5 | |||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术(文) | 3 | |||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(文) | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | ||||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
英语 | 理工 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
英语(师范) | 理工 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 理工 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小学教育(师范) | 理工 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 理工 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 理工 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||||
网络工程(卓工超豪实验班) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
机械工程(卓工超豪实验班) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
工业工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
机械工程(激光加工技术与装备) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
机械工程(国际化班) | 理工 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际化班) | 理工 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
环境科学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
小学教育(师范) | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
机械工程(卓工超豪实验班) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
网络工程(卓工超豪实验班) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
工业工程 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
生物科学(师范) | 理工 | 3 | |||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 3 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5 | |||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
化学(师范) | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程(卓工超豪实验班) | 理工 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | ||||||||||||||||||
电子信息工程(两岸合作办学项目) | 理工 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||||||||||||||||
机械工程(卓工超豪实验班) | 理工 | ||||||||||||||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 艺术(理) | 1 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||
美术学(油画、国画) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 艺术(理) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(理) | ||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
美术学(油画、国画) | 艺术(理) | 3 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 艺术(理) | 9 | 2 | ||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育(理) | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 单独考试 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 单独考试 | ||||||||||||||||||
英语 | 单独考试 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 单独考试 | ||||||||||||||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | |||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 20 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 5 | |||||||||||||||||
美术学(油画、国画) | 艺术(不分文理) | 6 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 艺术(不分文理) | 8 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 艺术(不分文理) | 5 | 3 | ||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈) | 艺术(不分文理) | 1 |
(具体计划以上级主管部门最终批准为准。新疆计划均为定向计划。)
温州大学https://www.mshao.com/art/036.html