导读摘要:西安邮电大学2011-2013年各省高考录取分数线统计表省(市、区)录取批次理工类文史类2011年2012年2013年2011年2012年2013年控制线最高分最
西安邮电大学2011-2013年各省高考录取分数线统计表
省(市、区) | 录取批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||||||||||||||||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北 京 | 二 | 435 | 481 | 442 | 458 | 433 | 476 | 437 | 451 | 505 | 536 | 506 | 519 | 481 | 496 | 496 | 496 | 446 | 451 | 451 | 451 | 494 | 499 | 499 | 499 |
天 津 | 一 | 515 | 543 | 516 | 525 | 530 | 549 | 532 | 539 | 521 | 556 | 524 | 535 | 519 | 531 | 525 | 527 | 549 | 579 | 554 | 563 | 533 | 538 | 535 | 536 |
河 北 | 一 | 538 | 564 | 547 | 553 | ||||||||||||||||||||
二 | 535 | 598 | 585 | 589 | 509 | 607 | 571 | 577 | 478 | 553 | 544 | 546 | 524 | 552 | 548 | 550 | 529 | 569 | 565 | 566 | 511 | 559 | 559 | 559 | |
山 西 | 一 | 570 | 608 | 583 | 591 | 530 | 566 | 547 | 550 | 493 | 528 | 512 | 517 | 543 | 558 | 543 | 551 | 539 | 547 | 544 | 546 | 507 | 520 | 511 | 514 |
内蒙古 | 一 | 482 | 546 | 494 | 510 | 469 | 522 | 481 | 504 | 482 | 570 | 494 | 523 | 486 | 520 | 487 | 499 | 492 | 517 | 493 | 509 | 474 | 509 | 486 | 495 |
辽 宁 | 一 | 520 | 571 | 548 | 558 | 517 | 558 | 547 | 550 | 538 | 584 | 568 | 575 | 535 | 537 | 537 | 537 | 563 | 582 | 576 | 579 | 554 | 558 | 557 | 557 |
吉 林 | 二 | 443 | 572 | 523 | 540 | 412 | 519 | 461 | 490 | 421 | 538 | 520 | 529 | 437 | 540 | 508 | 527 | 435 | 520 | 440 | 487 | 401 | 507 | 455 | 489 |
黑龙江 | 二 | 465 | 580 | 521 | 541 | 425 | 529 | 500 | 510 | 437 | 557 | 525 | 532 | 462 | 545 | 532 | 537 | 449 | 547 | 487 | 521 | 424 | 499 | 460 | 475 |
上 海 | 二 | 393 | 423 | 395 | 407 | 342 | 431 | 353 | 384 | 331 | 357 | 329 | 338 | 412 | 425 | 414 | 420 | 379 | 406 | 390 | 399 | 403 | 405 | 384 | 396 |
江 苏 | 二 | 320 | 344 | 331 | 339 | 312 | 347 | 337 | 339 | 312 | 344 | 331 | 336 | 319 | 338 | 333 | 334 | 311 | 345 | 333 | 336 | 299 | 321 | 302 | 316 |
浙 江 | 二 | 382 | 509 | 472 | 482 | 433 | 548 | 531 | 537 | 438 | 570 | 547 | 554 | 431 | 515 | 500 | 506 | 452 | 536 | 531 | 533 | 468 | 562 | 550 | 555 |
安 徽 | 一 | 534 | 596 | 562 | 568 | 544 | 603 | 577 | 581 | 490 | 534 | 527 | 530 | 547 | 570 | 565 | 568 | 577 | 598 | 595 | 596 | 540 | 562 | 540 | 554 |
福 建 | 一 | 573 | 603 | 575 | 595 | 546 | 580 | 566 | 571 | 501 | 570 | 536 | 546 | 564 | 583 | 573 | 578 | 557 | 571 | 562 | 565 | 513 | 542 | 530 | 535 |
江 西 | 二 | 474 | 536 | 524 | 528 | 486 | 556 | 543 | 546 | 456 | 535 | 513 | 518 | 484 | 526 | 523 | 525 | 523 | 570 | 567 | 568 | 484 | 531 | 521 | 526 |
山 东 | 一 | 567 | 620 | 567 | 586 | 582 | 638 | 600 | 606 | 554 | 638 | 587 | 594 | 570 | 605 | 574 | 583 | 573 | 585 | 573 | 580 | 570 | 585 | 578 | 580 |
河 南 | 一 | 582 | 608 | 597 | 600 | 540 | 586 | 563 | 568 | 505 | 546 | 536 | 539 | 562 | 575 | 571 | 574 | 557 | 573 | 571 | 572 | 519 | 541 | 535 | 538 |
湖 北 | 二 | 517 | 575 | 555 | 564 | 494 | 560 | 544 | 550 | 462 | 534 | 498 | 521 | 507 | 526 | 522 | 524 | 515 | 553 | 550 | 552 | 480 | 530 | 512 | 519 |
湖 南 | 二 | 492 | 574 | 562 | 566 | 451 | 556 | 519 | 524 | 423 | 509 | 494 | 498 | 528 | 582 | 570 | 575 | 523 | 579 | 568 | 572 | 502 | 560 | 550 | 554 |
广 东 | 二 | 504 | 578 | 532 | 544 | 523 | 599 | 555 | 564 | 516 | 572 | 550 | 557 | 536 | 560 | 553 | 557 | 545 | 586 | 565 | 574 | 546 | 577 | 570 | 572 |
广 西 | 二 | 424 | 517 | 484 | 499 | 444 | 549 | 523 | 529 | 413 | 530 | 486 | 503 | 456 | 513 | 507 | 511 | 473 | 543 | 540 | 542 | 467 | 538 | 525 | 533 |
海 南 | 二 | 548 | 620 | 600 | 607 | 545 | 655 | 606 | 613 | 541 | 623 | 605 | 610 | 595 | 663 | 629 | 646 | 591 | 660 | 650 | 655 | 590 | 650 | 643 | 647 |
重 庆 | 二 | 479 | 531 | 486 | 505 | 462 | 530 | 501 | 511 | 462 | 530 | 505 | 515 | 504 | 537 | 523 | 530 | 494 | 536 | 531 | 533 | 499 | 566 | 535 | 546 |
四 川 | 二 | 448 | 544 | 489 | 504 | 445 | 536 | 504 | 513 | 492 | 579 | 557 | 562 | 473 | 510 | 495 | 500 | 454 | 530 | 488 | 500 | 505 | 554 | 546 | 549 |
贵 州 | 一 | 448 | 507 | 460 | 476 | 470 | 516 | 505 | 511 | 449 | 511 | 495 | 502 | 516 | 534 | 524 | 529 | 539 | 557 | 556 | 557 | 522 | 562 | 551 | 557 |
云 南 | 一 | 465 | 494 | 481 | 487 | 465 | 548 | 499 | 507 | 495 | 580 | 518 | 531 | 495 | 518 | 516 | 517 | 520 | 545 | 541 | 543 | 520 | 544 | 527 | 535 |
陕 西 | 一 | 540 | 599 | 553 | 560 | 517 | 578 | 541 | 549 | 485 | 560 | 489 | 507 | 540 | 568 | 540 | 546 | ||||||||
二 | 488 | 607 | 521 | 531 | 461 | 547 | 508 | 515 | 495 | 556 | 524 | 529 | 497 | 560 | 539 | 543 | |||||||||
甘 肃 | 二 | 448 | 557 | 459 | 495 | 462 | 537 | 515 | 525 | 430 | 472 | 472 | 472 | 458 | 494 | 465 | 480 | 485 | 530 | 514 | 525 | 451 | 467 | 467 | 467 |
青 海 | 一 | 380 | 474 | 407 | 427 | 401 | 489 | 423 | 455 | 383 | 464 | 423 | 444 | 430 | 437 | 433 | 435 | 433 | 446 | 446 | 446 | 435 | 445 | 436 | 441 |
宁 夏 | 二 | 444 | 509 | 485 | 494 | 401 | 469 | 440 | 451 | 417 | 490 | 458 | 466 | 463 | 509 | 505 | 507 | 453 |
488 |
487 | 487 | 450 | 488 | 482 | 485 |
新 疆 | 二 | 407 | 537 | 470 | 490 | 390 | 487 | 447 | 462 | 378 | 477 | 439 | 455 | 433 | 502 | 486 | 492 | 426 | 498 | 498 | 498 | 394 | 496 | 456 | 475 |
西安邮电大学https://www.mshao.com/art/160.html