导读摘要:2015年上海美术联考上海师范大学考场安排
2015年上海美术联考上海师范大学考场安排
考场序号 | 校区 | 大楼 | 教室 | 准考证起迄号 | ||
1 | 西部 | 第一教学大楼 | 210 | 1520001 | — | 1520015 |
2 | 西部 | 第一教学大楼 | 213 | 1520016 | — | 1520030 |
3 | 西部 | 第一教学大楼 | 214 | 1520031 | — | 1520045 |
4 | 西部 | 第一教学大楼 | 215 | 1520046 | — | 1520060 |
5 | 西部 | 第一教学大楼 | 216 | 1520061 | — | 1520075 |
6 | 西部 | 第一教学大楼 | 219 | 1520076 | — | 1520090 |
7 | 西部 | 第一教学大楼 | 308 | 1520091 | — | 1520105 |
8 | 西部 | 第一教学大楼 | 310 | 1520106 | — | 1520120 |
9 | 西部 | 第一教学大楼 | 313 | 1520121 | — | 1520135 |
10 | 西部 | 第一教学大楼 | 314 | 1520136 | — | 1520150 |
11 | 西部 | 第一教学大楼 | 315 | 1520151 | — | 1520165 |
12 | 西部 | 第一教学大楼 | 317 | 1520166 | — | 1520180 |
13 | 西部 | 第一教学大楼 | 319 | 1520181 | — | 1520195 |
14 | 西部 | 第一教学大楼 | 406 | 1520196 | — | 1520210 |
15 | 西部 | 第一教学大楼 | 407 | 1520211 | — | 1520225 |
16 | 西部 | 第一教学大楼 | 408 | 1520226 | — | 1520240 |
17 | 西部 | 第一教学大楼 | 409 | 1520241 | — | 1520255 |
18 | 西部 | 第一教学大楼 | 410 | 1520256 | — | 1520270 |
19 | 西部 | 第一教学大楼 | 411 | 1520271 | — | 1520285 |
20 | 西部 | 第一教学大楼 | 412 | 1520286 | — | 1520300 |
21 | 西部 | 第一教学大楼 | 413 | 1520301 | — | 1520315 |
22 | 西部 | 第一教学大楼 | 417 | 1520316 | — | 1520330 |
23 | 西部 | 第一教学大楼 | 419 | 1520331 | — | 1520345 |
24 | 西部 | 第一教学大楼 | 421 | 1520346 | — | 1520360 |
25 | 西部 | 第一教学大楼 | 423 | 1520361 | — | 1520375 |
26 | 东部 | 第三教学大楼 | 204 | 1520376 | — | 1520390 |
27 | 东部 | 第三教学大楼 | 206 | 1520391 | — | 1520405 |
28 | 东部 | 第三教学大楼 | 207 | 1520406 | — | 1520420 |
29 | 东部 | 第三教学大楼 | 208 | 1520421 | — | 1520435 |
30 | 东部 | 第三教学大楼 | 209 | 1520436 | — | 1520450 |
31 | 东部 | 第三教学大楼 | 210 | 1520451 | — | 1520465 |
32 | 东部 | 第三教学大楼 | 211 | 1520466 | — | 1520480 |
33 | 东部 | 第三教学大楼 | 212 | 1520481 | — | 1520495 |
34 | 东部 | 第三教学大楼 | 213 | 1520496 | — | 1520510 |
35 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(1) | 1520511 | — | 1520525 |
36 | 东部 | 第三教学大楼 | 214(2) | 1520526 | — | 1520540 |
37 | 东部 | 第三教学大楼 | 215 | 1520541 | — | 1520555 |
38 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(1) | 1520556 | — | 1520570 |
39 | 东部 | 第三教学大楼 | 217(2) | 1520571 | — | 1520585 |
40 | 东部 | 第三教学大楼 | 304 | 1520586 | — | 1520600 |
41 | 东部 | 第三教学大楼 | 305 | 1520601 | — | 1520615 |
42 | 东部 | 第三教学大楼 | 306 | 1520616 | — | 1520630 |
43 | 东部 | 第三教学大楼 | 307 | 1520631 | — | 1520645 |
44 | 东部 | 第三教学大楼 | 308 | 1520646 | — | 1520660 |
45 | 东部 | 第三教学大楼 | 309 | 1520661 | — | 1520675 |
46 | 东部 | 第三教学大楼 | 310 | 1520676 | — | 1520690 |
47 | 东部 | 第三教学大楼 | 311 | 1520691 | — | 1520705 |
48 | 东部 | 第三教学大楼 | 312 | 1520706 | — | 1520720 |
49 | 东部 | 第三教学大楼 | 313 | 1520721 | — | 1520735 |
50 | 东部 | 第三教学大楼 | 315 | 1520736 | — | 1520750 |
51 | 东部 | 第三教学大楼 | 317(1) | 1520751 | — | 1520765 |
52 | 东部 | 第三教学大楼 | 317(2) | 1520766 | — | 1520780 |
53 | 东部 | 第三教学大楼 | 404 | 1520781 | — | 1520795 |
54 | 东部 | 第三教学大楼 | 405 | 1520796 | — | 1520810 |
55 | 东部 | 第三教学大楼 | 407 | 1520811 | — | 1520825 |
56 | 东部 | 第三教学大楼 | 408 | 1520826 | — | 1520840 |
57 | 东部 | 第三教学大楼 | 409 | 1520841 | — | 1520855 |
58 | 东部 | 第三教学大楼 | 410 | 1520856 | — | 1520870 |
59 | 东部 | 第三教学大楼 | 411 | 1520871 | — | 1520885 |
60 | 东部 | 第三教学大楼 | 412 | 1520886 | — | 1520900 |
61 | 东部 | 第三教学大楼 | 413 | 1520901 | — | 1520915 |
62 | 东部 | 第三教学大楼 | 415 | 1520916 | — | 1520930 |
63 | 东部 | 第三教学大楼 | 417(1) | 1520931 | — | 1520945 |
64 | 东部 | 第三教学大楼 | 417(2) | 1520946 | — | 1520960 |
65 | 东部 | 第三教学大楼 | 414(1) | 1520961 | — | 1520975 |
66 | 东部 | 第三教学大楼 | 414(2) | 1520976 | — | 1520985 |
上海师范大学https://www.mshao.com/art/021.html