全国 切换地区

2015年湖北音乐学类考生成绩一分一段表(音乐教育)

导读摘要:2015年湖北省音乐学类考生成绩一分一段表(音乐教育)音乐学类(音乐教育)分数人数累计人数累计人数占总人数百分比242 80及以上1501506 99

2015年湖北省音乐学类考生成绩一分一段表(音乐教育)

音乐学类(音乐教育)

分数 人数 累计人数 累计人数占总人数百分比
242.80及以上 150 150 6.9963%
242.73 1 151 7.0429%
242.60 1 152 7.0896%
242.53 2 154 7.1828%
242.40 1 155 7.2295%
242.33 2 157 7.3228%
242.27 3 160 7.4627%
242.20 1 161 7.5093%
242.13 3 164 7.6493%
242.07 2 166 7.7425%
242.00 2 168 7.8358%
241.93 2 170 7.9291%
241.87 3 173 8.0690%
241.80 1 174 8.1157%
241.73 3 177 8.2556%
241.67 2 179 8.3489%
241.53 3 182 8.4888%
241.47 3 185 8.6287%
241.40 1 186 8.6754%
241.33 1 187 8.7220%
241.27 1 188 8.7687%
241.20 2 190 8.8619%
241.13 1 191 8.9086%
241.00 4 195 9.0951%
240.93 2 197 9.1884%
240.87 3 200 9.3284%
240.80 2 202 9.4216%
240.73 2 204 9.5149%
240.67 2 206 9.6082%
240.60 5 211 9.8414%
240.53 1 212 9.8881%
240.47 3 215 10.0280%
240.40 2 217 10.1213%
240.33 2 219 10.2146%
240.27 3 222 10.3545%
240.13 3 225 10.4944%
240.07 1 226 10.5410%
240.00 2 228 10.6343%
239.93 1 229 10.6810%
239.87 2 231 10.7743%
239.80 2 233 10.8675%
239.73 3 236 11.0075%
239.67 3 239 11.1474%
239.60 2 241 11.2407%
239.40 1 242 11.2873%
239.33 1 243 11.3340%
239.20 4 247 11.5205%
239.13 2 249 11.6138%
239.07 1 250 11.6604%
239.00 2 252 11.7537%
238.93 2 254 11.8470%
238.87 1 255 11.8937%
238.73 2 257 11.9869%
238.67 2 259 12.0802%
238.60 1 260 12.1269%
238.53 1 261 12.1735%
238.47 3 264 12.3134%
238.33 3 267 12.4534%
238.27 2 269 12.5466%
238.20 3 272 12.6866%
238.13 1 273 12.7332%
237.93 3 276 12.8731%
237.80 1 277 12.9198%
237.73 2 279 13.0131%
237.67 1 280 13.0597%
237.60 2 282 13.1530%
237.53 3 285 13.2929%
237.47 1 286 13.3396%
237.33 2 288 13.4328%
237.27 2 290 13.5261%
237.20 4 294 13.7127%
237.07 2 296 13.8060%
237.00 1 297 13.8526%
236.93 2 299 13.9459%
236.87 1 300 13.9925%
236.80 1 301 14.0392%
236.73 2 303 14.1325%
236.60 3 306 14.2724%
236.53 5 311 14.5056%
236.47 3 314 14.6455%
236.40 3 317 14.7854%
236.33 2 319 14.8787%
236.27 2 321 14.9720%
236.20 1 322 15.0187%
236.13 2 324 15.1119%
236.07 3 327 15.2519%
236.00 1 328 15.2985%
235.93 1 329 15.3451%
235.87 2 331 15.4384%
235.80 3 334 15.5784%
235.73 4 338 15.7649%
235.60 3 341 15.9049%
235.53 1 342 15.9515%
235.47 3 345 16.0914%
235.40 1 346 16.1381%
235.33 2 348 16.2313%
235.27 3 351 16.3713%
235.20 5 356 16.6045%
235.13 2 358 16.6978%
235.07 5 363 16.9310%
235.00 4 367 17.1175%
234.93 3 370 17.2575%
234.87 2 372 17.3507%
234.80 2 374 17.4440%
234.73 1 375 17.4907%
234.67 1 376 17.5373%
234.60 2 378 17.6306%
234.53 3 381 17.7705%
234.47 2 383 17.8638%
234.40 4 387 18.0504%
234.33 3 390 18.1903%
234.27 1 391 18.2369%
234.20 5 396 18.4701%
234.13 1 397 18.5168%
234.07 2 399 18.6101%
234.00 1 400 18.6567%
233.93 2 402 18.7500%
233.87 4 406 18.9366%
233.80 2 408 19.0299%
233.67 3 411 19.1698%
233.60 1 412 19.2164%
233.53 2 414 19.3097%
233.47 2 416 19.4030%
233.40 3 419 19.5429%
233.33 1 420 19.5896%
233.27 4 424 19.7761%
233.13 1 425 19.8228%
233.07 3 428 19.9627%
232.93 4 432 20.1493%
232.87 3 435 20.2892%
232.80 2 437 20.3825%
232.73 3 440 20.5224%
232.67 2 442 20.6157%
232.60 1 443 20.6623%
232.53 5 448 20.8955%
232.47 4 452 21.0821%
232.40 2 454 21.1754%
232.33 3 457 21.3153%
232.27 3 460 21.4552%
232.20 4 464 21.6418%
232.13 2 466 21.7351%
232.00 8 474 22.1082%
231.93 2 476 22.2015%
231.87 1 477 22.2481%
231.80 1 478 22.2948%
231.73 3 481 22.4347%
231.67 2 483 22.5280%
231.60 3 486 22.6679%
231.53 3 489 22.8078%
231.47 4 493 22.9944%
231.40 1 494 23.0410%
231.33 2 496 23.1343%
231.27 1 497 23.1810%
231.20 2 499 23.2743%
231.13 2 501 23.3675%
231.07 1 502 23.4142%
231.00 4 506 23.6007%
230.93 4 510 23.7873%
230.87 1 511 23.8340%
230.80 5 516 24.0672%
230.73 3 519 24.2071%
230.67 3 522 24.3470%
230.60 3 525 24.4869%
230.53 2 527 24.5802%
230.47 7 534 24.9067%
230.40 1 535 24.9534%
230.33 3 538 25.0933%
230.27 3 541 25.2332%
230.20 1 542 25.2799%
230.07 3 545 25.4198%
230.00 4 549 25.6063%
229.93 2 551 25.6996%
229.87 3 554 25.8396%
229.80 6 560 26.1194%
229.73 2 562 26.2127%
229.67 5 567 26.4459%
229.60 1 568 26.4925%
229.53 3 571 26.6325%
229.47 3 574 26.7724%
229.40 2 576 26.8657%
229.33 1 577 26.9123%
229.27 4 581 27.0989%
229.20 2 583 27.1922%
229.13 2 585 27.2854%
229.07 1 586 27.3321%
229.00 3 589 27.4720%
228.93 3 592 27.6119%
228.87 3 595 27.7519%
228.80 3 598 27.8918%
228.73 6 604 28.1716%
228.67 1 605 28.2183%
228.60 2 607 28.3116%
228.53 2 609 28.4049%
228.47 3 612 28.5448%
228.40 3 615 28.6847%
228.33 2 617 28.7780%
228.27 3 620 28.9179%
228.20 1 621 28.9646%
228.07 2 623 29.0578%
228.00 2 625 29.1511%
227.93 2 627 29.2444%
227.87 2 629 29.3377%
227.80 3 632 29.4776%
227.73 4 636 29.6642%
227.67 3 639 29.8041%
227.60 4 643 29.9907%
227.33 3 646 30.1306%
227.27 3 649 30.2705%
227.20 3 652 30.4104%
227.13 2 654 30.5037%
227.07 3 657 30.6437%
227.00 6 663 30.9235%
226.93 2 665 31.0168%
226.87 2 667 31.1101%
226.80 1 668 31.1567%
226.73 4 672 31.3433%
226.67 5 677 31.5765%
226.53 4 681 31.7631%
226.40 3 684 31.9030%
226.33 3 687 32.0429%
226.27 3 690 32.1828%
226.20 3 693 32.3228%
226.13 2 695 32.4160%
226.07 3 698 32.5560%
226.00 2 700 32.6493%
225.93 2 702 32.7425%
225.87 4 706 32.9291%
225.80 1 707 32.9757%
225.73 3 710 33.1157%
225.67 3 713 33.2556%
225.60 5 718 33.4888%
225.53 2 720 33.5821%
225.47 2 722 33.6754%
225.40 6 728 33.9552%
225.33 2 730 34.0485%
225.27 2 732 34.1418%
225.20 2 734 34.2351%
225.13 1 735 34.2817%
225.07 2 737 34.3750%
225.00 3 740 34.5149%
224.93 1 741 34.5616%
224.87 5 746 34.7948%
224.80 3 749 34.9347%
224.73 6 755 35.2146%
224.67 1 756 35.2612%
224.60 3 759 35.4011%
224.53 5 764 35.6343%
224.47 2 766 35.7276%
224.40 3 769 35.8675%
224.33 1 770 35.9142%
224.27 4 774 36.1007%
224.20 4 778 36.2873%
224.13 1 779 36.3340%
224.00 1 780 36.3806%
223.93 12 792 36.9403%
223.87 3 795 37.0802%
223.80 6 801 37.3601%
223.73 3 804 37.5000%
223.67 5 809 37.7332%
223.60 2 811 37.8265%
223.53 4 815 38.0131%
223.47 4 819 38.1996%
223.40 5 824 38.4328%
223.33 2 826 38.5261%
223.27 1 827 38.5728%
223.20 1 828 38.6194%
223.13 6 834 38.8993%
223.07 2 836 38.9925%
223.00 3 839 39.1325%
222.93 6 845 39.4123%
222.87 4 849 39.5989%
222.67 2 851 39.6922%
222.60 7 858 40.0187%
222.53 5 863 40.2519%
222.47 5 868 40.4851%
222.40 1 869 40.5317%
222.27 1 870 40.5784%
222.20 3 873 40.7183%
222.13 1 874 40.7649%
222.07 5 879 40.9981%
222.00 4 883 41.1847%
221.93 1 884 41.2313%
221.87 4 888 41.4179%
221.80 4 892 41.6045%
221.73 6 898 41.8843%
221.67 1 899 41.9310%
221.60 5 904 42.1642%
221.53 2 906 42.2575%
221.47 6 912 42.5373%
221.40 1 913 42.5840%
221.33 3 916 42.7239%
221.27 2 918 42.8172%
221.20 4 922 43.0037%
221.13 2 924 43.0970%
221.07 4 928 43.2836%
221.00 6 934 43.5634%
220.93 5 939 43.7966%
220.87 1 940 43.8433%
220.80 1 941 43.8899%
220.73 3 944 44.0299%
220.67 3 947 44.1698%
220.60 2 949 44.2631%
220.47 5 954 44.4963%
220.40 2 956 44.5896%
220.33 2 958 44.6828%
220.27 4 962 44.8694%
220.20 3 965 45.0093%
220.13 2 967 45.1026%
220.07 3 970 45.2425%
220.00 6 976 45.5224%
219.93 2 978 45.6157%
219.87 4 982 45.8022%
219.80 4 986 45.9888%
219.73 2 988 46.0821%
219.67 2 990 46.1754%
219.60 4 994 46.3619%
219.53 3 997 46.5019%
219.47 3 1000 46.6418%
219.40 1 1001 46.6884%
219.33 2 1003 46.7817%
219.27 6 1009 47.0616%
219.13 4 1013 47.2481%
219.07 3 1016 47.3881%
219.00 2 1018 47.4813%
218.93 4 1022 47.6679%
218.87 5 1027 47.9011%
218.80 2 1029 47.9944%
218.73 3 1032 48.1343%
218.67 6 1038 48.4142%
218.60 4 1042 48.6007%
218.53 2 1044 48.6940%
218.47 2 1046 48.7873%
218.40 3 1049 48.9272%
218.33 4 1053 49.1138%
218.27 5 1058 49.3470%
218.20 3 1061 49.4869%
218.13 2 1063 49.5802%
218.07 5 1068 49.8134%
218.00 1 1069 49.8601%
217.93 6 1075 50.1399%
217.87 2 1077 50.2332%
217.80 3 1080 50.3731%
217.73 5 1085 50.6063%
217.67 3 1088 50.7463%
217.60 1 1089 50.7929%
217.53 2 1091 50.8862%
217.47 3 1094 51.0261%
217.40 1 1095 51.0728%
217.33 5 1100 51.3060%
217.27 2 1102 51.3993%
217.20 3 1105 51.5392%
217.13 6 1111 51.8190%
217.07 2 1113 51.9123%
217.00 5 1118 52.1455%
216.93 5 1123 52.3787%
216.87 4 1127 52.5653%
216.80 5 1132 52.7985%
216.73 2 1134 52.8918%
216.67 4 1138 53.0784%
216.60 1 1139 53.1250%
216.53 3 1142 53.2649%
216.47 4 1146 53.4515%
216.40 3 1149 53.5914%
216.33 4 1153 53.7780%
216.27 2 1155 53.8713%
216.20 3 1158 54.0112%
216.13 2 1160 54.1045%
216.07 5 1165 54.3377%
216.00 5 1170 54.5709%
215.93 3 1173 54.7108%
215.87 4 1177 54.8974%
215.80 3 1180 55.0373%
215.67 5 1185 55.2705%
215.60 4 1189 55.4571%
215.53 2 1191 55.5504%
215.47 1 1192 55.5970%
215.40 1 1193 55.6437%
215.33 6 1199 55.9235%
215.27 2 1201 56.0168%
215.20 4 1205 56.2034%
215.13 1 1206 56.2500%
215.07 2 1208 56.3433%
215.00 4 1212 56.5299%
214.93 1 1213 56.5765%
214.87 4 1217 56.7631%
214.80 4 1221 56.9496%
214.73 3 1224 57.0896%
214.67 4 1228 57.2761%
214.60 3 1231 57.4160%
214.53 4 1235 57.6026%
214.47 4 1239 57.7892%
214.27 5 1244 58.0224%
214.07 2 1246 58.1157%
214.00 3 1249 58.2556%
213.93 5 1254 58.4888%
213.87 2 1256 58.5821%
213.67 3 1259 58.7220%
213.60 5 1264 58.9552%
213.53 1 1265 59.0019%
213.47 4 1269 59.1884%
213.40 1 1270 59.2351%
213.33 3 1273 59.3750%
213.27 2 1275 59.4683%
213.20 1 1276 59.5149%
213.13 2 1278 59.6082%
213.07 2 1280 59.7015%
213.00 4 1284 59.8881%
212.93 4 1288 60.0746%
212.87 3 1291 60.2146%
212.80 4 1295 60.4011%
212.73 1 1296 60.4478%
212.67 2 1298 60.5410%
212.60 1 1299 60.5877%
212.53 2 1301 60.6810%
212.47 4 1305 60.8675%
212.40 1 1306 60.9142%
212.33 5 1311 61.1474%
212.27 1 1312 61.1940%
212.07 4 1316 61.3806%
212.00 2 1318 61.4739%
211.93 5 1323 61.7071%
211.87 3 1326 61.8470%
211.80 1 1327 61.8937%
211.73 3 1330 62.0336%
211.67 3 1333 62.1735%
211.60 9 1342 62.5933%
211.53 2 1344 62.6866%
211.47 2 1346 62.7799%
211.33 5 1351 63.0131%
211.27 1 1352 63.0597%
211.20 6 1358 63.3396%
211.13 5 1363 63.5728%
211.07 4 1367 63.7593%
211.00 3 1370 63.8993%
210.80 9 1379 64.3190%
210.73 2 1381 64.4123%
210.67 1 1382 64.4590%
210.60 1 1383 64.5056%
210.47 6 1389 64.7854%
210.40 3 1392 64.9254%
210.33 3 1395 65.0653%
210.27 3 1398 65.2052%
210.20 4 1402 65.3918%
210.00 4 1406 65.5784%
209.93 2 1408 65.6716%
209.80 4 1412 65.8582%
209.73 1 1413 65.9049%
209.67 3 1416 66.0448%
209.60 3 1419 66.1847%
209.53 1 1420 66.2313%
209.47 3 1423 66.3713%
209.40 4 1427 66.5578%
209.33 3 1430 66.6978%
209.27 1 1431 66.7444%
209.20 1 1432 66.7910%
209.13 3 1435 66.9310%
209.07 6 1441 67.2108%
209.00 1 1442 67.2575%
208.93 3 1445 67.3974%
208.87 1 1446 67.4440%
208.80 3 1449 67.5840%
208.67 3 1452 67.7239%
208.60 3 1455 67.8638%
208.53 4 1459 68.0504%
208.47 2 1461 68.1437%
208.40 1 1462 68.1903%
208.33 1 1463 68.2369%
208.27 3 1466 68.3769%
208.20 3 1469 68.5168%
208.13 5 1474 68.7500%
208.07 2 1476 68.8433%
208.00 1 1477 68.8899%
207.93 1 1478 68.9366%
207.87 3 1481 69.0765%
207.80 4 1485 69.2631%
207.73 2 1487 69.3563%
207.67 2 1489 69.4496%
207.60 2 1491 69.5429%
207.53 3 1494 69.6828%
207.47 2 1496 69.7761%
207.40 1 1497 69.8228%
207.33 5 1502 70.0560%
207.27 2 1504 70.1493%
207.20 1 1505 70.1959%
207.13 1 1506 70.2425%
207.07 5 1511 70.4757%
207.00 2 1513 70.5690%
206.93 3 1516 70.7090%
206.87 1 1517 70.7556%
206.80 4 1521 70.9422%
206.73 4 1525 71.1287%
206.67 4 1529 71.3153%
206.60 3 1532 71.4552%
206.53 2 1534 71.5485%
206.47 2 1536 71.6418%
206.33 3 1539 71.7817%
206.20 6 1545 72.0616%
206.13 4 1549 72.2481%
206.07 5 1554 72.4813%
206.00 1 1555 72.5280%
205.93 1 1556 72.5746%
205.87 2 1558 72.6679%
205.80 2 1560 72.7612%
205.73 4 1564 72.9478%
205.67 3 1567 73.0877%
205.60 2 1569 73.1810%
205.53 3 1572 73.3209%
205.47 2 1574 73.4142%
205.40 5 1579 73.6474%
205.33 1 1580 73.6940%
205.27 3 1583 73.8340%
205.20 2 1585 73.9272%
205.13 4 1589 74.1138%
205.07 7 1596 74.4403%
205.00 3 1599 74.5802%
204.93 3 1602 74.7201%
204.87 7 1609 75.0466%
204.80 4 1613 75.2332%
204.73 1 1614 75.2799%
204.67 2 1616 75.3731%
204.60 2 1618 75.4664%
204.53 5 1623 75.6996%
204.47 3 1626 75.8396%
204.40 4 1630 76.0261%
204.33 4 1634 76.2127%
204.13 3 1637 76.3526%
204.07 2 1639 76.4459%
204.00 2 1641 76.5392%
203.93 1 1642 76.5858%
203.87 1 1643 76.6325%
203.73 4 1647 76.8190%
203.67 5 1652 77.0522%
203.60 1 1653 77.0989%
203.47 1 1654 77.1455%
203.40 2 1656 77.2388%
203.33 5 1661 77.4720%
203.20 1 1662 77.5187%
203.13 2 1664 77.6119%
203.07 3 1667 77.7519%
203.00 1 1668 77.7985%
202.93 2 1670 77.8918%
202.87 1 1671 77.9384%
202.67 3 1674 78.0784%
202.60 1 1675 78.1250%
202.47 2 1677 78.2183%
202.40 3 1680 78.3582%
202.33 1 1681 78.4049%
202.27 2 1683 78.4981%
202.20 1 1684 78.5448%
202.07 2 1686 78.6381%
202.00 1 1687 78.6847%
201.93 2 1689 78.7780%
201.87 2 1691 78.8713%
201.73 3 1694 79.0112%
201.67 3 1697 79.1511%
201.47 5 1702 79.3843%
201.40 1 1703 79.4310%
201.33 1 1704 79.4776%
201.27 4 1708 79.6642%
201.20 2 1710 79.7575%
201.13 3 1713 79.8974%
201.00 3 1716 80.0373%
200.93 2 1718 80.1306%
200.87 3 1721 80.2705%
200.80 5 1726 80.5037%
200.73 1 1727 80.5504%
200.60 3 1730 80.6903%
200.53 1 1731 80.7369%
200.47 2 1733 80.8302%
200.40 1 1734 80.8769%
200.33 1 1735 80.9235%
200.20 2 1737 81.0168%
200.13 2 1739 81.1101%
200.07 3 1742 81.2500%
200.00 2 1744 81.3433%
199.93 2 1746 81.4366%
199.87 2 1748 81.5299%
199.73 2 1750 81.6231%
199.67 1 1751 81.6698%
199.60 2 1753 81.7631%
199.53 1 1754 81.8097%
199.47 1 1755 81.8563%
199.40 3 1758 81.9963%
199.33 3 1761 82.1362%
199.27 3 1764 82.2761%
199.13 2 1766 82.3694%
199.07 4 1770 82.5560%
199.00 1 1771 82.6026%
198.93 3 1774 82.7425%
198.87 1 1775 82.7892%
198.73 3 1778 82.9291%
198.67 1 1779 82.9757%
198.60 1 1780 83.0224%
198.53 2 1782 83.1157%
198.40 2 1784 83.2090%
198.27 2 1786 83.3022%
198.20 1 1787 83.3489%
198.13 3 1790 83.4888%
198.07 4 1794 83.6754%
198.00 2 1796 83.7687%
197.93 1 1797 83.8153%
197.80 5 1802 84.0485%
197.73 1 1803 84.0951%
197.67 3 1806 84.2351%
197.47 1 1807 84.2817%
197.40 1 1808 84.3284%
197.33 2 1810 84.4216%
197.27 1 1811 84.4683%
197.20 1 1812 84.5149%
197.13 1 1813 84.5616%
197.00 3 1816 84.7015%
196.93 1 1817 84.7481%
196.87 2 1819 84.8414%
196.80 1 1820 84.8881%
196.67 2 1822 84.9813%
196.60 1 1823 85.0280%
196.53 2 1825 85.1213%
196.47 3 1828 85.2612%
196.33 1 1829 85.3078%
196.20 1 1830 85.3545%
196.13 3 1833 85.4944%
196.07 2 1835 85.5877%
196.00 1 1836 85.6343%
195.80 1 1837 85.6810%
195.73 2 1839 85.7743%
195.67 3 1842 85.9142%
195.53 1 1843 85.9608%
195.47 3 1846 86.1007%
195.33 1 1847 86.1474%
195.27 2 1849 86.2407%
195.20 3 1852 86.3806%
195.13 2 1854 86.4739%
195.07 3 1857 86.6138%
195.00 1 1858 86.6604%
194.93 3 1861 86.8004%
194.87 3 1864 86.9403%
194.80 2 1866 87.0336%
194.73 3 1869 87.1735%
194.67 1 1870 87.2201%
194.60 2 1872 87.3134%
194.47 1 1873 87.3601%
194.33 1 1874 87.4067%
194.27 2 1876 87.5000%
194.20 2 1878 87.5933%
193.93 1 1879 87.6399%
193.80 1 1880 87.6866%
193.73 1 1881 87.7332%
193.67 1 1882 87.7799%
193.60 1 1883 87.8265%
193.47 1 1884 87.8731%
193.27 1 1885 87.9198%
193.20 3 1888 88.0597%
193.07 1 1889 88.1063%
193.00 3 1892 88.2463%
192.93 1 1893 88.2929%
192.87 1 1894 88.3396%
192.80 3 1897 88.4795%
192.73 1 1898 88.5261%
192.67 3 1901 88.6660%
192.60 1 1902 88.7127%
192.47 3 1905 88.8526%
192.40 1 1906 88.8993%
192.27 2 1908 88.9925%
192.20 2 1910 89.0858%
192.13 2 1912 89.1791%
192.07 2 1914 89.2724%
191.93 1 1915 89.3190%
191.87 1 1916 89.3657%
191.80 1 1917 89.4123%
191.73 1 1918 89.4590%
191.67 1 1919 89.5056%
191.47 1 1920 89.5522%
191.27 2 1922 89.6455%
191.20 1 1923 89.6922%
191.00 1 1924 89.7388%
190.87 4 1928 89.9254%
190.80 1 1929 89.9720%
190.73 1 1930 90.0187%
190.60 2 1932 90.1119%
190.47 1 1933 90.1586%
190.40 1 1934 90.2052%
190.27 1 1935 90.2519%
190.20 1 1936 90.2985%
190.07 1 1937 90.3451%
189.93 1 1938 90.3918%
189.87 1 1939 90.4384%
189.80 2 1941 90.5317%
189.73 2 1943 90.6250%
189.67 1 1944 90.6716%
189.60 3 1947 90.8116%
189.53 1 1948 90.8582%
189.47 2 1950 90.9515%
189.40 1 1951 90.9981%
189.33 1 1952 91.0448%
189.20 1 1953 91.0914%
189.07 2 1955 91.1847%
189.00 3 1958 91.3246%
188.93 2 1960 91.4179%
188.87 1 1961 91.4646%
188.80 1 1962 91.5112%
188.67 2 1964 91.6045%
188.60 1 1965 91.6511%
188.40 1 1966 91.6978%
188.27 1 1967 91.7444%
188.13 1 1968 91.7910%
187.93 1 1969 91.8377%
187.73 2 1971 91.9310%
187.60 1 1972 91.9776%
187.47 1 1973 92.0243%
187.40 2 1975 92.1175%
187.33 3 1978 92.2575%
187.20 2 1980 92.3507%
187.07 1 1981 92.3974%
187.00 1 1982 92.4440%
186.87 1 1983 92.4907%
186.53 1 1984 92.5373%
186.27 1 1985 92.5840%
186.20 1 1986 92.6306%
186.07 1 1987 92.6772%
185.80 2 1989 92.7705%
185.67 1 1990 92.8172%
185.60 1 1991 92.8638%
185.53 1 1992 92.9104%
185.47 2 1994 93.0037%
185.33 2 1996 93.0970%
185.07 1 1997 93.1437%
185.00 1 1998 93.1903%
184.80 1 1999 93.2369%
184.60 1 2000 93.2836%
184.27 1 2001 93.3302%
184.13 2 2003 93.4235%
184.00 2 2005 93.5168%
183.93 2 2007 93.6101%
183.87 2 2009 93.7034%
183.80 3 2012 93.8433%
183.73 1 2013 93.8899%
183.47 1 2014 93.9366%
183.40 1 2015 93.9832%
183.33 1 2016 94.0299%
183.20 1 2017 94.0765%
183.13 2 2019 94.1698%
183.07 1 2020 94.2164%
182.87 1 2021 94.2631%
182.73 1 2022 94.3097%
182.60 1 2023 94.3563%
182.33 2 2025 94.4496%
182.27 1 2026 94.4963%
182.20 1 2027 94.5429%
182.07 1 2028 94.5896%
181.87 1 2029 94.6362%
181.67 1 2030 94.6828%
181.40 1 2031 94.7295%
181.33 1 2032 94.7761%
180.80 1 2033 94.8228%
180.33 1 2034 94.8694%
180.20 1 2035 94.9160%
180.00 1 2036 94.9627%
179.67 1 2037 95.0093%
179.60 2 2039 95.1026%
179.27 2 2041 95.1959%
179.20 1 2042 95.2425%
179.07 1 2043 95.2892%
178.93 1 2044 95.3358%
178.87 1 2045 95.3825%
178.80 1 2046 95.4291%
178.67 1 2047 95.4757%
178.47 1 2048 95.5224%
178.33 2 2050 95.6157%
177.73 1 2051 95.6623%
177.67 1 2052 95.7090%
177.53 2 2054 95.8022%
176.53 1 2055 95.8489%
176.13 1 2056 95.8955%
175.87 1 2057 95.9422%
175.33 2 2059 96.0354%
175.13 2 2061 96.1287%
175.00 1 2062 96.1754%
174.80 1 2063 96.2220%
174.73 1 2064 96.2687%
174.67 1 2065 96.3153%
174.47 1 2066 96.3619%
174.40 2 2068 96.4552%
174.27 1 2069 96.5019%
174.13 1 2070 96.5485%
173.80 1 2071 96.5951%
173.53 1 2072 96.6418%
173.40 1 2073 96.6884%
173.27 2 2075 96.7817%
173.20 2 2077 96.8750%
173.00 1 2078 96.9216%
172.93 1 2079 96.9683%
172.73 1 2080 97.0149%
172.53 1 2081 97.0616%
172.40 1 2082 97.1082%
172.27 1 2083 97.1549%
172.20 1 2084 97.2015%
171.93 1 2085 97.2481%
171.73 2 2087 97.3414%
171.67 1 2088 97.3881%
171.6
相关高考热词TAG搜索:湖北音乐教育统考成绩一分一段表  

延伸阅读

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2013年全国各省艺术专业统考/联考合格分数线(汇总)2013年全国各省艺术专业统考

2023年各省市美术专业统考合格分数线汇总(建议收藏)

2023年各省美术专业统考最低控制分数线汇总(建议收藏)浙江一、2023浙江艺术统考合格分数线美术类专业...

黑龙江2014年美术统考联考合格分数线公布

黑龙江2014年美术统考联考合格分数线公布,2014年黑龙江省级统考的美术类考生专业课本科最低合格要求为3...

2023年各省市美术专业统考合格分数线汇总(建议收藏)2023年各省市美术专业统考合
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

美术联考分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博:
  • 美术高考网 手机版 美术高考网手机版
  • 美术高考网APP 美术高考网APP