导读摘要:武汉大学2015年表演专业(声乐表演方向)考试合格名单(按复试成绩排序)注:总分相同时,声乐分数高者优先。排名报名号姓名省份中学性别总
武汉大学2015年表演专业(声乐表演方向)考试合格名单
(按复试成绩排序)
注:总分相同时,声乐分数高者优先。
排名 | 报名号 | 姓名 | 省份 | 中学 | 性别 | 总分 |
1 | 150800515 | 李心怡 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 女 | 92.53 |
2 | 150800381 | 张静媛 | 湖北省 | 水果湖高级中学 | 女 | 92.20 |
3 | 150800811 | 陈武 | 湖北省 | 水果湖高级中学 | 女 | 91.65 |
4 | 150801250 | 卢安平 | 湖北省 | 京山县第一高级中学 | 男 | 90.54 |
5 | 150801623 | 宋子悦 | 湖北省 | 京山第五高级中学 | 女 | 90.53 |
6 | 150802918 | 朱凌敏 | 湖南省 | 第三中学 | 女 | 90.06 |
7 | 150800778 | 王洋 | 河南省 | 河南师范大学附中 | 女 | 89.06 |
8 | 150801432 | 崔甜萌 | 山东省 | 莱州一中 | 女 | 88.98 |
9 | 150800488 | 余玟萱 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 女 | 88.72 |
10 | 150800738 | 张圣星 | 湖北省 | 湖北省水果湖高级中学 | 女 | 88.03 |
11 | 150801182 | 王歆月 | 湖北省 | 水果湖高级中学 | 女 | 87.99 |
12 | 150800751 | 崔雅齐 | 山东省 | 第三中学 | 女 | 87.87 |
13 | 150800932 | 杜楚涵 | 湖北省 | 钟祥市第一中学 | 女 | 87.80 |
14 | 150802020 | 李虹 | 湖北省 | 麻城实验高中 | 女 | 87.46 |
15 | 150802132 | 张京睿 | 湖南省 | 岳阳县第一中学 | 女 | 87.40 |
16 | 150800563 | 许一诺 | 湖北省 | 襄阳四中 | 女 | 87.25 |
17 | 150801322 | 胡绪芝 | 湖北省 | 浠水实验高级中学 | 女 | 86.85 |
18 | 150800972 | 闫志坚 | 山东省 | 枣庄三中 | 男 | 86.27 |
19 | 150800765 | 陈诺 | 湖北省 | 三峡艺术高中 | 女 | 86.24 |
20 | 150801679 | 毛旎 | 福建省 | 湖滨中学 | 女 | 86.22 |
21 | 150802363 | 肖权强 | 湖南省 | 湘南中学 | 男 | 86.17 |
22 | 150802147 | 居珂 | 江西省 | 九江一中 | 女 | 86.14 |
23 | 150802848 | 杨培良 | 湖北省 | 第二十四中学 | 男 | 85.87 |
24 | 150801846 | 卢浩 | 山东省 | 郓城县第一中学 | 男 | 85.86 |
25 | 150800193 | 杨昆 | 河南省 | 新县第二高级中学 | 男 | 85.37 |
26 | 150802176 | 付林 | 湖北省 | 武汉市艺术学校 | 女 | 85.36 |
27 | 150800682 | 殷悦迪 | 湖北省 | 黄陂一中 | 女 | 85.30 |
28 | 150800472 | 谭森洋 | 广西壮族自治区 | 灵山县灵山中学 | 男 | 84.91 |
29 | 150802592 | 曲奕蓉 | 湖北省 | 掇刀高中 | 女 | 84.85 |
30 | 150801735 | 廖艺丹 | 湖北省 | 京山县 | 女 | 84.71 |
31 | 150800241 | 隋晨 | 河南省 | 河南省实验文博学校 | 女 | 84.48 |
32 | 150801606 | 陈艺蕾 | 福建省 | 南平第八中学 | 女 | 84.45 |
33 | 150802411 | 刘攀铖 | 湖北省 | 枝江一中 | 男 | 83.80 |
34 | 150802216 | 万震 | 湖北省 | 新洲四中 | 男 | 83.61 |
35 | 150802316 | 甘芸茹 | 湖北省 | 京山县第五高级中学 | 女 | 83.60 |
36 | 150800285 | 向柯丞 | 湖南省 | 铁路第一中学 | 男 | 83.59 |
37 | 150801406 | 常心玥 | 山东省 | 第一中学 | 女 | 83.46 |
38 | 150801959 | 葛瑨 | 湖北省 | 第十七中学 | 女 | 83.27 |
39 | 150802157 | 胡又广 | 湖南省 | 衡阳县第三中学 | 女 | 82.80 |
40 | 150802165 | 谢宇晨 | 湖北省 | 钟祥市实验中学 | 男 | 82.73 |
41 | 150801678 | 旷羽岑 | 湖南省 | 湘乡市第一中学 | 女 | 82.44 |
42 | 150800820 | 胡赪伟 | 海南省 | 琼山中学 | 男 | 82.40 |
43 | 150800764 | 王淑敏 | 山东省 | 第三中学 | 女 | 82.12 |
44 | 150801617 | 王梓谦 | 吉林省 | 梅河口市博文学校 | 男 | 81.94 |
45 | 150800484 | 周泓缘 | 湖北省 | 水果湖高中 | 女 | 81.90 |
46 | 150802036 | 汪洋 | 湖北省 | 钟祥市第三中学 | 男 | 81.89 |
47 | 150802777 | 王嘉怡 | 安徽省 | 安庆玉林中学 | 女 | 81.66 |
48 | 150802222 | 赵翌舒 | 湖北省 | 49中学 | 女 | 81.38 |
49 | 150802324 | 徐蕾 | 湖北省 | 车城高级中学 | 女 | 81.20 |
50 | 150802884 | 汪恋 | 湖北省 | 新洲区新洲一中 | 女 | 81.14 |
51 | 150801573 | 张震坤 | 湖北省 | 黄石市有色第一中学 | 男 | 81.06 |
52 | 150802025 | 刘圣兰 | 湖北省 | 弥市中学 | 女 | 80.84 |
53 | 150802299 | 易静如 | 湖南省 | 岳阳中学 | 女 | 80.79 |
54 | 150801726 | 邓涵汐 | 湖南省 | 桂阳县第一中学 | 女 | 80.69 |
55 | 150800591 | 唐文龙 | 湖北省 | 育苗中学 | 男 | 80.46 |
56 | 150802274 | 何欣颖 | 湖北省 | 钟祥第一中学 | 女 | 80.37 |
57 | 150802590 | 林国恒 | 广东省 | 梅林中学 | 男 | 80.20 |
58 | 150802661 | 耿梦黎 | 湖北省 | 襄阳四中 | 女 | 79.79 |
59 | 150800059 | 刘宝鑫 | 山东省 | 昌乐博闻学校 | 男 | 79.78 |
60 | 150802187 | 王子阳 | 湖北省 | 襄阳五中 | 男 | 79.74 |
61 | 150800760 | 汤奥博 | 湖北省 | 第五中学 | 男 | 79.51 |
62 | 150800835 | 解小通 | 湖北省 | 第六十八中学 | 女 | 79.42 |
63 | 150802921 | 周凯旋 | 安徽省 | 第二中学 | 女 | 79.36 |
64 | 150800369 | 颜超 | 山东省 | 郯城县第一中学 | 男 | 78.86 |
65 | 150802136 | 魏晓琦 | 河南省 | 浚县一中 | 女 | 78.76 |
66 | 150802740 | 张雪婷 | 山西省 | 盐化中学 | 女 | 78.48 |
67 | 150802099 | 李彦儒 | 安徽省 | 第二中学 | 女 | 78.11 |
68 | 150800331 | 唐佳栋 | 湖北省 | 仙桃市第一中学 | 男 | 78.10 |
69 | 150801101 | 陈冰倩 | 河南省 | 沁阳市第一中学 | 女 | 77.41 |
70 | 150800520 | 胡锦芃 | 湖北省 | 襄州一中 | 男 | 77.31 |
71 | 150801574 | 高正茂 | 湖北省 | 东西湖区吴家山中学 | 男 | 77.28 |
72 | 150801218 | 张世成 | 湖北省 | 孝感第一高级中学 | 男 | 77.23 |
相关高考热词TAG搜索:武汉大学 声乐表演方向考试合格名单