导读摘要:中央民族大学2015年音乐学[音乐教育(声乐)]校考合格名单中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表专业:音乐学(音乐教育)声乐 男生 共16
中央民族大学2015年音乐学[音乐教育(声乐)]校考合格名单
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐学(音乐教育)声乐 男生 共16人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 唱法 |
1 | 2503100025 | 92.9 | 美声或民族 |
2 | 2503100034 | 91.3197 | 美声或民族 |
3 | 2505100001 | 90.5203 | 美声或民族 |
4 | 2507100043 | 90.5003 | 美声或民族 |
5 | 2501100052 | 88.3753 | 美声或民族 |
6 | 2501100036 | 88.2747 | 美声或民族 |
7 | 2502100009 | 84.575 | 美声或民族 |
8 | 2501100047 | 79.7503 | 美声或民族 |
9 | 2502100004 | 79.5003 | 美声或民族 |
10 | 2502100032 | 78.0497 | 美声或民族 |
11 | 2502100035 | 77.025 | 美声或民族 |
12 | 2501100024 | 70.4253 | 美声或民族 |
13 | 2501100037 | 68.5 | 美声或民族 |
14 | 2501100075 | 67.025 | 美声或民族 |
15 | 2501100020 | 66.5003 | 美声或民族 |
16 | 2501100012 | 66.375 | 美声或民族 |
2
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐学(音乐教育)声乐 女生 共27人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 唱法 |
1 | 2504100020 | 93.45 | 美声或民族 |
2 | 2505100012 | 92.7377 | 美声或民族 |
3 | 2504100014 | 92 | 美声或民族 |
4 | 2504100035 | 91.9197 | 美声或民族 |
5 | 2501100003 | 90.75 | 美声或民族 |
6 | 2504100001 | 90.73 | 美声或民族 |
7 | 2506100026 | 90.3253 | 美声或民族 |
8 | 2501100064 | 90.2497 | 美声或民族 |
9 | 2503100037 | 89.8997 | 美声或民族 |
10 | 2506100015 | 89.425 | 美声或民族 |
11 | 2504100040 | 88.5497 | 美声或民族 |
12 | 2506100053 | 87.8247 | 美声或民族 |
13 | 2501100016 | 87.0747 | 美声或民族 |
14 | 2501100007 | 86.95 | 美声或民族 |
15 | 2507100016 | 86.5747 | 美声或民族 |
16 | 2506100006 | 81.9747 | 美声或民族 |
17 | 2503100008 | 81.6747 | 美声或民族 |
18 | 2504100064 | 81.475 | 美声或民族 |
19 | 2503100036 | 81.1003 | 美声或民族 |
20 | 2503100035 | 81.0497 | 美声或民族 |
21 | 2506100028 | 79.8497 | 美声或民族 |
22 | 2501100045 | 79.1503 | 美声或民族 |
23 | 2506100014 | 78.6253 | 美声或民族 |
24 | 2506100050 | 78.6 | 美声或民族 |
25 | 2506100031 | 78.0997 | 美声或民族 |
26 | 2502100010 | 77.3753 | 美声或民族 |
27 | 2501100005 | 77.1997 | 美声或民族 |
相关高考热词TAG搜索:中央民族大学 音乐教育声乐校考合格名单