导读摘要:中央民族大学2015年音乐表演(中国乐器-拉弦吹奏)校考合格名单中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表专业:音乐表演(中国乐器拉弦、吹奏
中央民族大学2015年音乐表演(中国乐器-拉弦吹奏)校考合格名单
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐表演(中国乐器拉弦、吹奏) 共55人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
1 | 2506050017 | 93.86 | 二胡 |
2 | 2501050006 | 93.74 | 二胡 |
3 | 2501050051 | 93.18 | 二胡 |
4 | 2502050019 | 93.08 | 二胡 |
5 | 2502050003 | 93.04 | 二胡 |
6 | 2506050009 | 92.54 | 二胡 |
7 | 2502050008 | 92.44 | 二胡 |
8 | 2501050031 | 92.02 | 二胡 |
9 | 2506050003 | 91.92 | 二胡 |
10 | 2501050044 | 90.24 | 二胡 |
11 | 2501050030 | 86.22 | 二胡 |
12 | 2501050007 | 85.82 | 二胡 |
13 | 2504050008 | 85.82 | 二胡 |
14 | 2506050002 | 85.66 | 二胡 |
15 | 2501050066 | 82.4 | 二胡 |
16 | 2501050048 | 80.8 | 二胡 |
17 | 2506050005 | 80.72 | 二胡 |
18 | 2501050037 | 80.52 | 二胡 |
19 | 2501050025 | 80.26 | 二胡 |
20 | 2506050012 | 80.24 | 二胡 |
21 | 2501050009 | 80.02 | 二胡 |
22 | 2501050027 | 79.78 | 二胡 |
23 | 2501050055 | 78.76 | 二胡 |
24 | 2501050026 | 78.6 | 二胡 |
25 | 2501050017 | 77.2 | 二胡 |
26 | 2501050042 | 77.2 | 二胡 |
27 | 2501050046 | 76 | 二胡 |
28 | 2502050011 | 73.4 | 二胡 |
29 | 2501050023 | 72.2 | 二胡 |
30 | 2501050032 | 71.98 | 二胡 |
31 | 2501050057 | 91.46 | 高音笙 |
32 | 2501050008 | 84.32 | 高音笙 |
33 | 2501050024 | 77.26 | 高音笙 |
34 | 2501050056 | 92.62 | 中音笙 |
35 | 2501050036 | 92.3 | 高音唢呐 |
36 | 2501050019 | 84.9 | 高音唢呐 |
37 | 2501050067 | 75.6 | 高音唢呐 |
38 | 2502050013 | 93.5 | 中音唢呐 |
39 | 2501050029 | 68.8 | 中音唢呐 |
40 | 2501050059 | 93.72 | 笛子 |
41 | 2501050054 | 92.9 | 笛子 |
42 | 2501050071 | 90.1 | 笛子 |
43 | 2501050049 | 83 | 笛子 |
44 | 2502050017 | 79.64 | 笛子 |
45 | 2501050045 | 78.64 | 笛子 |
46 | 2501020009 | 74.6 | 低音提琴(民乐) |
47 | 2501020084 | 74.6 | 低音提琴(民乐) |
48 | 2501020015 | 73.2 | 低音提琴(民乐) |
49 | 2501020082 | 70.6 | 低音提琴(民乐) |
50 | 2503020011 | 85.8 | 大提琴(民乐) |
51 | 2503020012 | 83.6 | 大提琴(民乐) |
52 | 2501020083 | 79.6 | 大提琴(民乐) |
53 | 2501020049 | 78.8 | 大提琴(民乐) |
54 | 2501020043 | 77.4 | 大提琴(民乐) |
55 | 2501020036 | 77.2 | 大提琴(民乐) |
相关高考热词TAG搜索:中央民族大学 中国乐器-拉弦吹奏校考合格名单