导读摘要:华中师范大学2015年湖北省音乐学专业校考合格名单
华中师范大学2015年湖北省音乐学专业校考合格名单
根据教育部关于高校招生信息公开的要求,按照我校2015年音乐专业招生考试校考各专业合格线,现将2015年我校音乐、舞蹈类专业校考合格考生名单进行公示,公示时间为2015年3月16日至20日。
公示期间,如有咨询或异议,可致电027-67863404、67863334、67863374、67862239。 公示无异议后,合格考生可于3月23-27日登录华中师范大学本科招生网网上报名系统进行合格证打印,合格考生名单还将报送考生生源省份省级招生考试主管部门进行审核和公示。
音乐学合格分数线:音乐学200分
华中师范大学2015年音乐学专业校考合格分数线:https://www.mshao.com/2015/0401/2503.html
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 分数 | 排名 |
106009 | 刘雨 | 女 | 武汉市东湖中学 | 226.50 | 1 |
105206 | 陈武 | 女 | 武汉市水果湖高级中学 | 226.10 | 2 |
105087 | 夏炜宵 | 女 | 武汉市第二十九中学 | 225.64 | 3 |
105106 | 张世渠 | 男 | 鄂州高中 | 225.63 | 4 |
105109 | 向知之 | 男 | 葛洲坝中学 | 225.53 | 5 |
106034 | 张雨萱 | 女 | 武汉中学 | 223.93 | 6 |
105247 | 刘鏊铵 | 男 | 武汉市东湖中学 | 223.17 | 7 |
106014 | 席思明 | 男 | 武汉市东湖中学 | 223.17 | 7 |
106008 | 黄钰琳 | 女 | 关山中学 | 222.87 | 9 |
105011 | 曹诗艺 | 女 | 湖北省鄂州市高级中学 | 222.43 | 10 |
105178 | 殷悦迪 | 女 | 武汉市湖北省黄陂一中 | 222.07 | 11 |
105182 | 邹梦尧 | 女 | 武汉市实验中学 | 221.56 | 12 |
105032 | 上官文萱 | 女 | 荆门市东宝中学 | 221.54 | 13 |
105017 | 李畅姁 | 女 | 湖北省鄂州市鄂州高中 | 221.20 | 14 |
105072 | 张震坤 | 男 | 黄石市有色第一中学 | 221.03 | 15 |
105019 | 万雨涵 | 女 | 湖北省鄂州市高级中学 | 221.00 | 16 |
105005 | 吴亦涵 | 女 | 鄂州高级中学 | 220.67 | 17 |
105222 | 庞涵菲 | 女 | 武汉市关山中学 | 220.23 | 18 |
106006 | 余沁逸 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 219.86 | 19 |
105200 | 林紫薇 | 女 | 湖北省安陆市第一高级中学 | 219.27 | 20 |
105174 | 葛瑨 | 女 | 武汉市第十七中学 | 219.04 | 21 |
106026 | 张斯芳 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 219.04 | 21 |
105070 | 赵一鸣 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 218.90 | 23 |
105102 | 李思洋 | 女 | 孝感一中 | 218.90 | 23 |
105104 | 蔡紫嫣 | 女 | 湖北省宜昌市三峡艺术高中 | 218.60 | 25 |
105037 | 王文君 | 女 | 房县一中 | 218.50 | 26 |
105185 | 彭慧娴 | 女 | 武汉市东湖中学 | 218.30 | 27 |
105046 | 王良宇 | 男 | 武汉市第49中学 | 218.29 | 28 |
105016 | 程其家 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 218.13 | 29 |
105143 | 曾子涵 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 218.07 | 30 |
105099 | 李玉珊 | 女 | 宜昌三峡艺术高中 | 217.73 | 31 |
106016 | 刘钰洁 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 217.33 | 32 |
105008 | 吴偲 | 女 | 鄂州市高级中学 | 217.23 | 33 |
105015 | 刘俊琪 | 女 | 随州曾都二中 | 217.07 | 34 |
106036 | 杨银 | 女 | 武汉市第十五中学 | 216.77 | 35 |
106004 | 叶琪翎 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 215.74 | 36 |
105059 | 周柏琳 | 女 | 湖北省宜都市外国语学校 | 215.41 | 37 |
105033 | 丁梦溪 | 女 | 黄陂一中 | 215.37 | 38 |
106027 | 杨沐晖 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 215.20 | 39 |
106012 | 艾梦 | 女 | 武汉市东湖中学 | 215.10 | 40 |
105111 | 喻研 | 女 | 武汉大学附属中学 | 215.00 | 41 |
105141 | 黄薇 | 女 | 湖北省鄂南高级中学 | 214.80 | 42 |
105114 | 余弋 | 女 | 武汉市第十九中学 | 214.49 | 43 |
105133 | 后永捷 | 女 | 十堰市第一中学 | 214.30 | 44 |
106031 | 张可心 | 女 | 四十九中 | 214.14 | |
105006 | 徐浩然 | 男 | 荆门市龙泉北校 | 213.93 | 46 |
105124 | 宋子悦 | 女 | 京山县第五高级中学 | 213.77 | 47 |
105002 | 王梓杏 | 女 | 鄂州高中 | 213.73 | 48 |
105031 | 周莹 | 女 | 广水市实验高级中学 | 213.27 | 49 |
106024 | 郑心培 | 女 | 武汉市第十五中学 | 213.26 | 50 |
105050 | 覃楚樱 | 女 | 宜昌三峡艺术高中 | 212.94 | 51 |
105064 | 周芳羽 | 女 | 武昌文华中学 | 212.93 | 52 |
105066 | 艾雅萱 | 女 | 荆州中学 | 212.60 | 53 |
105065 | 刘婉云 | 女 | 湖北省黄石市第三中学 | 212.56 | 54 |
105233 | 许奕萱 | 女 | 仙桃市八中 | 212.42 | 55 |
105052 | 邱唯佳 | 女 | 湖北省黄石二中 | 211.77 | 56 |
105084 | 黎雅婷 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 211.20 | 57 |
105251 | 周泓缘 | 女 | 武汉市马房山中学 | 211.10 | 58 |
105035 | 章一文 | 女 | 枣阳市第一中学 | 210.94 | 59 |
105023 | 詹慧烜 | 女 | 南湖中学 | 210.90 | 60 |
105030 | 张逸然 | 女 | 荆州北门中学 | 210.76 | 61 |
105095 | 李立昶 | 女 | 襄阳市第五中学 | 210.60 | 62 |
105154 | 杨世琪 | 女 | 松滋市第一中学 | 210.43 | 63 |
105013 | 郑爽 | 女 | 潜江市张章高级中学 | 210.37 | 64 |
105028 | 杨青方 | 女 | 湖北省荆州市北门中学 | 210.37 | 64 |
105209 | 李心怡 | 女 | 武汉市洪山高中 | 210.30 | 66 |
106011 | 李乐 | 女 | 仙桃八中 | 210.17 | 67 |
105043 | 李晓雪 | 女 | 湖北省宜昌市三峡艺术高中 | 210.03 | 68 |
105197 | 陈萃婷 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区南门中学 | 209.96 | 69 |
105057 | 乐双成 | 女 | 宜都市外国语学校 | 209.63 | 70 |
105165 | 李子恒 | 男 | 湖北省艺术学校 | 209.47 | 71 |
106015 | 曹瑞 | 男 | 武汉一职教中心 | 209.40 | 72 |
105091 | 刘思婕 | 女 | 湖北省襄阳四中义教部 | 209.35 | 73 |
105040 | 李思洁 | 女 | 荆门市东宝中学 | 209.21 | 74 |
105075 | 彭柳 | 女 | 鄂南高中 | 209.17 | 75 |
105004 | 程琛 | 女 | 潜江中学 | 209.10 | 76 |
105058 | 王潇雯 | 女 | 潜江市园林高级中学 | 209.10 | 76 |
105097 | 胡逸凡 | 女 | 湖北省十堰市东风高级中学 | 209.10 | 76 |
105081 | 朱琪 | 女 | 湖北省黄石市女子艺术学校 | 209.06 | 79 |
105177 | 刘锦仡 | 男 | 武汉中学 | 209.06 | 79 |
105158 | 卢安平 | 男 | 湖北省京山县第一高级中学 | 209.03 | 81 |
105175 | 杨涵宇 | 女 | 武汉市第六中学 | 208.94 | 82 |
105105 | 王书萌 | 女 | 宜昌三峡艺术高中 | 208.60 | 83 |
106005 | 关业辉 | 男 | 湖北省潜江中学 | 208.57 | 84 |
105186 | 李慈文 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 208.40 | 85 |
105218 | 杨婉凌 | 女 | 襄阳第二十四中学 | 208.40 | 85 |
105014 | 彭思怡 | 女 | 武汉中学 | 208.33 | 87 |
105044 | 朱珍莹 | 女 | 湖北省通山县第一中学 | 208.23 | 88 |
105083 | 夏江南 | 男 | 黄陂一中盘龙校区 | 207.93 | 89 |
105042 | 周冰洁 | 女 | 大冶市第一中学 | 207.90 | 90 |
105112 | 李克俭 | 男 | 马房山中心 | 207.83 | 91 |
105191 | 占舰 | 男 | 湖北省十堰市车城高中 | 207.77 | 92 |
105027 | 陈梦婷 | 女 | 荆州市北门中学 | 207.73 | 93 |
106021 | 余源昊 | 男 | 武钢三中 | 207.70 | 94 |
106023 | 李佳蔚 | 女 | 湖北大学附属中学 | 207.64 | 95 |
105110 | 熊琳 | 女 | 湖北省宜昌市第七中学 | 207.60 | 96 |
105195 | 蒋宜伶 | 女 | 湖北省咸丰县第一中学 | 207.60 | 96 |
105034 | 秦天雨 | 女 | 武汉市第四十三中学 | 207.57 | 98 |
105048 | 余旋 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 207.30 | 99 |
105025 | 仰碧婧 | 女 | 应城实验中学 | 207.23 | 100 |
105049 | 王俊仪 | 女 | 湖北省黄石市有色一中 | 207.20 | 101 |
105054 | 李婧涵 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 207.03 | 102 |
106002 | 赵靖飞 | 男 | 武汉第二轻工业学校 | 207.03 | 102 |
105253 | 李好 | 女 | 武汉中等职业艺术 学校 | 207.00 | 104 |
105194 | 黄李睿希 | 女 | 武汉市育才高中 | 206.66 | 105 |
105203 | 王旺茂 | 男 | 恩施市第三高级中学 | 206.47 | 106 |
105221 | 袁子倩 | 女 | 黄石市女子艺术学校 | 206.47 | 106 |
105003 | 黎昀 | 女 | 湖北省安陆市第一高级中学 | 206.24 | 108 |
105029 | 武怡君 | 女 | 枣阳市第一中学 | 206.24 | 108 |
105078 | 袁筱宇 | 男 | 湖北省宜都市第二中学 | 206.23 | 110 |
105229 | 陈孟怡 | 女 | 土门中学 | 205.66 | 111 |
106029 | 戚思佳 | 女 | 武汉市第三十九中 | 205.43 | 112 |
105128 | 周江雨 | 女 | 武汉市东湖中学 | 205.13 | 113 |
105125 | 戴维思 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 205.03 | 114 |
105162 | 华博文 | 男 | 武汉市第一职业教育中心 | 205.03 | 114 |
105022 | 张帆 | 男 | 湖北省黄石市第七中学 | 205.00 | 116 |
105055 | 欧璇 | 女 | 黄石市十四中女子艺术学校 | 204.89 | 117 |
105041 | 秦芷滢 | 女 | 宜昌市三峡艺术高中 | 204.80 | 118 |
105217 | 刘甜 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 204.76 | 119 |
105126 | 刘圣兰 | 女 | 江陵中学 | 204.70 | 120 |
105138 | 李梦如 | 女 | 武汉市常青第一中学 | 204.60 | 121 |
106013 | 王瑾 | 女 | 蕲春县第四高级中学 | 204.53 | 122 |
105236 | 江满馨 | 女 | 沙洋中学 | 204.27 | 123 |
106035 | 蔡思露 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 204.20 | 124 |
105121 | 李倩 | 女 | 弥市中学 | 204.13 | 125 |
105212 | 张琪 | 女 | 武汉市马房山中学 | 204.13 | 125 |
105166 | 杨筱秋 | 女 | 武汉市第二十九中学 | 204.07 | 127 |
106037 | 王思儒 | 女 | 武汉市第十七中学 | 204.07 | 127 |
105115 | 陈馨宜 | 女 | 湖北省襄阳市致远中学 | 203.89 | 129 |
105259 | 占瑶瑶 | 女 | 华森中学 | 203.76 | 130 |
105062 | 魏亦雯 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 203.71 | 131 |
105068 | 李悦萌 | 女 | 三峡艺术高中 | 203.70 | 132 |
105189 | 雷颖 | 女 | 武汉市第十七中学 | 203.61 | 133 |
106017 | 涂成超 | 男 | 黄冈中学 | 203.53 | 134 |
105073 | 肖韵楠 | 女 | 十堰市东风高中 | 203.47 | 135 |
106020 | 冯心语 | 女 | 武汉市三十九中学 | 203.20 | 136 |
105190 | 甘芸茹 | 女 | 实验中学 | 203.04 | 137 |
105157 | 朱怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 202.93 | 138 |
105241 | 刘诗琪 | 女 | 武汉为明高级中学 | 202.90 | 139 |
105134 | 江澄靓 | 女 | 谷城一中 | 202.57 | 140 |
105198 | 黄林芝 | 女 | 武汉市第一职业教育中心 | 202.47 | 141 |
105074 | 周思聪 | 女 | 武汉市第三十九中 | 202.37 | 142 |
105172 | 易敏 | 女 | 当阳市第二高级中学 | 202.14 | 143 |
105021 | 王芷曦 | 女 | 鄂州高中 | 202.06 | 144 |
105086 | 毛婉婷 | 女 | 黄石二中 | 201.94 | 145 |
106018 | 赖恃文 | 男 | 武钢三中国际部 | 201.90 | 146 |
105060 | 熊子怡 | 女 | 湖北省潜江市园林一中 | 201.83 | 147 |
105079 | 赵琳茜 | 女 | 湖北省黄石市第八中学 | 201.70 | 148 |
105148 | 姜心妍 | 女 | 武汉市黄陂区黄陂一中 | 201.70 | 148 |
105167 | 胡青亚 | 女 | 宜都一中 | 201.70 | 148 |
105232 | 郭梦君 | 女 | 武汉市弘桥中学 | 201.60 | 151 |
105235 | 刘姮 | 女 | 宜昌市夷陵区东湖高级中学 | 201.50 | 152 |
105146 | 严兰馨 | 女 | 掇刀石中学 | 201.44 | 153 |
105171 | 袁雪纯 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 201.41 | 154 |
105237 | 梅迪 | 女 | 黄石市女子艺校 | 201.30 | 155 |
105131 | 余静漪 | 女 | 东湖中学 | 201.26 | 156 |
106040 | 王紫菱 | 女 | 监理县外国语学校 | 201.21 | 157 |
105116 | 安俊睿 | 男 | 武汉市第39中学 | 200.97 | 158 |
102008 | 殷丹妮 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 200.70 | 159 |
105142 | 周宸歆 | 女 | 湖北省襄阳四中 | 200.67 | 160 |
105180 | 何兆毅 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 200.67 | 160 |
105184 | 肖丝青 | 女 | 汉南一中 | 200.63 | 162 |
105239 | 刘王若涵 | 女 | 车城高级中学 | 200.53 | 163 |
106039 | 解小通 | 女 | 武汉康华高级中学 | 200.43 | 164 |
106033 | 杨荔雯 | 女 | 武汉市第二十中学 | 200.39 | 165 |
106032 | 张莹 | 女 | 武汉市育才美术高中 | 200.17 | 166 |
相关高考热词TAG搜索:华中师范大学 音乐学专业校考合格名单