导读摘要:淮海工学院2014年江苏省分科类分专业高考录取分数线文科专业名称计划数录取数最高分最低分平均分会计学2323332322324 6工程管理15153273173
淮海工学院2014年江苏省分科类分专业高考录取分数线
文科专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 | 23 | 23 | 332 | 322 | 324.6 |
工程管理 | 15 | 15 | 327 | 317 | 319.9 |
财务管理 | 23 | 23 | 322 | 317 | 319.2 |
金融学 | 22 | 22 | 327 | 317 | 318.8 |
物流管理 | 29 | 29 | 321 | 312 | 315.0 |
工商管理 | 29 | 29 | 318 | 312 | 314.9 |
国际经济与贸易 | 62 | 62 | 320 | 310 | 313.5 |
法学 | 55 | 55 | 319 | 308 | 313.4 |
广告学 | 17 | 17 | 317 | 310 | 313.2 |
土地资源管理 | 25 | 25 | 316 | 307 | 309.7 |
新闻学 | 51 | 51 | 325 | 306 | 309.4 |
市场营销 | 64 | 64 | 317 | 304 | 308.9 |
行政管理 | 54 | 54 | 316 | 305 | 308.5 |
英语 | 73 | 73 | 316 | 302 | 307.2 |
日语 | 77 | 77 | 323 | 302 | 307.2 |
汉语言文学 | 82 | 82 | 317 | 302 | 307.1 |
朝鲜语 | 20 | 20 | 315 | 302 | 305.2 |
合计 | 721 | 721 | 332 | 302 | 312.7 |
理科
理科专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 31 | 31 | 348 | 331 | 334.9 |
建筑学 | 21 | 21 | 343 | 329 | 333.5 |
电气工程及其自动化 | 21 | 21 | 348 | 329 | 332.0 |
机械设计制造及其自动化 | 96 | 96 | 347 | 328 | 331.1 |
工商管理 | 31 | 31 | 353 | 326 | 329.9 |
土木工程 | 112 | 112 | 347 | 327 | 329.7 |
港口航道与海岸工程 | 28 | 28 | 336 | 326 | 328.6 |
软件工程 | 18 | 18 | 343 | 325 | 328.1 |
工程管理 | 34 | 34 | 337 | 326 | 327.3 |
自动化 | 17 | 17 | 330 | 326 | 327.2 |
通信工程 | 53 | 53 | 336 | 325 | 326.8 |
计算机科学与技术 | 18 | 18 | 337 | 324 | 326.2 |
制药工程 | 57 | 57 | 339 | 323 | 326.1 |
电子科学与技术 | 22 | 22 | 336 | 323 | 326.0 |
机械电子工程 | 59 | 59 | 332 | 325 | 325.8 |
物流管理 | 28 | 28 | 329 | 324 | 325.6 |
电子信息工程 | 50 | 50 | 331 | 324 | 325.3 |
软件工程(嵌入式培养) | 40 | 40 | 334 | 322 | 324.8 |
统计学 | 26 | 26 | 333 | 321 | 324.8 |
数学与应用数学 | 24 | 24 | 333 | 321 | 324.7 |
海洋科学类 | 31 | 31 | 333 | 320 | 323.6 |
测控技术及仪器 | 24 | 24 | 332 | 321 | 323.6 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 40 | 338 | 320 | 323.4 |
新能源科学与工程 | 60 | 60 | 350 | 320 | 323.4 |
工业工程 | 61 | 61 | 333 | 320 | 323.1 |
环境工程 | 58 | 58 | 331 | 320 | 323.0 |
材料化学 | 21 | 21 | 328 | 319 | 322.8 |
食品科学与工程类 | 40 | 40 | 331 | 319 | 322.7 |
过程装备与控制工程 | 60 | 60 | 330 | 320 | 322.6 |
光电信息科学与工程 | 26 | 26 | 332 | 320 | 322.6 |
药物制剂 | 63 | 63 | 338 | 319 | 322.5 |
化学工程与工艺 | 57 | 57 | 337 | 318 | 322.3 |
网络工程 | 56 | 56 | 338 | 320 | 322.2 |
测绘工程 | 57 | 57 | 328 | 319 | 321.8 |
海洋技术 | 30 | 30 | 330 | 319 | 321.7 |
信息与计算科学 | 26 | 26 | 330 | 319 | 321.7 |
高分子材料与工程 | 61 | 61 | 326 | 318 | 321.6 |
安全工程 | 23 | 23 | 325 | 319 | 321.5 |
水产类 | 87 | 87 | 346 | 318 | 321.0 |
生物工程 | 40 | 40 | 326 | 318 | 320.8 |
海洋资源开发技术 | 33 | 33 | 328 | 318 | 320.3 |
生物技术 | 40 | 40 | 334 | 318 | 319.9 |
地理信息科学 | 63 | 63 | 336 | 318 | 319.5 |
动植物检疫 | 40 | 40 | 325 | 318 | 319.4 |
合计 | 1883 | 1883 | 353 | 318 | 324.7 |
相关高考热词TAG搜索:淮海工学院 分科类分专业高考录取分数线