导读摘要:南华大学2015年美术类校考专业合格分数线序号省市分数线1北京1802河北2233山西2234黑龙江2165江苏2306安徽2367福建2298江西2239山东22510河
南华大学2015年美术类校考专业合格分数线
序号 | 省市 | 分数线 |
1 | 北京 | 180 |
2 | 河北 | 223 |
3 | 山西 | 223 |
4 | 黑龙江 | 216 |
5 | 江苏 | 230 |
6 | 安徽 | 236 |
7 | 福建 | 229 |
8 | 江西 | 223 |
9 | 山东 | 225 |
10 | 河南 | 224 |
11 | 广西 | 229 |
12 | 贵州 | 222 |
13 | 陕西 | 238 |
14 | 甘肃 | 226 |
相关高考热词TAG搜索:南华大学 美术类校考专业合格分数线