导读摘要:四川美术学院2015年本科招生专业、学制、名额、收费标准(一)四川美术学院大学城校区专业考试类别专业名称专 业 方 向学制(年)招生计划学费标准(元 年)所在院系理论类美术学
四川美术学院2015年本科招生专业、学制、名额、收费标准
(一)四川美术学院大学城校区
专业考试类别 | 专业名称 | 专 业 方 向 | 学制(年) | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 所在院系 |
理论类 | 美术学130401 | 美术史论 | 4 | 30 | 8050 | 美术学系 |
艺术史论130101 | 艺术策划与管理 | 4 | 30 | |||
艺术与文化遗产 | 4 | 30 | ||||
艺术设计学130501 | 设计史论 | 4 | 30 | 8050 | 设计艺术学院 | |
设计策划与管理 | 4 | 30 | ||||
造型类 | 书法学130405T | 书法 | 4 | 25 | 13800 | 中国画系 |
中国画130406T | 中国画 | 4 | 50 | |||
绘画130402 | 油画 | 4 | 60 | 15000 | 油画系 | |
版画 | 4 | 40 | 13800 | 版画系 | ||
版画与印刷设计 | 4 | 40 | ||||
新媒体艺术 | 4 | 60 | 13800 | 新媒体艺术系 | ||
综合艺术 | 4 | 25 | 13800 | 美术教育系 | ||
水彩画 | 4 | 25 | ||||
艺术教育040105 | 美术教育(非师范) | 4 | 25 | |||
雕塑130403 | 雕塑艺术 | 5 | 32 | 15000 | 雕塑系 | |
景观雕塑 | 5 | 16 | ||||
动画130310 | 影视动画艺术 | 4 | 60 | 15000 | 影视动画学院 | |
互动媒体设计 | 4 | 30 | ||||
动漫产品设计 | 4 | 30 | ||||
影视动画编导 | 4 | 30 | ||||
戏剧影视美术设计130307 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 30 | |||
影视摄影与制作130311T | 影视制作艺术 | 4 | 30 | |||
摄影130404 | 图片摄影 | 4 | 30 | 13800 | 新媒体艺术系 | |
影视摄影 | 4 | 30 | ||||
设计类 | 建筑学082801 | 建筑设计 | 5 | 30 | 13800 | 建筑艺术系 |
风景园林082803 | 风景园林 | 4 | 25 | |||
视觉传达设计130502 | 平面设计 | 4 | 52 | 13800 | 美术教育系 | |
视觉传达设计 | 4 | 27 | 15000 | 设计艺术学院 | ||
数字媒体艺术130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 26 | 13800 | ||
服装与服饰设计130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 52 | 13800 | ||
产品设计130504 | 产品设计 | 4 | 27 | 13800 | ||
工业设计 | 4 | 27 | ||||
工艺美术130507 | 工艺美术 | 4 | 78 | 13800 | ||
漆画艺术 | 4 | 26 | ||||
环境设计130503 | 环境设计 | 4 | 81 | 13800 | ||
室内外空间设计 | 4 | 26 | 13800 | 美术教育系 |
(二)四川美术学院黄桷坪校区
专业考试类别 | 专业名称 | 专 业 方 向 | 学制(年) | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 所在院系 |
理论类 | 艺术设计学130501 | 会展策划与管理 | 4 | 30 | 7000 | 公共艺术学院 |
造型类 | 绘画130402 | 壁画艺术 | 4 | 50 | 12000 | |
综合绘画 | 4 | 50 | 12000 | |||
设计类 | 数字媒体艺术130508 | 游戏设计 | 4 | 60 | 12000 | |
商业插画 | 4 | 30 | ||||
环境设计130503 | 装饰艺术 | 4 | 30 | 12000 | ||
景观艺术 | 4 | 60 | 12000 | |||
公共艺术130506 | 公共艺术 | 4 | 75 | 12000 | ||
会展艺术设计 | 4 | 30 | ||||
照明艺术设计 | 4 | 30 | ||||
出版媒介设计 | 4 | 60 |
注:①招生专业、计划及收费标准以上级主管部门下达的为准;②住宿费每人1200元/年(四人间);③建筑学专业招生考试及录取方式如有变化,以教育部的规定为准。
相关高考热词TAG搜索:四川美术学院 本科招生专业学制名额