导读摘要:2015年贵阳学院音乐类专业校考合格名单(湖南省)序号考生号姓名专业名称成绩10701112604蒋小琪音乐表演88 0020722113404刘飞音乐表演87 60
2015年贵阳学院音乐类专业校考合格名单(湖南省)
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 成绩 |
1 | 0701112604 | 蒋小琪 | 音乐表演 | 88.00 |
2 | 0722113404 | 刘飞 | 音乐表演 | 87.60 |
3 | 0601112683 | 陈淼栋 | 音乐表演 | 87.20 |
4 | 3001111203 | 谭港 | 音乐表演 | 85.60 |
5 | 0106113818 | 王倪 | 音乐表演 | 85.00 |
6 | 3124111113 | 吴建平 | 音乐表演 | 84.20 |
7 | 3123110453 | 杨涵 | 音乐表演 | 84.00 |
8 | 0601112804 | 孙幸 | 音乐表演 | 84.00 |
9 | 3005110913 | 唐琨 | 音乐表演 | 82.40 |
10 | 3125110020 | 李梵语 | 音乐表演 | 82.20 |
11 | 2524152471 | 曾垂会 | 音乐表演 | 81.60 |
12 | 3127110128 | 瞿宏达 | 音乐表演 | 81.40 |
13 | 2903116646 | 鄢玲格 | 音乐表演 | 81.20 |
14 | 2323112803 | 张心怡 | 音乐表演 | 81.00 |
15 | 0221110895 | 周瑾 | 音乐表演 | 81.00 |
16 | 2903116971 | 欧阳雨 | 音乐表演 | 80.80 |
17 | 2924111309 | 郑敏 | 音乐表演 | 80.80 |
18 | 0106113819 | 邓超楠 | 音乐表演 | 80.80 |
19 | 2924150831 | 杨皓 | 音乐表演 | 80.80 |
20 | 0106111789 | 邹璇 | 音乐表演 | 80.40 |
21 | 0121113206 | 许龙剑 | 音乐表演 | 80.40 |
22 | 2301111516 | 廖贝祺 | 音乐表演 | 80.40 |
23 | 0822112032 | 彭瑞 | 音乐表演 | 80.40 |
24 | 3021150995 | 杨君三 | 音乐表演 | 80.40 |
25 | 0623110418 | 李雅倩 | 音乐学 | 88.20 |
26 | 2824111443 | 欧阳娜 | 音乐学 | 86.80 |
27 | 3127112310 | 高慧 | 音乐学 | 86.20 |
28 | 3003110420 | 潘梦华 | 音乐学 | 86.00 |
29 | 3023111823 | 李芬 | 音乐学 | 85.80 |
30 | 0724114306 | 罗春潮 | 音乐学 | 85.80 |
31 | 0822113110 | 钟敏敏 | 音乐学 | 85.60 |
32 | 0801118364 | 覃洪巧 | 音乐学 | 85.40 |
33 | 3122111026 | 杨娜 | 音乐学 | 85.20 |
34 | 2821110275 | 雷璐 | 音乐学 | 85.20 |
35 | 3130111043 | 陈秋如 | 音乐学 | 85.20 |
36 | 3123110818 | 田苏苏 | 音乐学 | 85.00 |
37 | 3123110820 | 刘雪荣 | 音乐学 | 85.00 |
38 | 3003110444 | 曾文斌 | 音乐学 | 84.80 |
39 | 2324113615 | 符回归 | 音乐学 | 84.80 |
40 | 0106115243 | 夏冰人 | 音乐学 | 84.40 |
41 | 0522110207 | 陈范 | 音乐学 | 84.20 |
42 | 3021110825 | 杨贤 | 音乐学 | 84.00 |
43 | 0801118384 | 田祥 | 音乐学 | 83.80 |
44 | 2822110001 | 周拳 | 音乐学 | 83.60 |
45 | 2821110361 | 董文静 | 音乐学 | 83.40 |
46 | 0724112897 | 刘晨曦 | 音乐学 | 83.20 |
47 | 2802110004 | 邵诗敏 | 音乐学 | 83.00 |
48 | 0224114165 | 刘娅冰 | 音乐学 | 82.80 |
49 | 3021110826 | 杨小云 | 音乐学 | 82.60 |
50 | 0601115192 | 欧阳子威 | 音乐学 | 82.00 |
51 | 0304116888 | 韩文星 | 音乐学 | 82.00 |
52 | 0422111567 | 罗舒琪 | 音乐学 | 81.60 |
53 | 0401112117 | 彭立卓 | 音乐学 | 81.60 |
54 | 0801117581 | 胡高明 | 音乐学 | 81.20 |
55 | 3021111222 | 黄明兴 | 音乐学 | 81.20 |
56 | 0821114827 | 朱毅豪 | 音乐学 | 81.20 |
57 | 0722113504 | 谭香妮 | 音乐学 | 80.80 |
58 | 2325110263 | 刘丽平 | 音乐学 | 80.80 |
59 | 0302112949 | 刘晓望 | 音乐学 | 80.80 |
60 | 3022112024 | 邓慧 | 音乐学 | 80.80 |
61 | 3124110442 | 吴月林 | 音乐学 | 80.80 |
62 | 3124111630 | 龙香 | 音乐学 | 80.60 |
63 | 2324113602 | 文敏 | 音乐学 | 80.60 |
64 | 2924113652 | 吴羚 | 音乐学 | 80.60 |
相关高考热词TAG搜索:贵阳学院 音乐类专业校考合格名单