导读摘要:浙江大学2015年运动训练专项测试成绩名单公示考生号姓名报考专项体育成绩01301089任任乒乓球67 501931015张浩榕乒乓球76 531105175方超豪乒
浙江大学2015年运动训练专项测试成绩名单公示
考生号 | 姓名 | 报考专项 | 体育成绩 |
01301089 | 任任 | 乒乓球 | 67.5 |
01931015 | 张浩榕 | 乒乓球 | 76.5 |
31105175 | 方超豪 | 乒乓球 | 58 |
15130102140247 | 王浚骁 | 乒乓球 | 94.5 |
15140105150695 | 杨华昕 | 乒乓球 | 82 |
15330101790019 | 王澜睿 | 乒乓球 | 97 |
15371302110627 | 邓茹月 | 乒乓球 | 85 |
15410701790017 | 景润来 | 乒乓球 | 89 |
15440305107017 | 曾祥威 | 乒乓球 | 73 |
01141029 | 王汝玥 | 田径 | 56 |
01151034 | 孟昊杰 | 田径 | 60 |
01911004 | 沈致远 | 田径 | 0 |
10884002 | 喻菲 | 田径 | 78 |
20318001 | 黄益坤 | 田径 | 76 |
22018001 | 芦文轩 | 田径 | 0 |
22078001 | 邵纪盛 | 田径 | 0 |
43041159 | 王汉亮 | 田径 | 100 |
49074006 | 陆基明 | 田径 | 96 |
52018004 | 叶天歌 | 田径 | 96 |
52025507 | 钱天裕 | 田径 | 92 |
54014004 | 罗金权 | 田径 | 95 |
55318003 | 黄敏 | 田径 | 0 |
70018001 | 朱亮亮 | 田径 | 76 |
80014011 | 黄明月 | 田径 | 76 |
84041043 | 潘红 | 田径 | 91 |
15138101140030 | 葛炜琦 | 田径 | 85 |
15210302790021 | 张长征 | 田径 | 70 |
15330101790014 | 陈良宇 | 田径 | 100 |
15330101790036 | 李超群 | 田径 | 0 |
15330101790039 | 陈钦壬 | 田径 | 87 |
15330101790040 | 张旭铖 | 田径 | 90 |
15330101790042 | 何奇梁 | 田径 | 82 |
15330101790043 | 徐润钰 | 田径 | 74 |
15411611790001 | 胥凯隆 | 田径 | 86 |
15442000618048 | 陈璐琦 | 田径 | 56 |
15622126140023 | 朱雪 | 田径 | 88 |
15622126140044 | 东旭 | 田径 | 90 |
01154004 | 吴泽 | 网球 | 96 |
15330101790013 | 周颖 | 艺术体操 | 0 |
15330101790016 | 潘若穆 | 艺术体操 | 0 |
15511101180086 | 张嘉堃 | 艺术体操 | 91.4 |
01011032 | 吴东凯 | 游泳 | 93.5 |
01054002 | 周安琪 | 游泳 | 86 |
01054005 | 杨浩 | 游泳 | 95 |
01124001 | 周颖 | 游泳 | 0 |
01155039 | 仲亮 | 游泳 | 79.5 |
01931017 | 杨凯纯 | 游泳 | 89 |
01931018 | 杜嘉麒 | 游泳 | 88.5 |
01931023 | 樊家璐 | 游泳 | 0 |
24051252 | 王璐 | 游泳 | 0 |
25518004 | 廖梓超 | 游泳 | 95.5 |
25585002 | 白梦圆 | 游泳 | 80.5 |
29068003 | 赵慧惠 | 游泳 | 80 |
51034005 | 吕章钰赟 | 游泳 | 0 |
01011090 | 何子薇 | 羽毛球 | 64.5 |
15330101790004 | 王心缘 | 羽毛球 | 0 |
15330101790005 | 林忆楠 | 羽毛球 | 0 |
15330101790008 | 潘璐 | 羽毛球 | 0 |
15330101790011 | 徐瑛超 | 羽毛球 | 0 |
15330101790012 | 陶戬琦 | 羽毛球 | 85 |
15330101790015 | 潘佳奇 | 羽毛球 | 91.5 |
15330101790032 | 周磊崎 | 羽毛球 | 76.5 |
15330101790033 | 张天益 | 羽毛球 | 64.5 |
15432328110858 | 王芳 | 羽毛球 | 87 |
01084001 | 李宇轩 | 足球 | 69.44 |
11214013 | 毛圣伟 | 足球 | 73.4 |
11214016 | 徐振涛 | 足球 | 64.4 |
11214017 | 金乐鹏 | 足球 | 0 |
11214018 | 潘宇超 | 足球 | 74.92 |
11214022 | 黄裕涵 | 足球 | 66.72 |
20105453 | 张达凌 | 足球 | 66.12 |
15210504790049 | 赵天 | 足球 | 65.52 |
15320114670087 | 孙浩然 | 足球 | 0 |
15321322680520 | 任祝林 | 足球 | 66.4 |
15420104110212 | 陈杰 | 足球 | 75.2 |
11214024 | 宫云峰 | 足球守门员 | 75.8 |
15370203110929 | 刘宝航 | 足球守门员 | 81.16 |
相关高考热词TAG搜索:浙江大学 运动训练专项测试成绩名单