导读摘要:中南财经政法大学2014年美术专业、影视内容方向录取分数线统计表专业地区科类计划数计划执行数美术录取批次线高考文化成绩综合成绩备注最低
中南财经政法大学2014年美术专业、影视内容方向录取分数线统计表
专业 | 地区 | 科类 | 计划数 | 计划执行数 | 美术录取批次线 | 高考文化成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
数字媒体艺术 | 山东 | 文科 | 14 | 14 | 462 | 542 | 506 | 综合成绩=(省联考成绩*0.6+高考成绩*0.4) | ||||
理科 | 6 | 6 | 449 | 578 | 498 | |||||||
江苏 | 综合 | 8 | 10 | 477 | 504 | 491 | ||||||
湖南 | 文科 | 7 | 12 | 474 | 549 | 508 | ||||||
理科 | 3 | 3 | 443 | 470 | 459 | |||||||
江西 | 综合 | 4 | 4 | 479 | 499 | 486 | ||||||
湖北 | 综合 | 20 | 21 | 442 | 539 | 496 | 644 | 685 | 661 | |||
中外合作办学视觉传达设计(动漫游戏方向) | 江苏 | 综合 | 10 | 8 | 251 | 294 | 278 | 479 | 526 | 504 | 综合成绩=文化成绩+省联考成绩 | |
湖北 | 综合 | 30 | 30 | 407 | 500 | 460 | 599 | 653 | 622 | 综合成绩=(专业成绩*0.6+文化成绩*0.4)*2 | ||
安徽 | 综合 | 5 | 4 | 404 | 435 | 413 | 741 | 759 | 746 | 综合成绩=(专业成绩/专业满分*700)+(文化成绩/文化满分*300) | ||
浙江 | 文科 | 9 | 9 | 482 | 541 | 494 | 按文化成绩排名录取 | |||||
理科 | 3 | 3 | 430 | 466 | 446 | |||||||
山东 | 文科 | 10 | 14 | 461 | 541 | 492 | ||||||
理科 | 5 | 6 | 445 | 553 | 471 | |||||||
湖南 | 文科 | 3 | 3 | 452 | 502 | 469 | ||||||
理科 | 2 | 2 | 381 | 381 | 381 | |||||||
河南 | 文科 | 7 | 8 | 434 | 509 | 464 | ||||||
理科 | 3 | 2 | 342 | 383 | 362 | |||||||
河北 | 综合 | 15 | 16 | 460 | 493 | 477 | ||||||
陕西 | 文科 | 5 | 5 | 397 | 502 | 440 | ||||||
理科 | 3 | 3 | 360 | 478 | 412 | |||||||
吉林 | 文科 | 7 | 7 | 384 | 481 | 418 | ||||||
理科 | 3 | 3 | 402 | 436 | 414 | |||||||
辽宁 | 文科 | 7 | 7 | 411 | 470 | 434 | ||||||
理科 | 3 | 3 | 347 | 403 | 378 | |||||||
黑龙江 | 综合 | 10 | 11 | 318 | 411 | 353 | ||||||
中外合作办学电影学(影像内容方向) | 河南 | 文科 | 15 | 24 | 433 | 500 | 460 | 按文化成绩排名录取 | ||||
理科 | 15 | 6 | 382 | 508 | 437 | |||||||
湖南 | 文科 | 15 | 20 | 460 | 563 | 507 | ||||||
理科 | 15 | 10 | 357 | 511 | 434 | |||||||
辽宁 | 文科 | 7 | 8 | 451 | 511 | 478 | ||||||
理科 | 3 | 3 | 379 | 402 | 396 | |||||||
山西 | 综合 | 20 | 20 | 462 | 530 | 481 | ||||||
浙江 | 文科 | 15 | 18 | 459 | 557 | 493 | ||||||
理科 | 5 | 2 | 493 | 511 | 502 | |||||||
重庆 | 综合 | 20 | 22 | 441 | 539 | 470 | ||||||
黑龙江 | 综合 | 10 | 11 | 355 | 542 | 417 |
相关高考热词TAG搜索:中南财经政法大学 美术专业影视内容方向录取分数线