导读摘要:西南石油大学2015年高水平运动员测试成绩公示我校高水平运动员体育专项测试于2015年3月19日在成都校区一期网球场举行,现将测试成绩公告于
西南石油大学2015年高水平运动员测试成绩公示
我校高水平运动员体育专项测试于2015年3月19日在成都校区一期网球场举行,现将测试成绩公告于下:
姓名 | 性别 | 扇形折返跑 | 网球技术组合 | 发球组合 | 网球比赛 | 最终成绩 | 最终名次 |
严镓昊 | 男 | 9 | 19.2 | 16.5 | 50 | 94.7 | 1 |
刘林 | 男 | 9 | 18.65 | 16.5 | 50 | 94.15 | 2 |
王真 | 男 | 9 | 19.35 | 15.4 | 50 | 93.75 | 3 |
董潇君 | 男 | 7 | 17.2 | 19.5 | 50 | 93.7 | 4 |
曾宇轩 | 男 | 9 | 19.7 | 18 | 46 | 92.7 | 5 |
肖程宇 | 男 | 9 | 19.65 | 18 | 46 | 92.65 | 6 |
李锦程 | 男 | 6 | 18.35 | 18.2 | 50 | 92.55 | 7 |
陈嘉航 | 男 | 8 | 18.55 | 14.6 | 50 | 91.15 | 8 |
唐佳川 | 男 | 10 | 19 | 15.7 | 46 | 90.7 | 9 |
万千里 | 男 | 9 | 18 | 16.9 | 46 | 89.9 | 10 |
王鹏杰 | 男 | 6 | 16.6 | 16.9 | 50 | 89.5 | 11 |
冉诚 | 男 | 3 | 19.15 | 16.7 | 50 | 88.85 | 12 |
邓凌文 | 男 | 7 | 19.25 | 16.5 | 46 | 88.75 | 13 |
毛宇杰 | 男 | 5 | 18.3 | 15.4 | 50 | 88.7 | 14 |
谭李果 | 男 | 8 | 19.6 | 18 | 43 | 88.6 | 15 |
王浩 | 男 | 7 | 17.5 | 14 | 50 | 88.5 | 16 |
曾泓澈 | 男 | 7 | 18.9 | 12.3 | 50 | 88.2 | 17 |
陈佳枫 | 男 | 9 | 18.8 | 13.7 | 46 | 87.5 | 18 |
林正浩 | 男 | 7 | 18.25 | 15.8 | 46 | 87.05 | 19 |
王睿 | 男 | 3 | 16.4 | 17.5 | 50 | 86.9 | 20 |
何润 | 男 | 0 | 19 | 17.8 | 50 | 86.8 | 21 |
田佳卓 | 男 | 7 | 14.65 | 13.8 | 50 | 85.45 | 22 |
周明杨 | 男 | 4 | 18.65 | 16.3 | 46 | 84.95 | 23 |
曲子坤 | 男 | 9 | 16.3 | 15.8 | 43 | 84.1 | 24 |
方雅正 | 男 | 4 | 18 | 15.9 | 46 | 83.9 | 25 |
陈帅科 | 男 | 5 | 14.75 | 17.6 | 46 | 83.35 | 26 |
杨迅一 | 男 | 9 | 18.05 | 16.1 | 40 | 83.15 | 27 |
余柯霖 | 男 | 8 | 16.65 | 15.3 | 43 | 82.95 | 28 |
龚子威 | 男 | 5 | 18.65 | 16.1 | 43 | 82.75 | 29 |
陆彦 | 男 | 5 | 15.85 | 15.5 | 46 | 82.35 | 30 |
崔力文 | 男 | 1 | 15.85 | 14.5 | 50 | 81.35 | 31 |
程午旸 | 男 | 9 | 16.5 | 15.8 | 40 | 81.3 | 32 |
陈崇鑫 | 男 | 2 | 13.9 | 15.1 | 50 | 81 | 33 |
李雨桌 | 男 | 3 | 17.7 | 14 | 46 | 80.7 | 34 |
龙俊成 | 男 | 6 | 15.9 | 15.7 | 43 | 80.6 | 35 |
克塔 | 男 | 5 | 17.7 | 14.3 | 43 | 80 | 36 |
张鸣宇 | 男 | 4 | 17.25 | 15.6 | 43 | 79.85 | 37 |
王霖铮 | 男 | 2 | 16.9 | 14.9 | 46 | 79.8 | 38 |
张昊冲 | 男 | 3 | 17.75 | 15.5 | 43 | 79.25 | 39 |
张铭熙 | 男 | 7 | 15.5 | 13.5 | 43 | 79 | 40 |
孙禹洋 | 男 | 2 | 17.75 | 13 | 46 | 78.75 | 41 |
黄锦浩 | 男 | 9 | 17.65 | 12 | 40 | 78.65 | 42 |
严镓奇 | 男 | 5 | 19 | 14.3 | 40 | 78.3 | 43 |
李运嘉 | 男 | 9 | 17.4 | 11.6 | 40 | 78 | 44 |
吴作梁 | 男 | 5 | 18.5 | 17.2 | 37 | 77.7 | 45 |
欧倪铜 | 男 | 4 | 14.1 | 16.3 | 43 | 77.4 | 46 |
陈浩南 | 男 | 5 | 15 | 16.5 | 40 | 76.5 | 47 |
张宇昊 | 男 | 0 | 14.25 | 15.6 | 46 | 75.85 | 48 |
项笛 | 男 | 3 | 17 | 12.5 | 43 | 75.5 | 49 |
冉芮光 | 男 | 3 | 17.2 | 12 | 43 | 75.2 | 50 |
刘潼 | 男 | 0 | 18.35 | 16.8 | 40 | 75.15 | 51 |
黄炼朗 | 男 | 0 | 15.75 | 13 | 46 | 74.75 | 52 |
张浩然 | 男 | 3 | 16.25 | 15.3 | 40 | 74.55 | 53 |
马钰涛 | 男 | 5 | 17.5 | 17.5 | 34 | 74 | 54 |
魏嘉辉 | 男 | 6 | 15.15 | 12.5 | 40 | 73.65 | 55 |
庞龙辉 | 男 | 3 | 13.4 | 17.2 | 40 | 73.6 | 56 |
杨双瑞 | 男 | 2 | 16 | 12.5 | 43 | 73.5 | 57 |
杨双恺 | 男 | 4 | 16.8 | 9.5 | 43 | 73.3 | 58 |
刘俊佑 | 男 | 3 | 16.75 | 10 | 43 | 72.75 | 59 |
王一淼 | 男 | 2 | 17.5 | 16 | 37 | 72.5 | 60 |
吕松阳 | 男 | 6 | 16.75 | 12.5 | 37 | 72.25 | 61 |
吴炎伦 | 男 | 5 | 12.75 | 16 | 37 | 70.75 | 62 |
吴冠男 | 男 | 0 | 16 | 14.5 | 40 | 70.5 | 63 |
修子豪 | 男 | 3 | 16.9 | 13.5 | 37 | 70.4 | 64 |
卢科豪 | 男 | 4 | 16.9 | 12.5 | 37 | 70.4 | 64 |
路鹏生 | 男 | 3 | 13.25 | 13.8 | 40 | 70.05 | 66 |
邹弋 | 男 | 0 | 16.3 | 13.7 | 40 | 70 | 67 |
高正阳 | 男 | 1 | 13 | 14.6 | 40 | 68.6 | 68 |
秦瑞烽 | 男 | 3 | 16.75 | 8.5 | 40 | 68.25 | 69 |
谢沁宇 | 男 | 0 | 14.7 | 13.1 | 40 | 67.8 | 70 |
王栋辉 | 男 | 0 | 17 | 13.6 | 37 | 67.6 | 71 |
赵伊阳 | 男 | 0 | 17.25 | 13.3 | 37 | 67.55 | 72 |
郭泽楠 | 男 | 4 | 15 | 11.5 | 37 | 67.5 | 73 |
汤政东 | 男 | 2 | 12 | 10.5 | 43 | 67.5 | 73 |
傅一恒 | 男 | 0 | 16.25 | 14.2 | 37 | 67.45 | 75 |
田乔木 | 男 | 3 | 15.15 | 12 | 37 | 67.15 | 76 |
张昊然 | 男 | 4 | 13 | 15.3 | 34 | 66.3 | 77 |
向前伦 | 男 | 0 | 17.2 | 12 | 37 | 66.2 | 78 |
任舒晨 | 男 | 2 | 14.35 | 12.3 | 37 | 65.65 | 79 |
谢恒辉 | 男 | 3 | 13 | 15.5 | 34 | 65.5 | 80 |
袁骏祺 | 男 | 0 | 12.75 | 13.8 | 37 | 63.55 | 81 |
刘杨 | 男 | 0 | 13.25 | 12.6 | 37 | 62.85 | 82 |
崔桓榛 | 男 | 0 | 13.75 | 11 | 37 | 61.75 | 83 |
史欣怡 | 女 | 9 | 19 | 15.3 | 50 | 93.3 | 1 |
张薇 | 女 | 9 | 18.55 | 15 | 50 | 92.55 | 2 |
杨程陈 | 女 | 10 | 18 | 16.6 | 46 | 90.6 | 3 |
崔逸凡 | 女 | 7 | 16.5 | 16.2 | 50 | 89.7 | 4 |
潘姝岑 | 女 | 10 | 17.8 | 11.5 | 50 | 89.3 | 5 |
李玉香 | 女 | 8 | 19.35 | 15 | 46 | 88.35 | 6 |
潘春燕 | 女 | 3 | 18.8 | 15 | 50 | 86.8 | 7 |
孙嘉灿 | 女 | 10 | 17.5 | 13 | 46 | 86.5 | 8 |
孙亚楠 | 女 | 5 | 13.75 | 16.5 | 50 | 85.25 | 9 |
钟源 | 女 | 2 | 17.05 | 15.5 | 50 | 84.55 | 10 |
刘柯妤 | 女 | 9 | 17.95 | 14.5 | 43 | 84.45 | 11 |
冉鸿宇 | 女 | 10 | 17.75 | 10.5 | 46 | 84.25 | 12 |
周易嘉琪 | 女 | 4 | 15.75 | 17.2 | 46 | 82.95 | 13 |
武雪莹 | 女 | 9 | 17.85 | 14.5 | 40 | 81.35 | 14 |
陈佳琦 | 女 | 8 | 14.5 | 14.5 | 43 | 80 | 15 |
向好 | 女 | 10 | 14.75 | 14.7 | 40 | 79.45 | 16 |
王雪婷 | 女 | 9 | 17.3 | 13 | 40 | 79.3 | 17 |
郭茜雪 | 女 | 6 | 14.6 | 15 | 43 | 78.6 | 18 |
刘美杉 | 女 | 6 | 16.75 | 12.5 | 43 | 78.25 | 19 |
郑梦羽 | 女 | 4 | 15 | 16.1 | 43 | 78.1 | 20 |
王芝程 | 女 | 6 | 17.7 | 17 | 37 | 77.7 | 21 |
王思又 | 女 | 7 | 18.15 | 15.5 | 37 | 77.65 | 22 |
文嘉唯 | 女 | 3 | 18.25 | 16.3 | 40 | 77.55 | 23 |
林紫颖 | 女 | 4 | 14 | 13.5 | 46 | 77.5 | 24 |
索朗卓玛 | 女 | 8 | 16.3 | 13 | 40 | 77.3 | 25 |
何羽其 | 女 | 7 | 18.85 | 14.2 | 37 | 77.05 | 26 |
陈舒悦 | 女 | 4 | 13.25 | 13.5 | 46 | 76.75 | 27 |
鲁依丹 | 女 | 7 | 15.9 | 12 | 40 | 74.9 | 28 |
王诗艺 | 女 | 8 | 14.9 | 15 | 37 | 74.9 | 28 |
罗一珂 | 女 | 5 | 12.25 | 12.3 | 43 | 72.55 | 30 |
龚琳 | 女 | 5 | 12.8 | 13.8 | 40 | 71.6 | 31 |
喻多多 | 女 | 0 | 12.7 | 13.8 | 43 | 69.5 | 32 |
童瀚莹 | 女 | 5 | 13 | 14.2 | 37 | 69.2 | 33 |
王路 | 女 | 2 | 15.7 | 15 | 34 | 66.7 | 34 |
蒲金柯 | 女 | 1 | 14.3 | 12.9 | 37 | 65.2 | 35 |
李洁 | 女 | 1 | 13.75 | 13 | 37 | 64.75 | 36 |
高水平运动队合格线将在招生计划确定后划定。
西南石油大学招生办公室
2015年4月9日
相关高考热词TAG搜索:西南石油大学 高水平运动员测试成绩公示