导读摘要:闽江学院2014年各专业高考录取分数线(面向福建省)专 业层 次录取数文科理科最高分最低分平均分录取平均分数线与当地控制线的差异最高分
闽江学院2014年各专业高考录取分数线(面向福建省)
专 业 | 层 次 | 录取数 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取平均分数线与当地控制线的差异 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取平均分数线与当地控制线的差异 | |||
金融学 (新华都商学院)(本一批) | 本科 | 25 | 595.9 | 592.9 | 594.5 | 33.5 | 595.9 | 552.9 | 561.8 | 55.8 |
会计学 (新华都商学院)(本一批) | 本科 | 25 | 604.9 | 593.9 | 598 | 37 | 578.9 | 550.9 | 561.6 | 55.6 |
物理学(师范类) | 本科 | 30 | 502 | 493 | 488.1 | 80.1 | ||||
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 50 | 513 | 494 | 500.1 | 92.1 | ||||
化学(师范类) | 本科 | 30 | 528 | 485 | 492.3 | 84.3 | ||||
地理科学(师范类) | 本科 | 28 | 555 | 544 | 547.1 | 65.1 | 496 | 483 | 487.8 | 79.8 |
汉语言文学(师范类) | 本科 | 77 | 565 | 547 | 552.9 | 70.9 | ||||
历史学(图书管理)(师范类) | 本科 | 13 | 569.9 | 544 | 557 | 75 | ||||
历史学(师范教育)(师范类) | 本科 | 16 | 557 | 544 | 547.1 | 65.1 | ||||
英语(师范类) | 本科 | 42 | 565 | 549 | 554 | 72 | 505 | 494 | 500.3 | 92.3 |
电子信息工程 | 本科 | 63 | 519.9 | 503.9 | 507.7 | 99.7 | ||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 29 | 509.9 | 503.9 | 507.5 | 99.5 | ||||
电子科学与技术 | 本科 | 22 | 512.9 | 503.9 | 506.7 | 98.7 | ||||
会计学 | 本科 | 12 | 580.9 | 567.9 | 572.8 | 90.8 | 574.9 | 528.9 | 540.3 | 132.3 |
电子商务 | 本科 | 11 | 564.9 | 558.9 | 562.6 | 80.6 | 516.9 | 510.9 | 512.3 | 104.3 |
工商管理 | 本科 | 10 | 570.9 | 561.9 | 567.4 | 85.4 | 523.9 | 514.9 | 519.2 | 111.2 |
工商管理(物流与供应链管理) | 本科 | 21 | 564.9 | 553.9 | 556.2 | 74.2 | 509.9 | 504.9 | 508 | 100 |
财务管理 | 本科 | 16 | 532.9 | 516.9 | 523.4 | 115.4 | ||||
市场营销 | 本科 | 11 | 566.9 | 560.9 | 565 | 83 | 518.9 | 509.9 | 515.4 | 107.4 |
数学与应用数学(金融统计) | 本科 | 12 | 511.9 | 504.9 | 507.7 | 99.7 | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 10 | 507.9 | 504.9 | 506.7 | 98.7 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 24 | 569.9 | 552.9 | 557.6 | 75.6 | ||||
广告学 | 本科 | 22 | 562.9 | 557.9 | 560.2 | 78.2 | 511.9 | 504.9 | 507.1 | 99.1 |
汉语国际教育 | 本科 | 8 | 556.9 | 552.9 | 554.4 | 72.4 | ||||
历史学(历史信息系统) | 本科 | 10 | 561.9 | 550.9 | 555.8 | 73.8 | ||||
历史学(文档信息管理) | 本科 | 5 | 557.9 | 550.9 | 554 | 72 | ||||
英语 | 本科 | 75 | 567.9 | 552.9 | 556.8 | 74.8 | 516.9 | 506.9 | 510.1 | 102.1 |
计算机科学与技术(嵌入式应用) | 本科 | 23 | 521.9 | 503.9 | 507 | 99 | ||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 22 | 512.9 | 504.9 | 508.1 | 100.1 | ||||
软件工程 | 本科 | 45 | 517.9 | 494.9 | 505.9 | 97.9 | ||||
通信工程 | 本科 | 10 | 520.9 | 508.9 | 512.6 | 104.6 | ||||
应用化学(环境科学与技术) | 本科 | 3 | 514.9 | 508.9 | 511 | 103 | ||||
应用化学(精细化工) | 本科 | 18 | 513.9 | 503.9 | 507.7 | 99.7 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 29 | 524.9 | 504.9 | 507.8 | 99.8 | ||||
政治学与行政学 | 本科 | 25 | 561.9 | 552.9 | 556 | 74 | ||||
法学 | 本科 | 27 | 569.9 | 553.9 | 559 | 77 | ||||
人文地理与城乡规划(城乡建设与房地产开发) | 本科 | 9 | 558.9 | 552.9 | 556.2 | 74.2 | 512.9 | 504.9 | 508.4 | 100.4 |
人文地理与城乡规划(城乡规划) | 本科 | 16 | 557.9 | 553.9 | 554.7 | 72.7 | 509.9 | 505.9 | 507.7 | 99.7 |
自然地理与资源环境(土地利用与景观规划) | 本科 | 8 | 554.9 | 552.9 | 554.2 | 72.2 | 512.9 | 505.9 | 508.6 | 100.6 |
地理信息科学(空间信息技术) | 本科 | 14 | 510.9 | 504.9 | 505.6 | 97.6 | ||||
测绘工程 (测量工程) | 本科 | 22 | 514.9 | 503.9 | 507.2 | 99.2 | ||||
测绘工程 (摄影测量与遥感) | 本科 | 15 | 509.9 | 504.9 | 507.4 | 99.4 | ||||
服装设计与工程 | 本科 | 2 | 512.9 | 512.9 | 513 | 105 | ||||
纺织工程 | 本科 | 8 | 559.9 | 552.9 | 555.7 | 73.7 | 507.9 | 504.9 | 506.7 | 98.7 |
金融学 | 本科 | 18 | 586.9 | 562.9 | 574.3 | 92.3 | 541.9 | 517.9 | 523.1 | 115.1 |
财政学(税务筹划、理财) | 本科 | 18 | 571.9 | 563.9 | 566.8 | 84.8 | 517.9 | 510.9 | 513.7 | 105.7 |
国际经济与贸易 | 本科 | 12 | 573.9 | 560.9 | 566.5 | 84.5 | 519.9 | 512.9 | 516.8 | 108.8 |
保险学 | 本科 | 6 | 560.9 | 559.9 | 560.3 | 78.3 | 513.9 | 506.9 | 509.3 | 101.3 |
旅游管理(会展旅游管理) | 本科 | 23 | 558.9 | 552.9 | 554.3 | 72.3 | 507.9 | 504.9 | 506 | 98 |
旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 本科 | 5 | 554.9 | 553.9 | 554.5 | 72.5 | 513.9 | 509.9 | 512 | 104 |
旅游管理(国际旅行社经营管理) | 本科 | 7 | 561.9 | 557.9 | 560 | 78 | 508.9 | 504.9 | 507 | 99 |
旅游管理(涉外酒店管理) | 本科 | 5 | 558.9 | 553.9 | 556.5 | 74.5 | 510.9 | 509.9 | 510.6 | 102.6 |
日语 | 本科 | 11 | 568.9 | 552.9 | 558.8 | 76.8 | 508.9 | 504.9 | 507 | 99 |
导航工程 | 本科 | 12 | 513.9 | 504.9 | 508.7 | 100.7 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 31 | 525.9 | 506.9 | 512.4 | 104.4 | ||||
轻化工程 | 本科 | 9 | 507.9 | 504.9 | 506.6 | 98.6 | ||||
服装设计与工程(面向晋江) | 本科 | 30 | 530.9 | 509.9 | 521.4 | 39.4 | 486.9 | 431.9 | 451.3 | 43.3 |
服装与服饰设计(服装首饰艺术)(艺术类) | 本科 | 3 | 559.55 | 558.9 | 559.2 | 536.2 | 536.2 | 536.2 | ||
服装与服饰设计(服装设计艺术)(艺术类) | 本科 | 2 | 560.45 | 559.15 | 559.8 | |||||
服装与服饰设计(时尚传媒艺术)(艺术类) | 本科 | 4 | 561.7 | 558.85 | 560.1 | 532.7 | 532.7 | 532.7 | ||
服装与服饰设计(时尚造型艺术)(艺术类) | 本科 | 2 | 477.95 | 463 | 470.5 | |||||
环境设计(艺术类) | 本科 | 54 | 569.4 | 553.15 | 556.8 | 555.6 | 534.25 | 540.1 | ||
视觉传达设计(艺术类) | 本科 | 63 | 565.1 | 550.65 | 553.6 | 542.6 | 531.7 | 535.7 | ||
雕塑(艺术类) | 本科 | 10 | 552.6 | 547.35 | 550.3 | 530.85 | 529.4 | 530.1 | ||
绘画(艺术类) | 本科 | 17 | 565.4 | 551.35 | 557.5 | 543 | 529.7 | 535 | ||
音乐学(师范) | 本科 | 29 | 568.9 | 548.5 | 552.8 | 528.75 | 504.35 | 510.2 | ||
音乐学 | 本科 | 41 | 550.9 | 538.7 | 543.2 | 526.8 | 502.3 | 511.2 | ||
金融学(国际金融方向)(中美合作办学) | 本科 | 80 | 521.9 | 482.9 | 495.4 | 13.4 | 492.9 | 409.9 | 433.2 | 25.2 |
会计学(国际会计方向)(中美合作办学) | 本科 | 100 | 543.9 | 484.9 | 501.4 | 19.4 | 470.9 | 414.9 | 436.3 | 28.3 |
财务管理(国际财务管理方向)(中美合作办学) | 本科 | 64 | 535.9 | 482.9 | 501.9 | 19.9 | 458.9 | 408.9 | 427.6 | 19.6 |
服装与服饰设计(服装时尚设计)(艺术类)(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 552.1 | 537.3 | 542 | 526.1 | 504.5 | 513.1 | ||
环境设计(艺术类)(闽台合作项目) | 本科 | 30 | 551.9 | 545.3 | 548.4 | 530.3 | 522.2 | 526.7 | ||
工商管理(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 550.9 | 515.9 | 522.4 | 40.4 | 472.9 | 458.9 | 466.9 | 58.9 |
金融学(闽台合作项目) | 本科 | 56 | 555.9 | 523.9 | 532.5 | 50.5 | 496.9 | 476.9 | 484.8 | 76.8 |
国际经济与贸易(闽台合作项目) | 本科 | 50 | 527.9 | 514.9 | 521.9 | 39.9 | 478.9 | 460.9 | 468.3 | 60.3 |
保险学(风险管理与保险)(闽台合作项目) | 本科 | 44 | 530.9 | 513.9 | 518.8 | 36.8 | 471.9 | 448.9 | 457.5 | 49.5 |
广告学(创意传媒)(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 540.9 | 512.9 | 519.7 | 37.7 | 474.9 | 447.9 | 459.8 | 51.8 |
交通工程(轨道运营)(闽台合作项目) | 本科 | 30 | 486.9 | 447.9 | 459.8 | 51.8 | ||||
交通工程(道路交通)(闽台合作项目) | 本科 | 30 | 481.9 | 442.9 | 453.7 | 45.7 | ||||
电子商务(资讯科技与管理)(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 542.9 | 512.9 | 519.5 | 37.5 | 467.9 | 448.9 | 457.3 | 49.3 |
财务管理(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 548.9 | 522.9 | 529.3 | 47.3 | 492.9 | 469.9 | 476.2 | 68.2 |
会计学(闽台合作项目) | 本科 | 60 | 555.9 | 531.9 | 538.6 | 56.6 | 500.9 | 481.9 | 490.1 | 82.1 |
软件工程(金融服务外包方向) | 本科 | 20 | 478.9 | 451.9 | 460.1 | 52.1 | ||||
软件工程(软件服务外包方向) | 本科 | 10 | 486.9 | 450.9 | 462.3 | 54.3 | ||||
软件工程(系统运维外包方向) | 本科 | 10 | 461.9 | 450.9 | 454.2 | 46.2 | ||||
预科班 | 本科 | 70 | 530.9 | 483.9 | 501.9 | 19.9 | ||||
财务会计类(会计) | 专科 | 100 | 486.9 | 454.9 | 464 | 107 | 405.9 | 382.9 | 390.9 | 144.9 |
财政金融类(金融保险) | 专科 | 100 | 471.9 | 433.9 | 447.6 | 90.6 | 406.9 | 353.8 | 371.7 | 125.7 |
经济贸易类(国际经济与贸易) | 专科 | 100 | 484.9 | 438.9 | 452.6 | 95.6 | 404.9 | 354.8 | 374.6 | 128.6 |
市场营销类(市场营销) | 专科 | 100 | 466.9 | 417.9 | 435.9 | 78.9 | 400.9 | 340.8 | 363.1 | 117.1 |
备注:艺术类专业公布的是综合分,综合分的计算方法为:(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。
相关高考热词TAG搜索:闽江学院 各专业高考录取分数线