导读摘要:宜春学院2015年运动训练专业体育专项考试成绩公示序号高考报名号姓名专项专项分115372301151947邢凯建射击97 7215360902112555张佳豪划船97
宜春学院2015年运动训练专业体育专项考试成绩公示
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 专项 | 专项分 |
1 | 15372301151947 | 邢凯建 | 射击 | 97.7 |
2 | 15360902112555 | 张佳豪 | 划船 | 97 |
3 | 15360981113073 | 金穗 | 乒乓球 | 95.5 |
4 | 15620102140621 | 乔媛媛 | 田径 | 95 |
5 | 15372301151860 | 陈非凡 | 乒乓球 | 91 |
6 | 15360502113327 | 邹凯鹭 | 跆拳道 | 90.78 |
7 | 86024007 | 章雪霞 | 田径 | 90 |
8 | 15360602150768 | 喻佳 | 乒乓球 | 90 |
9 | 15360902153168 | 卢嘉鹏 | 乒乓球 | 90 |
10 | 15360922111388 | 钟明恒 | 跆拳道 | 87.1 |
11 | 86024006 | 林德杰 | 田径 | 87 |
12 | 15372301151889 | 李敏敏 | 柔道 | 86.64 |
13 | 15360102114234 | 毛鑫 | 拳击 | 86.02 |
14 | 15360102114233 | 邹广淦 | 拳击 | 85.62 |
15 | 15372301151851 | 唐明悦 | 柔道 | 85.44 |
16 | 15360111151546 | 王志昊 | 拳击 | 85.26 |
17 | 15220203110133 | 伊爽 | 划船 | 85 |
18 | 15361102111699 | 冯志舜 | 拳击 | 84.38 |
19 | 15620102140606 | 崔斌斌 | 田径 | 84 |
20 | 15500102900002 | 陈旭 | 拳击 | 83.4 |
21 | 15360902112566 | 王少贵 | 跆拳道 | 83.37 |
22 | 15372301151830 | 王荣 | 自由式摔跤 | 82.52 |
23 | 15360102114023 | 蒋思杰 | 体操 | 82.4 |
24 | 15372301151798 | 陈超 | 田径 | 82 |
25 | 15360981113074 | 毛源航 | 拳击 | 81.88 |
26 | 15360102114024 | 肖慕磊 | 体操 | 81.84 |
27 | 15512113140212 | 何晓龙 | 拳击 | 81.62 |
28 | 15360124110230 | 文瑶玲 | 拳击 | 81.58 |
29 | 15360111114299 | 胡蓉诗雨 | 羽毛球 | 81.2 |
30 | 15372301151898 | 梁思捷 | 乒乓球 | 81 |
31 | 15360502111139 | 杨煜明 | 排球 | 81 |
32 | 15360124110283 | 胡小敏 | 古典式摔跤 | 80.64 |
33 | 15360622110782 | 赵梦玲 | 跆拳道 | 80.3 |
34 | 15360102114230 | 熊梦顺 | 跆拳道 | 80.27 |
35 | 15360102114210 | 淦旭 | 田径 | 80 |
36 | 15430201111556 | 龙灯 | 柔道 | 78.92 |
37 | 15360923110285 | 任欣 | 排球 | 78.4 |
38 | 15360902153178 | 刘健 | 田径 | 78 |
39 | 15360902111209 | 龙禹 | 田径 | 78 |
40 | 15360781114292 | 张露 | 自由式摔跤 | 78 |
41 | 15371002111086 | 车相增 | 篮球 | 77.8 |
42 | 15360402150529 | 管昊楠 | 跆拳道 | 77.64 |
43 | 15360102114205 | 汤振东 | 羽毛球 | 77.6 |
44 | 15372301152107 | 崔恩惠 | 柔道 | 76.8 |
45 | 15360502111109 | 胡颖莹 | 排球 | 76.5 |
46 | 15360902112557 | 袁建 | 划船 | 76.3 |
47 | 15360902112552 | 彭诚 | 田径 | 76 |
48 | 15360102119181 | 熊磊 | 田径 | 76 |
49 | 15360821110539 | 胡倩 | 跆拳道 | 75.98 |
50 | 15372301151949 | 楚金涛 | 柔道 | 75.32 |
51 | 15360702112603 | 郑丹妮 | 拳击 | 75.1 |
52 | 81024001 | 徐欣宇 | 田径 | 75 |
53 | 15360502112807 | 付小阳 | 田径 | 75 |
54 | 15370203111084 | 王辰 | 排球 | 74.7 |
55 | 15360902112232 | 窦哲昊 | 篮球 | 74.7 |
56 | 15360102114236 | 李海 | 拳击 | 73.72 |
57 | 15360124110260 | 徐斌 | 古典式摔跤 | 73.6 |
58 | 15372301151848 | 萧永镇 | 划船 | 73.5 |
59 | 15360902152148 | 祝海天 | 排球 | 73 |
60 | 15360902110244 | 赵汉伟 | 篮球 | 72.6 |
61 | 15371002111125 | 董一凡 | 篮球 | 72.6 |
62 | 15360821110938 | 糜浩苇 | 跆拳道 | 71.9 |
63 | 15360124110305 | 李敏 | 拳击 | 71.7 |
64 | 15360502113573 | 李道宽 | 跆拳道 | 71.58 |
65 | 15360102114229 | 赵仕玮 | 划船 | 71.5 |
66 | 15360302110186 | 王靖捷 | 篮球 | 71.1 |
67 | 15372301151801 | 姜泽辉 | 自由式摔跤 | 71.04 |
68 | 15360502111120 | 廖威 | 排球 | 70.9 |
69 | 15360103111193 | 柳天奇 | 篮球 | 70.7 |
70 | 15360103111199 | 熊振华 | 篮球 | 70.7 |
71 | 15500120110517 | 潘宏伟 | 柔道 | 70.52 |
72 | 15360923110729 | 李雅颖 | 排球 | 70.4 |
73 | 15360902111016 | 冯建辉 | 篮球 | 70.3 |
74 | 15360702112608 | 何万域 | 古典式摔跤 | 70.24 |
75 | 15360902112231 | 潘元锋 | 篮球 | 69.8 |
76 | 15360202111034 | 徐晶颖 | 跆拳道 | 69.66 |
77 | 15360124110231 | 胡亚东 | 古典式摔跤 | 69.44 |
78 | 15360102114207 | 熊志豪 | 乒乓球 | 69 |
79 | 15360502111151 | 郑雨琪 | 排球 | 68.1 |
80 | 15360702112610 | 郭名飞 | 拳击 | 68 |
81 | 15360122110487 | 朱振成 | 跆拳道 | 67.76 |
82 | 15360502113304 | 吴泰宇 | 篮球 | 67.7 |
83 | 15360923110287 | 何云飞 | 排球 | 66.2 |
84 | 15360902111123 | 李其蒙 | 排球 | 64.2 |
85 | 15360902112554 | 许松 | 划船 | 62 |
86 | 15360902151140 | 朱芮堃 | 排球 | 62 |
87 | 15360124110212 | 赵俊 | 拳击 | 61.18 |
88 | 15360702112604 | 刘志强 | 自由式摔跤 | 60.4 |
89 | 15360111152491 | 李娜 | 排球 | 59.4 |
90 | 15360902112558 | 曾宇凡 | 划船 | 58 |
91 | 15360502113320 | 刘怡琴 | 篮球 | 56.8 |
92 | 15360922110382 | 张思怡 | 拳击 | 56.72 |
93 | 15360203111252 | 胡鸿海 | 拳击 | 56.56 |
94 | 15360902111827 | 易鑫 | 篮球 | 55.2 |
95 | 15360222151062 | 徐庆莉 | 拳击 | 50.26 |
96 | 15441622305111 | 骆广志 | 田径 | 50 |
97 | 15360602110433 | 范然 | 乒乓球 | 48 |
98 | 15360502113283 | 李梦宇 | 篮球 | 44.2 |
99 | 15420501130631 | 李梓萌 | 排球 | 43.5 |
100 | 15372301151845 | 赵倩 | 田径 | 43 |
101 | 15360103111186 | 谌鸿天 | 田径 | 43 |
102 | 15360102114208 | 蔡志伟 | 乒乓球 | 43 |
103 | 15360902153155 | 曾风 | 划船 | 20 |
104 | 15360902153159 | 曾禄梅 | 划船 | 11 |
105 | 15360102114237 | 吴诗文 | 划船 | 8.5 |
106 | 15372301151802 | 李豪 | 田径 | 0 |
107 | 15360111110613 | 樊一雷 | 篮球 | 缺考 |
108 | 15370812150183 | 苏紫炎 | 田径 | 缺考 |
109 | 15360428153312 | 陶南镇 | 田径 | 缺考 |
110 | 15441622301005 | 袁塾贵 | 田径 | 缺考 |
111 | 7107917004 | 吴杭杰 | 田径 | 缺考 |
112 | 15360902112551 | 姚政 | 划船 | 缺考 |
113 | 15370911140002 | 姚俊杰 | 柔道 | 缺考 |
114 | 15360203111258 | 朱碧影 | 拳击 | 缺考 |
115 | 16261001 | 刘益彬 | 划船 | 缺考 |
相关高考热词TAG搜索:宜春学院 运动训练专业体育专项考试成绩公示