导读摘要:江苏师范大学2015年体育单招拟录取名单公示根据《2015年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2014﹞190号
江苏师范大学2015年体育单招拟录取名单公示
根据《2015年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字﹝2014﹞190号)按照项目择优录取的办法,2015年我校体育单招拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 生源地 | 报考专业 | 报考专项 | 运动等级 | 状态 |
1 | 尹冬 | 男 | 15320123770008 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 运动健将 | 免试录取 |
2 | 蔡东梅 | 女 | 15320123770007 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 一级 | 免试录取 |
3 | 李先会 | 女 | 15320123770004 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 运动健将 | 免试录取 |
4 | 朱贵颖 | 男 | 15320482450583 | 江苏 | 运动训练 | 赛艇 | 运动健将 | 免试录取 |
5 | 焦雅雪 | 女 | 15320801770018 | 江苏 | 运动训练 | 帆船 | 一级 | 免试录取 |
6 | 于楚鉴 | 男 | 15320721680571 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
7 | 单轶群 | 男 | 15320301450682 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
8 | 宋坤 | 男 | 15320301670018 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
9 | 王奕恒 | 男 | 15320301680783 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
10 | 王睿夫 | 男 | 15320301491224 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
11 | 王偲远 | 男 | 15320701000226 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
12 | 蒋国用 | 男 | 15320301770003 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
13 | 侯新光 | 男 | 15320701000325 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
14 | 蒋易洋 | 男 | 15320301670024 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
15 | 颜硕 | 男 | 15320723000065 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
16 | 刘任重 | 男 | 15320301770011 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
17 | 刘尊浩 | 男 | 15320301000529 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
18 | 贺泽 | 男 | 15150103141432 | 内蒙古 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
19 | 丁旭 | 男 | 15321027480004 | 江苏 | 运动训练 | 篮球 | 二级 | 拟录取 |
20 | 周梦璐 | 女 | 15320104670113 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
21 | 朱腾飞 | 男 | 15320102450184 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 一级 | 拟录取 |
22 | 王康 | 男 | 15320323000319 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 一级 | 拟录取 |
23 | 龚黎 | 女 | 15320483680339 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
24 | 朱若菡 | 女 | 15320104770014 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 一级 | 拟录取 |
25 | 李杨蕾 | 女 | 15320104770015 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 一级 | 拟录取 |
26 | 李强强 | 男 | 15320102450179 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
27 | 高琛 | 男 | 15320701450631 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
28 | 毛子明 | 男 | 15320102450180 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
29 | 徐丽莎 | 女 | 15320601681349 | 江苏 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
30 | 马富强 | 男 | 15511201140028 | 四川 | 运动训练 | 排球 | 一级 | 拟录取 |
31 | 范景智 | 男 | 15220524140005 | 吉林 | 运动训练 | 排球 | 二级 | 拟录取 |
32 | 李雨齐 | 女 | 15320105450015 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 二级 | 拟录取 |
33 | 许长青 | 男 | 15321023690046 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 二级 | 拟录取 |
34 | 汤熙彦 | 男 | 15320281681099 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 一级 | 拟录取 |
35 | 王磊 | 女 | 15321023681394 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 二级 | 拟录取 |
36 | 苗雨 | 女 | 15321023681427 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 二级 | 拟录取 |
37 | 姚春 | 男 | 15321023670753 | 江苏 | 运动训练 | 足球 | 二级 | 拟录取 |
38 | 谈俊 | 男 | 15321001680371 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
39 | 张宇 | 男 | 15321027000264 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
40 | 陈晗 | 男 | 15321001000556 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
41 | 李坤 | 男 | 15320821680261 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
42 | 徐海涛 | 男 | 15320701681058 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
43 | 王景轩 | 男 | 15320701690011 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
44 | 姜双庆 | 女 | 15320601681343 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
45 | 王恒帅 | 男 | 15320721682576 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
46 | 单成胜 | 男 | 15321322670101 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
47 | 刘畅 | 男 | 15320301770004 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
48 | 陈弘 | 男 | 15321081450014 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
49 | 吴维杰 | 男 | 15320722490570 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
50 | 李傲囡 | 女 | 15371002110002 | 山东 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
51 | 石瑀 | 男 | 15321323680002 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
52 | 靳耀 | 男 | 15320321680741 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
53 | 吴苡伦 | 男 | 15321001670031 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
54 | 龚宣 | 男 | 15321027000009 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
55 | 周志 | 男 | 15320701450983 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
56 | 李洸毅 | 男 | 15320701681328 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
57 | 高尚 | 男 | 15320323000321 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
58 | 章志恒 | 男 | 15320382000278 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
59 | 曹正 | 男 | 15320723491069 | 江苏 | 运动训练 | 田径 | 二级 | 拟录取 |
60 | 王孝蕾 | 女 | 15341301110679 | 安徽 | 运动训练 | 乒乓球 | 二级 | 拟录取 |
61 | 杨晨枫 | 男 | 15320501490015 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 二级 | 拟录取 |
62 | 沈钰歆 | 男 | 15320104770020 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 二级 | 拟录取 |
63 | 朱得康 | 男 | 15320928681243 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 二级 | 拟录取 |
64 | 张益源 | 男 | 15320301680704 | 江苏 | 运动训练 | 乒乓球 | 二级 | 拟录取 |
65 | 周浩扬 | 男 | 15320106680525 | 江苏 | 运动训练 | 跆拳道 | 一级 | 拟录取 |
66 | 朱贺 | 男 | 15320323770004 | 江苏 | 运动训练 | 跆拳道 | 二级 | 拟录取 |
67 | 陈艺丹 | 女 | 15320701680061 | 江苏 | 运动训练 | 跆拳道 | 二级 | 拟录取 |
68 | 陈欣 | 女 | 15340301111036 | 安徽 | 运动训练 | 跆拳道 | 二级 | 拟录取 |
69 | 杨燕 | 女 | 15370282111758 | 山东 | 运动训练 | 跆拳道 | 一级 | 拟录取 |
70 | 王同然 | 女 | 15372321110524 | 山东 | 运动训练 | 跆拳道 | 二级 | 拟录取 |
1 | 杨方圆 | 男 | 15370827140034 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 运动健将 | 免试录取 |
2 | 张言帅 | 男 | 15320113780001 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 运动健将 | 免试录取 |
3 | 陈斌 | 男 | 15370683111470 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
4 | 姜国瑜 | 女 | 15370683111445 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
5 | 张文 | 男 | 15320323770006 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
6 | 孟凡 | 女 | 15320322780021 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
7 | 李顺 | 男 | 15320322780001 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
8 | 葛友明 | 男 | 15320601770027 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
9 | 王世谦 | 男 | 15320323780001 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
10 | 张晋伟 | 男 | 15140729111027 | 山西 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
11 | 边亦勃 | 男 | 15320112470046 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
12 | 蔡贝贝 | 男 | 15320323780002 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 散打 | 二级 | 拟录取 |
13 | 李宝山 | 男 | 15320381680977 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
14 | 孙良港 | 男 | 15371328140025 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
15 | 李南 | 女 | 15320125680486 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
16 | 张祺琪 | 女 | 15320202681631 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 一级 | 拟录取 |
17 | 周芷悦 | 女 | 15321001000769 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
18 | 马桂卿 | 男 | 15370683111425 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
19 | 胡陈睿智 | 男 | 15320601770040 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
20 | 张永 | 男 | 15320381000053 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
21 | 付力文 | 女 | 15370402110405 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
22 | 尹雯立 | 男 | 15320381450646 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
23 | 盛丹丹 | 女 | 15341723140003 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
24 | 郭睿雄 | 男 | 15420684180004 | 湖北 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
25 | 赵伟清 | 男 | 15320301491709 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
26 | 赵文正 | 男 | 15320721491089 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
27 | 张昭 | 男 | 15370105140002 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
28 | 李靖 | 男 | 15370683111494 | 山东 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
29 | 王子元 | 男 | 15321301490953 | 江苏 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
30 | 高矿生 | 男 | 15340601140116 | 安徽 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 二级 | 拟录取 |
说明:
1. 考生可以登录“中国运动员文化教育网”查询本人文化、专项及文体综合成绩;免试考生信息已在“中国运动员文化教育网”公示(http://www.ydyeducation.com/zsxx/340/432367.shtml)。
2. 2015年我校运动训练专业文化考试最低录取控制分数线为208分,武术与民族传统体育专业文化考试最低录取控制分数线为227分。
3.公示时间:2015年5月22日至5月31日,如有疑义,请拔打咨询电话:0516-83403064、83403528。
江苏师范大学招生办公室
2015年5月22日