导读摘要:中北大学2015年运动训练专业体育专项测试成绩公示根据国家体育总局《普通高等学校运动训练、民族与传统体育专业体育专项测试方法和评分标准
中北大学2015年运动训练专业体育专项测试成绩公示
根据国家体育总局《普通高等学校运动训练、民族与传统体育专业体育专项测试方法和评分标准》,我校2015年运动训练专业体育专项测试成绩公布如下:
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 生源地 | 运动员等级 | 报考小项 | 性别 | 体育测试成绩 |
1 | 15130502740004 | 姜文 | 河北省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 93.4 |
2 | 15140109140017 | 高家玮 | 山西省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 93.5 |
3 | 0300640259 | 张超 | 黑龙江省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 92.4 |
4 | 15210682790003 | 王兴 | 辽宁省 | 运动健将 | 篮球 | 男 | 84.1 |
5 | 15140106140170 | 乔浩楠 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 79.3 |
6 | 15140106140053 | 张卓远 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 77.6 |
7 | 15210604790004 | 常子正 | 辽宁省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 80.2 |
8 | 15140202790014 | 于靖泽 | 山西省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 76.1 |
9 | 15130102740028 | 杨阳 | 河北省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 76.6 |
10 | 15140107140159 | 李政 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 76.6 |
11 | 15130302140061 | 高博阳 | 河北省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 74.1 |
12 | 15210603790047 | 郑世成 | 辽宁省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 80 |
13 | 15130822740001 | 侯鑫宇 | 河北省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 74 |
14 | 15140302140014 | 王治宇 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 70.2 |
15 | 15140701140064 | 杨子亨 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 70.8 |
16 | 15140109140016 | 郭佳宇 | 山西省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 63 |
17 | 15140105140005 | 张正阳 | 山西省 | 一级运动员 | 排球 | 男 | 92.4 |
18 | 15370305111707 | 朱浩泽 | 山东省 | 二级运动员 | 排球 | 男 | 87.7 |
19 | 15140105790005 | 张建宇 | 山西省 | 一级运动员 | 排球 | 男 | 90.7 |
20 | 15140108140085 | 孙子奇 | 山西省 | 一级运动员 | 排球 | 男 | 84.9 |
21 | 0800640023 | 樊超 | 黑龙江省 | 二级运动员 | 排球 | 男 | 84.8 |
22 | 15370305111471 | 贾玉雷 | 山东省 | 二级运动员 | 排球 | 男 | 85.2 |
23 | 15152701140796 | 郑亨忠 | 内蒙古 | 二级运动员 | 排球 | 男 | 74.5 |
24 | 15130105140046 | 贾丰硕 | 河北省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 77.9 |
25 | 0103640080 | 刘铭炜 | 黑龙江省 | 二级运动员 | 跆拳道 | 男 | 82.55 |
26 | 15150203744717 | 漆家伦 | 内蒙古 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 81 |
27 | 15210603790004 | 张思凡 | 辽宁省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 81.2 |
28 | 15150204144229 | 刘世龙 | 内蒙古 | 二级运动员 | 跆拳道 | 男 | 83 |
29 | 15460202182599 | 皮歆靓 | 海南省 | 二级运动员 | 跆拳道 | 女 | 79.5 |
30 | 15150402142812 | 王金虎 | 内蒙古 | 二级运动员 | 跆拳道 | 男 | 80.35 |
31 | 15150402142781 | 孔德竹 | 内蒙古 | 二级运动员 | 跆拳道 | 男 | 77.76 |
32 | 15150402142725 | 王颖 | 内蒙古 | 二级运动员 | 跆拳道 | 女 | 78.45 |
33 | 15141025140050 | 许凯鹏 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 78.14 |
34 | 15210381790011 | 王欣宇 | 辽宁省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 女 | 76.73 |
35 | 15210682790004 | 腾蕊芯 | 辽宁省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 女 | 74.65 |
36 | 15140106140045 | 赵蕊 | 山西省 | 二级运动员 | 跆拳道 | 女 | 70.55 |
37 | 15210681790004 | 刘科妤 | 辽宁省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 女 | 76.25 |
38 | 15140805140076 | 吕博文 | 山西省 | 二级运动员 | 跆拳道 | 男 | 73 |
39 | 15140805140045 | 张雨霖 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 75.95 |
40 | 15140826790001 | 卫泽平 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 71.4 |
41 | 15140402113194 | 张港华 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 72.35 |
42 | 15650101111114 | 李中司 | 新疆 | 一级运动员 | 跆拳道 | 女 | 69.15 |
43 | 15140805140050 | 韩辉 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 72.95 |
44 | 15130405740001 | 徐曼 | 河北省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 女 | 68.75 |
45 | 15210681790002 | 田兆丰 | 辽宁省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 71.6 |
46 | 15140105140028 | 王浩鑫 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 66.94 |
47 | 15130921140002 | 张竹伟 | 河北省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 86 |
48 | 15140729140032 | 王江浩 | 山西省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 74 |
49 | 15140202790101 | 甘闯 | 山西省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 80 |
50 | 15140202111251 | 王熙瑞 | 山西省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 76 |
51 | 15130901140084 | 张程程 | 河北省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 76 |
52 | 15130982140022 | 李昂 | 河北省 | 二级运动员 | 110米栏 | 男 | 75 |
53 | 15130982180010 | 杨晨 | 河北省 | 二级运动员 | 200米 | 男 | 81 |
54 | 15130322140008 | 刘芸宁 | 河北省 | 二级运动员 | 200米 | 女 | 73 |
55 | 15140107140092 | 宋东强 | 山西省 | 二级运动员 | 200米 | 男 | 73 |
56 | 15140107790036 | 郝晨燕 | 山西省 | 二级运动员 | 200米 | 女 | 72 |
57 | 15130901180010 | 于祥 | 河北省 | 二级运动员 | 200米 | 男 | 63 |
58 | 15141101140002 | 靳丕森 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 84 |
59 | 15140581140014 | 王浩杰 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 78 |
60 | 15370883111389 | 王新营 | 山东省 | 二级运动员 | 400米 | 女 | 79 |
61 | 15141003140028 | 成江 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 78 |
62 | 15130984140009 | 高晶晶 | 河北省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 78 |
63 | 15130181140001 | 冯浩华 | 河北省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 73 |
64 | 15140202790137 | 乔臻 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 76 |
65 | 15130901140110 | 王佳音 | 河北省 | 二级运动员 | 400米 | 女 | 71 |
66 | 15140701140009 | 段志红 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 女 | 70 |
67 | 15140107140156 | 李嘉浩 | 山西省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 71 |
68 | 15130921140003 | 代鹤 | 河北省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 71 |
69 | 15130182140022 | 秦康 | 河北省 | 二级运动员 | 400米 | 男 | 66 |
70 | 15130901140112 | 肖子豪 | 河北省 | 二级运动员 | 400米栏 | 男 | 74 |
71 | 15130181140003 | 董晓品 | 河北省 | 二级运动员 | 800米 | 男 | 71 |
72 | 15130181140002 | 李豪 | 河北省 | 二级运动员 | 标枪 | 男 | 63 |
73 | 15130104140049 | 邢猛壮 | 河北省 | 二级运动员 | 三级跳远 | 男 | 87 |
74 | 15140202790102 | 张晓晨 | 山西省 | 二级运动员 | 三级跳远 | 男 | 88 |
75 | 15140729790001 | 彭程 | 山西省 | 二级运动员 | 三级跳远 | 男 | 82 |
76 | 15130182140020 | 赵腾达 | 河北省 | 二级运动员 | 三级跳远 | 男 | 67 |
77 | 15130104140045 | 孔飞繁 | 河北省 | 二级运动员 | 跳远 | 女 | 70 |
78 | 15141035790001 | 樊小元 | 山西省 | 二级运动员 | 铁饼 | 女 | 77 |
79 | 15130503140128 | 王鑫 | 河北省 | 二级运动员 | 铁饼 | 女 | 72 |
80 | 15140202790129 | 靳剑萌 | 山西省 | 二级运动员 | 跳高 | 女 | 74 |
81 | 15140109140055 | 赵腾飞 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 76.2 |
82 | 15140105140093 | 高翔 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 68.4 |
83 | 15140202790036 | 张俊哲 | 山西省 | 运动健将 | 足球 | 男 | 75.8 |
84 | 15140105140105 | 丁一凡 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 71.4 |
85 | 15141101140025 | 王晨屹 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 59.6 |
86 | 15430204159081 | 彭凯 | 湖南省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 81 |
87 | 15152701142644 | 范昌 | 内蒙古 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 66.5 |
88 | 15140901140055 | 柏洋 | 山西省 | 一级运动员 | 篮球 | 男 | 53.4 |
89 | 15140202790170 | 张熙岳 | 山西省 | 二级运动员 | 篮球 | 男 | 0 |
90 | 15140106140121 | 宁军杰 | 山西省 | 一级运动员 | 排球 | 男 | 0 |
91 | 15152724140506 | 张旭 | 内蒙古 | 二级运动员 | 排球 | 男 | 0 |
92 | 15140805140075 | 高璇仪 | 山西省 | 一级运动员 | 跆拳道 | 男 | 0 |
93 | 15140107140151 | 郝悦 | 山西省 | 二级运动员 | 跆拳道 | 女 | 0 |
94 | 15140729140053 | 刘旺 | 山西省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 62 |
95 | 15140106180018 | 韩少勋 | 山西省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 54 |
96 | 15130181180002 | 闵伟红 | 河北省 | 二级运动员 | 100米 | 女 | 46 |
97 | 15131123140004 | 孙乾硕 | 河北省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 0 |
98 | 15130802740003 | 方帅 | 河北省 | 二级运动员 | 100米 | 男 | 0 |
99 | 15140701140092 | 赵相丞 | 山西省 | 二级运动员 | 110米栏 | 男 | 57 |
100 | 15130901140025 | 赵文 | 河北省 | 二级运动员 | 200米 | 男 | 58 |
101 | 15140202790153 | 王晶晶 | 山西省 | 二级运动员 | 200米 | 女 | 64 |
102 | 15130104140018 | 刘思婕 | 河北省 | 二级运动员 | 200米 | 女 | 0 |
103 | 15140202790135 | 沈航 | 山西省 | 二级运动员 | 三级跳远 | 男 | 70 |
104 | 15140105140097 | 李伟 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 63 |
105 | 15140202790193 | 范卓轩 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 64 |
106 | 15140105140102 | 王郑 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 55.6 |
107 | 15141101140006 | 李佳杰 | 山西省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 53.8 |
108 | 15130901140017 | 张帅 | 河北省 | 二级运动员 | 足球 | 男 | 0 |
公示期为自公示之日起10个工作日,如考生对本人体育专项测试成绩有疑问可申请复查。申请考生须将书面申请和本人身份证复印件一并传真到0351-3924418,联系电话0351-3922280。 望广大考生周知!
中北大学招生办公室
2015年5月26日
相关高考热词TAG搜索:中北大学 运动训练专业体育专项测试成绩