导读摘要:西安科技大学2014年少数民族预科录取分数线情况统计省市科类录取专业计划数实录数最高分最低分平均分备注甘肃理工少数民族预科班22490 0047
西安科技大学2014年少数民族预科录取分数线情况统计
省市 | 科类 | 录取专业 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 490.00 | 477.00 | 483.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 523.00 | 501.00 | 512.00 | ||
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 409.00 | 386.00 | 397.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 494.00 | 484.00 | 489.00 | ||
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 482.00 | 479.00 | 480.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 493.00 | 489.00 | 491.00 | ||
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 514.00 | 513.00 | 513.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 560.00 | 557.00 | 558.50 | ||
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 515.00 | 506.00 | 510.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 532.00 | 531.00 | 531.50 | ||
宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 473.00 | 472.00 | 472.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 523.00 | 519.00 | 521.00 | ||
青海 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 407.00 | 405.00 | 406.00 | |
陕西 | 理工 | 少数民族预科班 | 12 | 12 | 490.00 | 464.00 | 476.67 | |
文史 | 少数民族预科班 | 4 | 4 | 517.00 | 512.00 | 513.75 | ||
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 511.00 | 486.00 | 498.50 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 511.00 | 502.00 | 506.50 | ||
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 18 | 11 | 377.00 | 340.00 | 351.00 | 2年制民考民预科班 |
文史 | 少数民族预科班 | 7 | 7 | 483.00 | 455.00 | 462.86 | ||
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 518.00 | 512.00 | 515.00 | |
文史 | 少数民族预科班 | 2 | 2 | 564.00 | 562.00 | 563.00 | ||
总计 | 68 |
相关高考热词TAG搜索:西安科技大学 少数民族预科录取分数线