2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
578 1 1
547 1 2
544 1 3
541 2 5
538 1 6
531 1 7
530 1 8
526 1 9
524 1 10
520 1 11
518 1 12
516 1 13
513 1 14
507 1 15
506 1 16
505 1 17
502 2 19
501 1 20
500 3 23
499 1 24
497 2 26
496 2 28
493 1 29
492 2 31
491 1 32
490 4 36
489 3 39
488 3 42
487 1 43
486 2 45
485 2 47
484 1 48
483 2 50
482 4 54
481 1 55
480 4 59
479 7 66
478 1 67
477 5 72
476 2 74
475 4 78
473 1 79
472 2 81
2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
471 3 84
470 5 89
469 2 91
468 3 94
467 6 100
466 5 105
465 3 108
464 5 113
463 4 117
462 4 121
461 2 123
460 3 126
459 7 133
458 7 140
456 3 143
455 9 152
454 7 159
453 6 165
452 6 171
451 6 177
450 5 182
449 4 186
448 5 191
447 8 199
446 5 204
445 15 219
444 7 226
443 15 241
442 6 247
441 8 255
440 3 258
439 10 268
438 7 275
437 3 278
436 8 286
435 6 292
434 5 297
433 8 305
432 10 315
431 6 321
430 8 329
429 11 340
428 12 352
2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
427 6 358
426 8 366
425 11 377
424 9 386
423 17 403
422 13 416
421 12 428
420 13 441
419 11 452
418 11 463
417 18 481
416 12 493
415 17 510
414 18 528
413 18 546
412 13 559
411 11 570
410 12 582
409 15 597
408 11 608
407 16 624
406 16 640
405 8 648
404 18 666
403 14 680
402 18 698
401 13 711
400 19 730
399 29 759
398 19 778
397 21 799
396 13 812
395 14 826
394 28 854
393 21 875
392 17 892
391 23 915
390 22 937
389 27 964
388 14 978
387 22 1000
386 20 1020
385 24 1044
2015年青海普通高考藏文文科 一分段表
总分 人数 累计数
384 25 1069
383 15 1084
382 27 1111
381 26 1137
380 26 1163
379 20 1183
378 19 1202
377 16 1218
376 23 1241
375 25 1266
374 29 1295
373 35 1330
372 26 1356
371 26 1382
370 17 1399
369 27 1426
368 22 1448
367 36 1484
366 28 1512
365 32 1544
364 28 1572
363 23 1595
362 26 1621
361 22 1643
360 23 1666
359 26 1692
358 16 1708
357 22 1730
356 26 1756
355 26 1782
354 34 1816
353 21 1837
352 29 1866
351 18 1884
350 22 1906
349 37 1943
348 33 1976
347 20 1996
346 31 2027
345 22 2049
344 28 2077
343 24 2101
342 30 2131